u00c1lvaro Miller #96 y Julio Treviu00f1o #44. Fotos: MC Cimarru00f3n y el Norte.com

Se realizó en Ramos Arizpe, Coahuila, la 3a fecha del serial de Enduro del Norte, ANEN bajo la organización del moto club Raptor.

Pista de aproximadamente 20 kilómetros, técnica y divertida para las 12 categorías y sus más de 150 pilotos que tomaron la salida.

En expertos, el ganador fue Álvaro Miller, seguido por Apo Rodríguez y completando el podio Gabriel Guardado. Tony Dewey fue el más rápido en clase 30 expertos, y en avanzados el ganador David Garza.

Estos son los resultados.

Con información y fotos de: MC Cimarrón y el Norte.com 

 

Expertos 

1 ALVARO MILLER 96 M/ 7 35:27.86  

2 ARTURO RODRIGUEZ 1 M/ 7 36:10.48  

3 GABRIEL GUARDADO 31 M/ 7 37:14.57  

4 ROBERTO QUINTAN CABALLERO 66 M/ 7 38:48.32  

5 JUAN ANTONIO GO SALDÊVAR 8 M/ 7 40:46.32  

6 JULIO TREVINO GUERRA 44 M/ 7 41:37.38  

7 ALFONSO FLORES 4 M/ 7 42:45.62  

8 FERNANDO CALDERÎN 5 M/ 3 17:55.91  

9 HECTOR MORENO 25 M/ 3

 

30 Expertos

1 TONY DEWEY 219 M/ 5 28:29.88  

2 HERIBERTO JAVIE LARA 215 M/ 5 28:39.65  

3 JAVIER CEPEDA 299 M/ 5 28:49.59  

4 OSCAR BULNES GONZALEZ 213 M/ 5 29:38.41  

5LUIS GONZALEZ217M/20530:02.32

6IVAN CEPEDA257M/530:09.13

7ALEJANDRO TIJER MONTEMAYOR294M/530:09.17

8GUILLERMO MƒNDEZ275M/530:21.14

9 HUGO FLORES 200 M/ 5 30:22.55  

10FAUSTO PEREZ279M/532:00.50

11JORGE OSTOS202M/14:56.214:56.21

 

Avanzados

1 DAVID GARZA PEREZ 103 M/ 5 27:20.94  

2PAUL INZUNZA LUGO112M/528:18.43

3ZAHIR BABUN DORANTES154M/529:13.71

4MIGUEL MORALES172M/529:41.77

5 VIRGILIO LOZANO GASPERIN 151 M/ 5 30:42.68  

6AURELIO BARRAZA100M/530:58.36

7RADAMES MADRIGA MONTES128M/531:28.13

8JORGE NADER197M/533:29.20

9ENRIQUE GOMEZ157M/20535:37.47

10ALEJANDRO GUERRA106M/425:24.19

 

40 Expertos 

1 ALEJANDRO BARRERA 365 M/ 5 28:15.41  

2 IVAN ALLANDE 308 M/ 5 29:17.71  

3 JUAN CARLOS CAR MARTINEZ 396 M/ 5 29:23.41  

4 ENRIQUE GARCIA-CANO 342 M/ 5 30:03.58  

5 SERGIO CANALES FAUSTI 390 M/ 5 30:05.59  

6 XAVIER DE LA PA KONDO 367 M/ 5 30:08.44  

7MIGUEL MORALES325M/530:26.95

8 GUILLERMO ORTEG LEON 300 M/ 5 31:37.63  

9 RAUL QUINTANILLA 376 M/ 5 31:43.77  

10 CESAR VILLARREAL 370 M/ 5 32:06.21

11 ENRIQUE CARLIN CASTILLO 388 M/ 5 33:39.87  

12 GERARDO MORENO 303 M/ 5 33:41.36

 

Intermedios

1 RODRIGO REYNOSA MONROY 427 M/ 5 30:15.65  

2 ELIAS BECHELANI SERRANO 418 M/ 5 32:13.99  

3SERGIO JOSE CAN DIAZ414M/532:52.51

4 ALBERTO CIRIACO ELIZONDO 420 M/ 5 36:54.02 

 

30 Intermedios 

1 PEDRO CABALLERO 560 M/ 3 17:30.42  

2 ROGELIO RUIZ 502 M/ 3 18:25.88  

3 EDUARDO RAMOS 588 M/ 3 18:50.86  

4 SAID J. DIAZ BATARSE 509 M/ 3 19:05.06  

5DAVID LOPEZ571M/319:17.36

6 DAVID ORTIZ ASCENCIO 542 M/ 3 19:23.20  

7ALEJANDRO CASTILLO534M/319:53.70

8RICARDO WALLAND RANSOM580M/320:21.91

9CARLOS VERDUGO515M/320:34.93

10 FRANCISCO JAVI TORRES 556 M/ 3 20:41.01  

11 DANIEL CANTU 507 M/ 3 20:57.81  

 

40 Intermedios

1ARTURO CHARLES620M/20318:25.76

2 SERGIO ALBERTO GUAJADO 635 M/ 3 18:31.65  

3 PABLO ENRIQUE F TORRES 614 M/ 3 18:36.69  

4 MIGUEL SAUCEDA GARZA 657 M/ 3 18:50.46  

5 JORGE ALBERTO C PEREZ 660 M/ 3 19:01.42  

6ADRIAN MATA624M/319:29.72

7 FERNANDO VAZQUE SOTO 689 M/ 3 19:33.87 

8 RICARDO TURNER 696 M/ 3 19:35.80

9 ALBERTO GARZA LEAL 600 M/ 3  

10 ARTURO BARCENA 682 M/ 3 20:23.98  

11 ROBERTO ARIEL S DURAN 652 M/ 3 20:43.75  

12 VICTOR ORTIZ 656 M/20 3 20:44.66  

13 JUAN VAZQUEZ 687 M/ 3 21:05.97  

14 DAVID CANTU MACLYNSKEY 678 M/ 3 21:28.66  

15 ALBERTO PANCARD RAMOS 677 M/ 3 23:52.46  

16 DANIEL CANAVATI BITAR 608 M/ 3 28:33.31  

 

Novatos 

1 FRANCISCO GUERR CANTU 817 M/ 3 17:37.24  

2 CESAR VILLARREA SALDANA 881 M/ 3 17:39.33  

3 DIEGO SERVANDO GARCIA 868 M/ 3 17:54.18  

4 IRAM ABAD TORVA GONZÇLEZ 816 M/ 3 18:30.22  

5 ANDRES FARIAS VILLARREAL 813 M/ 3 18:45.71  

6 OSCAR GONZALEZ 1881 M/0 3 18:55.20  

7 RAMON VALERO JR 889 M/ 3 18:56.53  

8 JOSE ALFONSO GA ZAMBRANO 851 M/ 3  

9 EDUARDO VALDEZ VALDEZ 884 M/20 3  

10 STEPHEN REDAK 845 M/ 3 19:22.52  

11 SERGIO ADOLFO S VILLA 834 M/ 3 19:27.10  

12 VICTOR MELCHOR 829 M/ 3 19:31.64  

13 RICARDO TORRES FEMATT 805 M/ 3 19:44.62  

14 FCO ANTONIO GAR OLDHAM 886 M/ 3 20:06.63  

15 SANTIAGO CARDEN IRIGOYEN 841 M/ 3 20:24.27  

16 GERARDO GARCÊA GALVÇN 823 M/ 3 20:30.89  

17 ADRIAN AGUILERA 800 M/ 3 20:58.55  

18 OMAR TERRAZAS 854 M/0 3 21:30.55  

19 CARLOS FEDERICO CHAVEZ 824 M/ 3 23:05.92  

20 MARIO ECHEVERRI THERIOT 842 M/ 3 23:13.07  

21 BLAS XAVIER COL CABELLO 878 M/ 3 23:37.44  

22 JORGE ALBERTO H COSSAIN 875 M/ 3 23:41.42  

23 ABRAHAM FLORES 827 M/ 3 25:00.33  

24 HIRAM GONZALEZ 828 M/ 3 29:10.10  

25 MAURICIO HERNAN SALINAS 837 M/ 1  

26 ENRIQUE ANGEL G FERNANDEZ 833 M/ 1

27 ABRAHAM SÇNCHEZ BAROCIO 830 M/ 1 11:03.98  

 

50 Expertos Clase 

1 ADOLFO CANALES 321 M/ 5 33:04.18  

2 JUAN ORTUETA 311 M/ 5 36:52.13  

 

50 Intermedios

1JAVIER RUIZ CHAVARRIA799M/319:19.73

2JUAN JOSE MARTI LOMBAS716M/319:41.65

3JOSE ENRIQUE PA RAMOS724M/320:25.71

4 MANUEL YA„EZ SLOCUM 798 M/ 3 20:39.35  

5LUIS ANTONIO CH HEREDIA717M/321:01.19

6 VICTOR RUBŽN ES CASTILLO 760 M/ 3 22:14.69

7 JORGE TREVI„O GONZALEZ 747 M/ 1 6:02.96 6:02.96    

8GERARDO TAMEZ D LEON732M/16:59.706:59.70

 

{fcomment}