1u00aa jornada del FIM ISDE 2017. Foto: ISDE Team Mu00e9xico.

Los mexicanos siguen en pista, a pesar de que ya hubo muchos retiros y cientos de penalizados, en la 1ª jornada del FIM ISDE 2017.

Más de 280 pilotos penalizados, los tiempos para llegar los puestos de control muy apretados. Son más de 500 riders del mundo, el clima es seco y polvoso, las pruebas especiales «destrozadas».

El recorrido, además, complicado.

Club 1.
100 643 SOBERON Justo C1 100 Yamaha 47:13.27 
126 644 RANGEL Octavio C1 126 KTM 52:29.68 
129 841 FABILA Sergio C1 129 Yamaha 48:47.25 
134 743 JIMENEZ Jose-Luis C1 134 KTM 50:57.11 

Club 2.
155 742 MORALES Miguel C2 155 KTM 52:36.99 
165 843 MORENO Lui-Jorge C2 165 Beta 55:29.40

Club 3.
73 741 HINOJOSA Benjamin C3 73 KTM 50:12.68 
81 642 MORALES R Miguel C3 81 KTM 53:02.58 
93 842 GARZA Arturo C3 93 Beta 1:03:26.34 
97 844 GUERRERO Alejandro C3 97 KTM 56:03.21 
102 744 CASTRO Juan-Carlos C3 102 KTM 56:45.77 

 

Día 2 Clubes.

2º día de actividades en los Seis Días internacionales de Enduro 2017 y los que participan en club, se mantienen. Duras condiciones, penalizaciones y algunos ya están al límite de la hora, no pueden pasarse para no tener que salir.

Club 1.
82 643 SOBERON Justo C1 82 Yamaha 1:36:13.96 3:00.00 1:39:13.96
117 644 RANGEL Octavio C1 117 KTM 1:46:12.37 29:00.00 1:00.00 2:16:12.37
123 841 FABILA Sergio C1 123 Yamaha 1:38:47.01 38:00.00 5:00.00 2:21:47.01
124 JIMENEZ Jose-Luis C1 124 KTM 1:44:11.24 27:00.00 14:00.00 2:25:11.24

Club 2.
148 742 MORALES Miguel C2 148 KTM 1:50:38.55 36:00.00 2:26:38.55
154 843 MORENO Lui-Jorge C2 154 Beta 1:53:49.98 36:00.00 8:00.00 2:37:49.98

Club 3.
76 741 HINOJOSA Benjamin C3 76 KTM 1:41:23.35 24:00.00 2:05:23.35
78 642 MORALES R Miguel C3 78 KTM 1:47:22.59 23:00.00 2:10:22.59
79 842 GARZA Arturo C3 79 Beta 1:57:17.27 15:00.00 2:12:17.27
93 844 GUERRERO Alejandro C3 93 KTM 1:53:24.04 34:00.00 25:00.00 2:52:24.04
94 744 CASTRO Juan-Carlos C3 94 KTM 1:53:28.13 45:00.00 15:00.00 2:53:28.13

 

Día 3 Clubes.

No llovió, aunque si ha estado nublado, parece que será mañana cuando el agua se haga presente en los FIM ISDE 2017. En la clase C1, todos mejoraron posiciones después de 3 días. No así en C2, donde Morales y Moreno perdieron dos lugares en relación con el día 2. Hinojosa, Morales, Garza y Guerrero ganan una posición y Castro mantiene el mismo sitio.

C1.
79 643 SOBERON Justo C1 79 Yamaha 2:15:17.49 3:00.00 2:18:17.49
113 644 RANGEL Octavio C1 113 KTM 2:27:55.72 29:00.00 1:00.00 2:57:55.72
115 841 FABILA Sergio C1 115 Yamaha 2:17:53.99 38:00.00 5:00.00 3:00:53.99
116 743 JIMENEZ Jose-Luis C1 116 KTM 2:26:52.72 27:00.00 14:00.00 3:07:52.72

C2.
150 742 MORALES Miguel C2 150 KTM 1:50:38.55 36:00.00 2:26:38.55
156 843 MORENO Lui-Jorge C2 156 Beta 1:53:49.98 36:00.00 8:00.00 2:37:49.98

C3.
75 741 HINOJOSA Benjamin C3 75 KTM 2:22:34.70 24:00.00 2:46:34.70
77 642 MORALES R Miguel C3 77 KTM 2:30:32.97 23:00.00 2:53:32.97
78 842 GARZA Arturo C3 78 Beta 2:42:20.14 15:00.00 2:57:20.14
91 844 GUERRERO Alejandro C3 91 KTM 2:38:58.89 34:00.00 25:00.00 3:37:58.89
93 744 CASTRO Juan-Carlos C3 93 KTM 2:38:45.87 47:00.00 15:00.00 3:40:45.87

 

Clubes día 4.

Hoy ha sido más húmedo, algunas zonas con agua, pero se mantienen en pista los mexicanos. En C1 Sergio Fábila se colocó 73, Justo Soberón 93, José Luis Jiménez 121, Octavio Rangel 122. En C2 Miguel Morales se colocó 154, Lui Jorge Moreno en 159. La categoría C3 tiene a Benjamín Hinojosa en el 85, Miguel Morales 96, Arturo Garza 107, Juan Carlos Castro 112 y Alejandro Guerrero 113.

Club 1.
80 643 SOBERON Justo C1 80 Yamaha 2:59:20.40 3:00.00 3:02:20.40
110 841 FABILA Sergio C1 110 Yamaha 3:00:31.54 38:00.00 5:00.00 3:43:31.54
112 644 RANGEL Octavio C1 112 KTM 3:15:38.34 30:00.00 1:00.00 3:46:38.34
114 743 JIMENEZ Jose-Luis C1 114 KTM 3:14:23.18 28:00.00 14:00.00 3:56:23.18

Club 2.
142 742 MORALES Miguel C2 142 KTM 3:22:32.14 10.00 38:00.00 4:00:42.14
147 843 MORENO Lui-Jorge C2 147 Beta 3:29:43.33 36:00.00 8:00.00 4:13:43.33

Club 3.
76 741 HINOJOSA Benjamin C3 76 KTM 3:07:49.51 24:00.00 3:31:49.51
78 642 MORALES R Miguel C3 78 KTM 3:17:12.38 23:00.00 3:40:12.38
80 842 GARZA Arturo C3 80 Beta 3:30:15.21 2:00.00 15:00.00 3:47:15.21
92 844 GUERRERO Alejandro C3 92 KTM 3:30:01.00 37:00.00 25:00.00 4:32:01.00
93 744 CASTRO Juan-Carlos C3 93 KTM 3:28:37.14 50:00.00 15:00.00 4:33:37.14

Clubes Día 5.

Hoy, nos comentan, fue el día más difícil. Ya van 4 días y este estuvo muy duro en el recorrido, con algunas zonas de la pista con lluvia y especiales desgastadas. Aun así, todos siguen en carrera. En C2 Justo Soberón fue 85, Sergio Fábila 90, Octavio Rangel 121, José Luis Jiménez 130. En Club C2 Miguel Morales 153, Lui Jorge Moreno 160. En la categoría de motos grandes, C3 Benjamín Hinojosa 85, Miguel Morales R 96, Arturo Garza 100, Alejandro Guerrero 108 y Juan Carlos Castro 117.

Después de 5 días C1.
78 643 SOBERON Justo C1 78 Yamaha 3:44:26.57 3:00.00 3:47:26.57
106 841 FABILA Sergio C1 106 Yamaha 3:46:32.60 38:00.00 5:00.00 4:29:32.60
110 644 RANGEL Octavio C1 110 KTM 4:09:26.69 30:00.00 1:00.00 4:40:26.69
114 743 JIMENEZ Jose-Luis C1 114 KTM 4:03:57.79 28:00.00 27:00.00 4:58:57.79

Después de 5 días C2.
142 742 MORALES Miguel C2 142 KTM 4:18:38.98 10.00 38:00.00 4:56:48.98
145 843 MORENO Lui-Jorge C2 145 Beta 4:28:29.14 36:00.00 8:00.00 5:12:29.14

Después de 5 días C3.
75 741 HINOJOSA Benjamin C3 75 KTM 3:57:29.57 24:00.00 4:21:29.57
77 642 MORALES R Miguel C3 77 KTM 4:10:21.72 23:00.00 4:33:21.72
79 842 GARZA Arturo C3 79 Beta 4:23:55.04 2:00.00 16:00.00 4:41:55.04
90 844 GUERRERO Alejandro C3 90 KTM 4:25:59.36 40:00.00 25:00.00 5:30:59.36
92 744 CASTRO Juan-Carlos C3 92 KTM 4:26:08.48 50:00.00 27:00.00 5:43:08.48

 

Clubes día 6.

Finalmente, las mangas de motocross, los mexicanos que participaron en clubes terminan de manera brillante. Justo Soberón logra medalla de plata en su primera participación en los Seis Días Internacionales de Enduro. El resto del team México regresarán a casa con tremendas medallas de bronce, muchas felicidades. Esfuerzo físico, económico y mental.

Club 1.
78 643 SOBERON Justo C1
106 841 FABILA Sergio C1
110 644 RANGEL Octavio C1
13 743 JIMENEZ Jose-Luis C1

Club 2.
141 742 MORALES Miguel C2
145 843 MORENO Lui-Jorge C2

Club 3.
75 741 HINOJOSA Benjamin C3
77 642 MORALES R Miguel C3
79 842 GARZA Arturo C3
90 844 GUERRERO Alejandro C3
93 744 CASTRO Juan-Carlos C3

 

{fcomment}