Por: Staff | Foto: Dario Agrati

Día 4 en los Seis Días internacionales de Enduro ISDE, el clima sigue seco, más de 38 grados y mucho polvo. Didier Goirand E2, tuvo una penalización de 1 minuto y Antonio Sahagún continúa en E1, esto en Trofeo Mundial.

Australia sigue a la cabeza en Trofeo Mundial seguido por Estados Unidos y luego los italianos, México en 14. En junior son los italianos los que llevan la punta, seguido por Estados Unidos y luego Francia.

Hoy salió Misael González en club.

La pista está dura, pero han recortado algunas zonas que se consideraron peligrosas, pero, aun así, ha sido muy demandante.

Club México Día 4 Tras terminar última especial.

741 CHEW BONILLA Alan C1 35
737 SOBERON Justo C1 38
636 GUTIERREZ Benedicto C1 41
740 MARTINEZ Sergio C2 74
642 HERRERA Rafael C2 80
838 MATA Luis C1 47
839 DE ALBA Eugenio C2 92
837 CEPEDA Javier C2 100
639 GARZA Alejandro C2 116
736 RUIZ DE CHAVEZ Miguel C3 44
742 TORRES Carlos C2 117
836 JIMENEZ Miguel C2 119
841 CHEW Antonio C2 121
842 JIMENEZ Jose Luis C1 70

Mexicanos que ya no siguen en carrera.
640 LARA Patricio C1
641 CHEW ARROYO Alan C2
637 DE CA PARRA Xavier C3
739 QUESADA Omar C3

Day 4 – E1 Progresivo
1. 94 VERONA Andrea E1 1 TM3:21:52.693:21:52.69 JWT FMI ITA
2. 90 GUARNERI Davide E1 2 Honda3:23:17.083:23:17.08 WT FMI ITA
3. 100 GUERRERO Victor E1 3 Yamaha3:23:30.993:23:30.99 WT RFME ESP
4. 110 SIPES Ryan E1 4 Husqvarna3:23:10.951:00.003:24:10.95 WT AMA USA
5. 114 TOTH Josh E1 5 KTM
20. 70 SAHAGUN Antonio E1 20 KTM 4:08:05.80

Day 4 – E2 Progresivo
1. 111 ROBERT Taylor E2 1 KTM 3:17:34.853:17:34.85 WT AMA USA
2. 112 BAYLOR Steward E2 2 KTM 3:22:00.983:22:00.98 WT AMA USA
3. 10 LARRIEU Loic E2 3 Yamaha 3:22:37.253:22:37.25 WT FFM FRA
4. 92 OLDRATI Thomas E2 4 Honda 3:22:46.243:22:46.24 WT FMI ITA
5. 223 STRANG Joshua E2 5 Husqvarna3:22:52.68
25. 72 GOIRAND Didier E2 25 KTM3:35:51.88

Day 4 – E3 Progresivo
1. 220 MILNER Daniel E3 1 KTM 3:16:35.443:16:35.44 WT MA AUS
2. 221 SANDERS Daniel E3 2 Husqvarna3:17:52.513:17:52.51 WT MA AUS
3. 93 REDONDI Giacomo E3 3 Honda3:22:29.763:22:29.76 WT FMI ITA
4. 124 BARBOSA Ruy E3 4 Husqvarna3:22:40.673:22:40.67 JWT FMC CHL
5. 95 CAVALLO Matteo E3 5 Beta3:22:53.523:22:53.52J WT FMI ITA

Day 4 – EW Progresivo
1. 250 JONES Tayla EW 1 Husqvarna3:47:55.343:47:55.34 WWT MA AUS
2. 258 LANCELOT Livia EW 2 Honda3:51:15.003:51:15.00 WWT FFM FRA
3. 255 RICHARDS BrandyEW 3 KTM3:51:16.073:51:16.07 WWT AMA USA
4. 251 GARDINER Jessica EW 4 Yamaha3:57:16.853:57:16.85 WWT MA AUS
5. 266 BADIA Mireia EW 5 Husqvarna3:57:41.543:57:41.54 WWT RFME ESP

World Trophy Classification
1. Australia
2. Estados Unidos
3. Italia
4. Francia
5. España

Junior World Trophy Classification
1. Italia
2. Estados Unidos
3. Francia
4. Chile
5. Australia

Women World Trophy Classification
1. Australia
2. Estados Unidos
3. España
4. Francia
5. Suecia