Fotos: Raptors Enduro y ANEN

La 3ª fecha del Serial de Enduro del norte ANEN fue en Ramos Arizpe, Coahuila bajo la organización del moto club Raptors.

Cientos de pilotos tanto infantiles, juveniles y adultos se dieron cita a la pista «El Saucillo» en una ruta muy divertida, terreno seco y con piedra.

El actual campeón de la categoría de expertos Arturo «Apo» Rodríguez tuvo una intervención quirúrgica y por ello no participó. Guillermo Garci se impuso en esta categoría con David Garza en 2º y Diego Cárdenas 3º.

Resultados Preliminares TOP5.

Expertos
1 GUILLERMO GARCI TURNER 92 37:11.26
2 DAVID GARZA PEREZ 2 37:49.38
3 DIEGO CARDENAS IRIGOYEN 3 38:17.61
4 PAUL INZUNZA LUGO 22 41:34.54
5 HECTOR MORENO 25 27:54.01

30 Expertos
1 JAVIER CEPEDA 299 31:12.55
2 LUIS GONZALEZ 217 31:32.79
3 RICARDO HEMILSO WINICKI 226 31:45.03
4 JUAN GERARDO CA MARTINEZ 278 32:30.36
5 ERICK CARDENAS GONZALEZ 251 32:52.43

Avanzados
1 ZAHIR BABUN DORANTES 154 M/ 7 29:07.11
2 ENRIQUE RODRIGUEZ 152 M/ 7 31:39.49
3 MARIO CANTU 114 M/ 7 32:22.06
4 VIRGILIO LOZANO GASPERIN 101 M/ 7 33:12.93
5 MARIO MEDINA 147 M/ 7 33:17.50

40 Expertos
1 JUAN FELIX CARDENAS 332 M/ 5 21:40.52
2 JAVIER DE LA PARRA 367 M/ 5 22:07.47
3 CARLOS ANTONIO BARRAGAN 347 M/ 5 22:26.58
4 ENRIQUE GARCIA CANO 342 M/ 5 23:35.86
5 JUAN CARLOS CAR MARTINEZ 396 M/ 5 23:54.16

Intermedios
1 FRANCISCO GUERR CANTU 472 M/ 5 22:48.31
2 ADOLFO MIGUEL C LOPEZ 487 M/ 5 23:24.79
3 SEBASTIAN MARTINEZ 418 M/ 5 23:32.51
4 ALAN REED 491 M/ 5 23:41.42
5 RAMON VALERO JR 489 M/ 5 24:04.16

30 Intermedios
1 VICTOR MELCHOR PECINA 502 M/ 5 23:10.92
2 ARSENIO ORTIZ 560 M/ 5 23:49.17
3 TONY GARZA 508 M/ 5 24:29.50
4 SAID J. DÍAZ BATARSE 509 M/ 5 24:40.69
5 DAVID LOPEZ 571 M/ 5 25:08.49

40 Intermedios
1 GABRIEL SANCHEZ MARTINEZ 671 M/ 3 13:45.41
2 JAVIER HUERTA 685 M/ 3 14:01.96
3 EDUARDO GONZALE NAVARRO 643 M/ 3 14:16.86
4 JUAN JOSE MARTI LOMBAS 616 M/ 3 14:31.70
5 GERARDO MARTINEZ 663 M/ 3 14:31.78

Novatos
1 ANDRES FERNANDO VIDALES 884 M/ 3 13:19.70
2 MIGUEL ALEJANDR ORTIZ 874 M/ 3 13:53.86
3 LUIS ANTONIO CH ALVAREZ 819 M/ 3 13:55.45
4 JORGE GIDI 883 M/ 3 14:51.16
5 ABRAHAM ISRAEL BAROCIO 830 M/ 3 14:56.10

50 Expertos Clase
1 JORGE SIGALA 355 M/ 5 24:19.42
2 ADOLFO CANALES 321 M/ 5 24:25.76
3 RICARDO BABUN DABDOUB 354 M/ 5 25:05.14
4 JAVIER RUIZ CHAVARRIA 399 M/ 5 25:35.24
5 GUSTAVO REYES RODRIGUEZ 346 M/ 5 27:12.44

Promocionales
1 RICARDO MEDRANO AGUIRRE 984 M/ 3 13:45.32
2 AMADOR HERRERA ELIAS 999 M/ 3 14:00.84
3 JOSE FRANCISCO GARCIA 956 M/ 3 14:50.43
4 RODRIGO RECIO GUAJARDO 935 M/ 3 14:51.28
5 RICARDO VALERO 927 M/ 3 14:52.12

50 Intermedios
1 FRANCISCO JAVIE VAZQUEZ 665 M/ 3 14:31.80
2 JOSE ENRIQUE PA RAMOS 724 M/ 3 15:13.91
3 MANUEL YAÑEZ SLOCUM 798 M/ 3 15:42.38
4 MIGUEL ANGEL FR DÍAZ 700 M/ 3 16:10.89
5 MARIO CABALLERO 772 M/ 3 16:18.67

60 Master
1 HECTOR HEMILSON 722

Resultados completos EN ESTE ENLACE. <<<<<