Inició el serial Norteamericano WORCS en Honolulu Hills Taft, CA del 16 al 18 de enero y tomaron parte dos mexicanos, los pilotos Eric Yorba e Iván Ramírez, ambos en la categoría PRO.

Eric Yorba finalizó en la 5a posición mientras que Iván Ramírez llegó 7°.

El ganador de esta competencia fue Robert Bell.

La segunda fecha de 9 pactadas en el año, será en Buffalo Bills Primm, NV los días 6, 7 y 8 de febrero.

Resultados Rd.1

1 #32 ROBERT BELL – KAW MENIFEE, CA 1 25 10:25.727 Lap 5 10 01:46:38.116

2 #1 GARY SUTHERLIN – KTM BAKERSFIELD, CA 2 22 10:31.732 Lap 8 10 01:47:32.087

3 #3 JUSTIN JONES – HON NORCO, CA 3 20 10:41.159 Lap 4 10 01:48:50.720

4 #213 JUSTIN SEEDS – KAW MURRIETA, CA 4 18 10:28.572 Lap 9 10 01:49:29.365

5 #4 ERIC YORBA – KTM JAMUL, CA 8 16 10:45.934 Lap 3 10 01:50:49.912

6 #777 BLAYNE THOMPSON – KAW PHELAN, CA 9 15 10:49.763 Lap 10 10 01:50:52.027

7 #450 IVAN RAMIREZ – KTM MURRIETA, CA 10 14 10:50.982 Lap 6 10 01:51:36.378

8 #452 TRAVIS COY – KTM BOULDER CREEK, CA 11 13 10:54.049 Lap 10 10 01:51:51.363

9 #140 JESSE LUNDIN – YAM ACTON, CA 21 12 11:15.494 Lap 3 9 01:47:26.632

10 #403 JUSTIN MORGAN – YAM SAN DIEGO, CA 32 11 11:17.310 Lap 3 9 01:54:48.265

Clasificación.

1 #32 ROBERT  BELL MENIFEE, CA 1 25

2 #1 GARY  SUTHERLIN BAKERSFIELD, CA 2 22

3 #3 JUSTIN  JONES NORCO, CA 3 20

4 #213 JUSTIN  SEEDS MURRIETA, CA 4 18

5 #4 ERIC  YORBA JAMUL, CA 5 16

6 #777 BLAYNE  THOMPSON PHELAN, CA 6 15

7 #450 IVAN  RAMIREZ MURRIETA, CA 7 14

8 #452 TRAVIS  COY BOULDER CREEK, CA 8 13

9 #140 JESSE  LUNDIN ACTON, CA 9 12

10 #403 JUSTIN  MORGAN SAN DIEGO, CA 10 11

{fcomment}