Por: Staff | Foto: Antara Vega

3ª fecha del Campeonato Sierras Poblanas, formato Hare Scramble en Puebla, organización a cargo del moto club Chipilo y estos son los resultados preliminares.

Foto: Antara Vega

Top 5.

Expertos
1 47 VANZZINI – 47 JOSE EDUARDO 9 02:15:32 15:04 29.53
2 19 ALVAREZ – REGORDOSA 19 JORGE 8 02:00:58 15:07 26.56
3 83 TORRE CABARGA – 83 PABLO 8 02:10:20 16:17 25.98
4 2 HENDREN – 2 WILLIAM 8 02:13:32 16:41 25.26
5 21 MONTES DE OCA – A 21 MARIO 8 02:15:38 16:57 24.60

Avanzados
1 114 MORALES AMEZCUA – 114 PAOLO 7 02:00:25 17:12 26.92
2 155 PULIDO – 155 SEBASTIAN 7 02:03:00 17:34 24.10
3 163 GONZALEZ ROMAN – 163 JOSE PABLO 7 02:09:32 18:30 23.87
4 121 ARTETA – 121 RICARDO 7 02:11:43 18:49 24.75
5 187 FLORES – BASTIDA 187 LUIS HECTOR 6 01:51:51 18:38 23.88

Exp – 30
1 228 MINUTTI – 228 ELIAS 8 02:12:21 16:33 25.65
2 238 PEIMBERT – 238 JOSE MARIA 7 01:59:38 17:05 25.37
3 282 VELICIA – AIZA 282 JAIME 7 02:02:09 17:27 25.53
4 212 MANNING GALEAZZI – 212 ALDO 7 02:02:48 17:33 24.69
5 218 GOMEZ – PERUYERO 218 ARTURO 7 02:10:35 18:39 24.87

Exp – 40
1 333 MARINES RAMIREZ – 333 JOSE CARLOS 8 02:12:10 16:31 27.31
2 321 GALEAZZI ORLANSINO – 321 FABRIZIO 8 02:12:31 16:34 26.79
3 323 HERNANDEZ – GARZA 323 ALBERTO 8 02:13:52 16:44 27.65
4 307 CALDERON – 307 MARIO 8 02:13:54 16:44 23.35
5 325 CALDERONI – 325 ANDRES 7 02:01:10 17:19 27.19

Intermedios
1 407 GARCIA FERTO – 407 JOSE ANTONIO 6 01:46:12 17:42 24.34
2 424 STEFANONI – SIMONI 424 JAVIER 5 01:33:42 18:44 25.14
3 432 MEDORIO – 432 RICARDO 5 01:36:21 19:16 23.18
4 429 ZANELLA – 429 GERARDO IVAN 5 01:37:44 19:33 23.90
5 470 ARTETA – 470 ALEX 5 01:37:51 19:34 23.90

C -30
1 535 RIVERA – 535 ANAHEL 7 02:09:34 18:31 22.40
2 518 ORLANZZINI – 518 ERIK 7 02:10:55 18:42 23.11
3 572 HENDREN – 572 WILLIAM MIKE 6 01:55:39 19:16 23.44
4 511 LORANCA TARNO – 511 JOSE MANUEL 6 01:55:41 19:17 22.03
5 587 OROZCO – 587 ROBERTO 6 01:57:56 19:39 19.97

C -40
1 638 LARA MARTINEZ – 638 ADRIAN 7 02:12:00 18:51 22.64
2 655 MINUTTI OLVERA – 655 SANDRO 7 02:12:34 18:56 23.12
3 679 SUAREZ – 679 MIGUEL 6 01:58:11 19:42 20.86
4 640 QUIROZ LOZANO – 640 MAURICIO FERNANDO 6 02:00:55 20:09 23.60
5 616 NEVAREZ VIGORITTO – 616 EMMANUEL ROBERTO 6 02:06:32 21:05 22.21

C -50
1 769 HERNANDEZ – 769 JUSTO ALEJANDRO 5 01:35:28 19:06 25.04
2 794 GEREZ SABORIT – 794 LANDER 5 01:36:06 19:13 23.63
3 707 NEVILLE – VAZQUEZ 707 LUIS 4 01:50:02 27:30 17.11
4 745 RIVADENEYRA TABOADA – 745 CESAR JOAQUIN 4 01:55:26 28:52 15.83
5 711 PREU – 711 MICHAEL 3 01:46:34 35:31 13.48

Novatos
1 894 GEREZ KELLER – 894 NICOLAS 5 01:33:02 18:36 22.69
2 974 ROSALES – FLORES 974 IVAN 5 01:33:47 18:45 21.30
3 838 MONTELLANO SANCHEZ – 838 DANIEL 5 01:34:32 18:54 23.20
4 885 ESPAÑA PIENE – 885 LEVI MAURICIO 5 01:35:13 19:03 23.93
5 824 PIÑERO ILLESCAS – 824 JUAN PABLO 5 01:38:58 19:48 23.47

Promocionales
1 1405 ORTIGOZA – 1405 DAVID 4 01:28:26 22:07 19.88
2 1511 MORENO RIOLOBOS – 1511 JORGE ALBERTO 4 01:28:34 22:09 21.24
3 1099 CALATAYUD MERCADO – 1099 DAVID 4 01:28:42 22:10 21.14
4 1619 CORNEJO – REYES 1619 JUAN MANUEL 4 01:46:31 26:38 18.15
5 1701 CORDERO – AZCONA 1701 FREDDY 3 01:29:58 29:59 15.51

Infantil
1 5026 Luciano Marines 10
2 5084 TORRE – CABARGA 5084 PABLO 10
3 5017 LAMUNO – VANZZINI 5017 PAOLO 9
4 5012 PIENE – CARBENTE 5012 SANTOS SAID 9
5 5223 HERNANDEZ – 5223 ALBERTO 9
6 5018 Michel Lopez 9
7 5011 Jose Gutierrez 8
8 5006 GONZALEZ – FERNANDEZ 5006 JOSE ROBERTO 7
9 5087 FLORES – SALGADO 5087 HECTOR 1