Por: Aldo Iván Cabrera / Foto: Antara Vega

Te presentamos el TOP 10 del Campeonato Nacional de Motocross 2019. Felicidades a los campeones, y también a quienes siguieron todo el serial; gran trabajo, gran esfuerzo.

VETERANOS 30 NACIONAL
1 711 Juan Diego de Jesus GARCIA 327

2 502 Juan Manel GRADILLA 304
3 55 Alberto GARCIA 263
4 611 Jose Miguel COTA 234
5 41 Guizepe VAZQUEZ 221 106
6 28 Marco Israel GUTIERREZ 142
7 25 Jose Luis SANCHEZ 112
8 710 Jose Miguel BONILLA 112
9 444 Luis Antonio RODRIGUEZ 110
10 21. Edgar GONZALEZ 94

N3 NACIONAL
1 69 Ismael FLORES 369

2 45 Mauro Tonathiu FRAGOSO 232
3 23 Erick Alberto CONTRERAS 221
4 121 Sam Xian BEER 189 180
5 371 Juan Diego CABALLERO 171
6 72 Luis Angel RUIZ 138
7 6 Gary RIVAS 133
8 13 Julian Emilio RENTERIA 129
9 15 Edgar VELAZQUEZ 118
10 81 Kevin NUÑEZ 114

N2 NACIONAL
1 69 Ismael FLORES 295

2 25 Miguel Alejandro NARVAEZ 281
3 13 Carlos Ivan MARTINEZ 226
4 22 Gerardo ALVARADO 186
5 11 Jorge Luis ALVARADO 185
6 59 Sebastian ZARZOSA 181
7 222 Miguel Angel BARCENAS 169
8 18 Kevin Gilberto PARRA 150
9 201 Ivan Jose Maria PEREZ 147
10 333 Juan Ignacio HERNANDEZ 142

MX2-B NACIONAL
1 55 Alberto GARCIA 282

2 3 Alejandro SOLANO 279
3 189 Jose Raul LEON 264
4 71 Samuel GUIZA 212
5 22 Agustin PADILLA 210
6 8 Juan Jose PADILLA 175
7 17 David GARCIA 151
8 122 Julio Ernesto SALINAS 147
9 27 Daniel Eduardo CARLUCHE 119
10 444 Luis Antonio RODRIGUEZ 116

MX2 NACIONAL
1 1 Tre FIERRO 365

2 208 Axel Orlando BLANCO 330
3 81 Daniel BORTOLIN 327
4 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 264
5 601 Alejandro RUGERIO 246
6 199 Jonathan MOREIRA 244
7 79 Emmanuel CEPEDA 192
8 811 Jorge Luis TEPOZ 136
9 515 Luis Carlo RUELAS 119
10 15 Victor Francisco GARCIA 105

MX1 NACIONAL
1 637 Robert PIAZZA 347

2 117 Julio Cesar ZAMBRANO 277
3 10 Rafael CHAO 273
4 9 Eduardo Alonso MARTINEZ 254
5 1 Felix LOPEZ 238
6 711 Juan Diego de Jesus GARCIA 191
7 514 Edgar Daniel TOVAR 176
8 800 Hector Stefano CASILLAS 162
9 502 Juan Manuel GRADILLA 151
10 445 Roberto DEL PINO 149

MASTER 50 NACIONAL
1 521 Lorenzo Arturo VAZQUEZ 339

2 689 Hector CASILLAS 285
3 501 Octavio DE LA PARRA 134
4 11 Carlos OLIVEROS 94
5 181 Sergio ORTIZ 70
6 307 Carlos OLIVEROS 45
7 666 Alexandro SOLIS 40
8 211 Armando GOMEZ 40
9 128 Juan Alberto TREJO 40
10 3 German RUBIO 36

MASTER 40 NACIONAL
1 88 Miguel Angel ANAYA 387

2 15 Miguel Angel SIFUENTES 334
3 27 Daniel Eduardo CARLUCHE 325
4 700 Aurelio BARRAZA 203 184
5 16 Jorge Israel RUBALCAVA 146
6 20 Pedro ROMERO 143
7 123 Julio Cesar LOPEZ 119
8 117 Julio Cesar ZAMBRANO 110
9 43 Francisco Javier MEJIA 77
10 420 Rodrigo OVEDO 59

FEMENINO JUVENIL NACIONAL
1 528 Arlette URBINA 378

2 119 Daniela URBINA 333
3 95 Andrea Ivonne GARCIA FLORES 329
4 22 Alejandra BALDERAS 248
5 28 Victoria LIZAMA 148 230
6 94 Maria Jose GONZALEZ 112
7 234 Sandra CASTAÑOS 32


FEMENINO NACIONAL
1 521 Berenice Elizabeth VAZQUEZ 355

2 88 Michelle ANAYA 352
3 45 Angelica Sophia VAZQUEZ 321
4 69 Sharon Nicole BASULTO 289
5 702 Lesly DURAN 253
6 18 Alexia Akari GUTIERREZ 158
7 16 Gabriela BASURTO 112
8 113 Yarantony CERVANTES 54
9 403 Dalia MUÑIZ 34
10 520 Ana Cristina ROMERO 30

125cc NACIONAL
1 78 Francisco Daniel FRAGOSO 367

2 23 Victor Ariel COMPARAN 316
3 73 Gilberto PARADA 241
4 13 Joaquin MARTINEZ 210
5 14 Pedro ROMERO 210
6 63 Victor Osvaldo VILLASEÑOR 201
7 213 Alejandro SANCHEZ 182
8 31 Carlos Alberto LEON 176
9 25 Miguel Alejandro NARVAEZ 154
10 47 Emilio PORTALES 147

85cc OPEN NACIONAL
1 41 Erick Ismael VAZQUEZ 339

2 73 Gilberto PARADA 295
3 4 Trist RUBIO 285
4 9 Oscar Manuel CRUZ 281
5 120 Santiago MEDINA 213 126
6 20 Luis Felipe MARTINEZ 179
7 236 Victor Andres DE LEON 142
8 86 Emiliano FLORES 129 210
9 777 Sebastian GONZALEZ 129
10 411 Arturo Yael GARCIA 115

85cc MX NACIONAL
1 41 Erick Ismael VAZQUEZ 368

2 4 Trist RUBIO 315
3 322 Xavier Ivan BORGES 296
4 23 Jorge Felipe MENDEZ 272
5 20 Luis Felipe MARTINEZ 186
6 14 Jose Carlos URIARTE 134
7 294 Jose Carlos FLORES 99
8 807 Jesus Manuel LABRANDA 87
9 11 Emilio MORALES 60
10 222 Diego FERAT 59

85cc MNX NACIONAL
1 9 Oscar Manuel CRUZ 383

2 120 Santiago MEDINA 349
3 628 Diego LAGUNA 288
4 593 Greco Alejandro SANTA CRUZ 223
5 411 Arturo Yael GARCIA 201
6 236 Victor Andres DE LEON 167
7 777 Sebastian GONZALEZ 160
8 528 Arlette URBINA 153
9 86 Emiliano FLORES 144
10 51 Oliver Maximiliano GUERRA 113

65cc OPEN NACIONAL
1 147 Miguel Angel ZAMUDIO 330

2 8 Alexis TALONIA 324
3 338 Ian Andrei ACEVEDO 312
4 159 Raul Alejandro GARCIA FLORES 291
5 109 Santiago DEL TORO 248
6 505 Dante Paolo POGGIO 230
7 24 Manuel ATILANO 228
8 43 Kaled Eduardo AMPARAN 185
9 84 Maddox Luis SEGURA 151
10 517 Diego URIARTE 96

65cc 9 – 10 NACIONAL
1 338 Ian Andrei ACEVEDO 355

2 8 Alexis TALONIA 351
3 159 Raul Alejandro GARCIA FLORES 301
4 109 Santiago DEL TORO 277
5 505 Dante Paolo POGGIO 262
6 24 Manuel ATILANO 238 117
7 43 Kaled Eduardo AMPARAN 195
8 84 Maddox Luis SEGURA 152
9 10 Emiliano ARCINIEGA 100
10 517 Diego URIARTE 98

65cc 7 – 8 NACIONAL
1 147 Miguel Angel ZAMUDIO 400

2 514 Santiago MARQUEZ 326
3 218 Said Eduardo NORIEGA 280
4 193 Servando Caleb AVELAR 88
5 28 Jose Maria PEREZ 44
6 123 Isaac Sebastian RECENDEZ 36
7 77 Yukio JIMENEZ 34

50cc OPEN NACIONAL
1 6 Luis Anthony ALVARADO 372

2 81 Emilio SCHOPPER 331
3 222 Lexander RODRIGUEZ 313
4 20 Juan Pablo SALCEDO 208
5 29 Argus Alejandro SEGURA 179
6 14 Fabian AGUADO 135
7 350 Renzo Caleb WONG 129
8 21 Bernardo DIAZ 100
9 28 Sergio ALANIS 59
10 227 Patricio Antonio MARTINEZ 54

50cc 7 – 8 NACIONAL
1 6 Luis Anthony ALVARADO 391

2 514 Santiago MARQUEZ 316
3 52 Braulio Emilio GONZALEZ 291
4 222 Lexander RODRIGUEZ 283
5 377 Ricardo GUTIERREZ 159
6 350 Renzo Caleb WONG 145
7 28 Sergio ALANIS 101 290
8 193 Servando Caleb AVELAR 94
9 29 Argus Alejandro SEGURA 88
10 21 Bernardo DIAZ 71

50cc 4 – 6 NACIONAL
1 81 Emilio SCHOPPER 392

2 14 Fabian AGUADO 341
3 20 Juan Pablo SALCEDO 291
4 29 Argus Alejandro SEGURA 116
5 227 Patricio Antonio MARTINEZ 68
6 26 Wenceslao SANCHEZ 40
7 5 Brayan Daniel RAMOS 36
8 9 Yussef Braham RAMIREZ 36
9 47 Luis Arnoldo CASTRO 32
10 7 Fernando CAMACHO 32