Por: Aldo Iván Cabrera «Piolín» | Foto: Antara Vega

Después de las fechas 5 y 6 realizadas en Michoacán, te presentamos las tablas generales de todas las categorías del Campeonato Nacional de Motocross 2021.

MX2-B
1 13 Julian Emilio RENTERIA 231
2 18 Kevin PARRA 187
3 109 Bryan CARREÑO 185
4 86 Emiliano FLORES 175
5 59 Sebastian ZARZOSA 162
6 17 David Bernardo GARCIA 162
7 127 Kevin BASURTO 157
8 222 Miguel Angel BARCENAS 127
9 25 Miguel NARVAEZ 122
10 8 German CANALES 116
11 14 Pedro ROMERO 116
12 20 Marco Antonio MARQUEZ 90
13 55 Michelle CAMACHO 87
14 23 Erick Daniel CONTRERAS 55
15 27 Armando CORREA 54
16 16 Emilio CHAVEZ 51
17 552 Bernardo ALEGRIA 50
18 47 Emilio PORTALES 17
19 69 Ismael FLORES 16
20 118 Arturo GARCIA 8

MX2
1 1 Tre FIERRO 287
2 199 Jonathan MOREIRA 240
3 15 Victor GARCIA 232
4 41 Erick VAZQUEZ 190
5 5 Luis Andre CONSTANTINO 160
6 119 Sebastian LANDA 153
7 20 Eduardo MORALES 132
8 715 Diego ATANACIO 109
9 69 Robbie WAGEMAN 97
10 23 Fernando GARCIA 91
11 123 Victor COMPARAN 78
12 63 Victor VILLASEÑOR 76
13 28 Luis MARTINEZ 62
14 151 Kevin LACANTAR 61
15 31 Carlos LEON 44
16 9 Mario Alberto CAMACHO 37
17 203 Sebastian DE LA TORRE 34
18 44 Rodrigo GARCIA 23

MX1
1 514 Edagar TOVAR 255
2 9 Eduardo Alonso MARTINEZ 254
3 520 Donovan GARCIA 192
4 621 Rj WAGEMAN 178
5 943 Carlos OROS 173
6 502 Juan Manuel GRADILLA 154
7 1 Felix LOPEZ 149 106
8 60 Irving CANTU 119
9 49 Ismael VAZQUEZ 93
10 29 Carlo Ivan GOMEZ 72
11 87 Homero DIAZ 64
12 208 Axel BLANCO 60
13 41 Guizape VAZQUEZ 46
14 445 Roberto DEL PINO 46
15 157 Hunter CALLE 45

125cc
1 20 Luis Felipe MARTINEZ 300
2 9 Oscar Manuel CRUZ 253
3 41 Erick VAZQUEZ 218
4 593 Greco Alejandro SANTA CRUZ 204
5 120 Santiago MEDINA 189
6 11 Emilio MORALES 163
7 77 Arath Misael CASTRO 117
8 27 Jorge PEREZ 108
9 94 Alan VALENCIA 98
10 8 German CANALES 88
11 86 Emiliano FLORES 29
12 119 Daniela URBINA 19 281

MASTER 50
1 33 Oscar LOPEZ 300
2 18 Carlos Arturo GARCIA 260
3 5 Javier CABELLO 238
4 315 Hector LOPEZ 150
5 21 Armando GOMEZ 48

FEMENINO
1 55 Michelle CAMACHO 297
2 1 Angelica VAZQUEZ 249
3 119 Daniela URBINA 246
4 12 Mariana GOMEZ 135
5 702 Lesly DURAN 132
6 520 Ana Cristina ROMERO 129
7 28 Victoria LIZAMA 74
8 923 Joselyn MONTERO 62

MASTER 40
1 45 Angel VAZQUEZ 276
2 123 Erick Alberto CONTRERAS 252
3 431 Francois BROUSSEAU 228
4 119 Cesar URBINA 210
5 88 Miguel Angel ANAYA 100
6 50 Manuel BARCENAS 50

FEMENINO JUVENIL
1 82 Arlete URBINA 284
2 99 Ximena LIMA 263
3 95 Andrea GARCIA FLORES 257
4 9 Natalia MARTINEZ 194
5 33 Maria Jose HERNANDEZ 185
6 519 Camila URBINA 179
7 4 Ana Paula PABILA 179
8 26 Alejandra MARTINEZ 110
9 5 Fernanda RODRIGUEZ 95
10 7 Abryl Alejandra LOPEZ 58

85cc MX
1 71 Alessandro CARMINATI 300
2 12 Lorenzo DIAZ 252
3 86 Emiliano FLORES 236
4 97 Jair ROMERO 184
5 162 Josue AVELAR 138
6 710 Jorge CHONG 124
7 58 Sebastian ALVARADO 72
8 82 Arlette URBINA 72
9 28 Patricio GARY 66
10 5 Diego COLIN 54
11 79 Raul Leon RAMOS 43
12 95 Andrea Ivonne GARCIA FLORES 26

65cc 9 – 10
1 21 Bernanrdo DIAZ 300
2 514 Santiago MARQUEZ 256
3 9 Daniel TORRES 246
4 111 Ricardo TRUJILLO 188
5 25 Mauricio MARQUEZ 185
6 44 Santiago NALVARTE 123
7 48 Tomas TORRES 112
8 52 Braulio GONZALEZ 74
9 2 Lexander RODRIGUEZ 66
10 10 Luis Santiago MACIAS 55
11 377 Ricardo GUTIERREZ 27
12 15 Leonardo MARTINEZ 14

125cc B
1 411 Arturo Yael GARCIA 241
2 316 Carlos Gael SANDOVAL 215
3 628 Diego LAGUNA 191
4 914 Carlos Rafael ORTIZ 191
5 22 Bryan ORTEGA 177
6 38 Sergio Raul ROSALES 145
7 16 Diego MORALES 123
8 15 Aldo MOLINERO 96
9 88 Rafael ANAYA 95
10 127 Jaime Joel PEREZA 70
11 119 Daniela URBINA 68
12 46 Juan Pablo MARTINEZ 60
13 375 Osvaldo ROMERO 48
14 64 Juan Pablo SALAS 29
15 520 Ana Cristina ROMERO 29
16 28 Victoria LIZAMA 22

65cc 7 – 8
1 81 Emilio SCHOPPER 282
2 14 Fabian AGUADO 276
3 20 Juan Pablo SALCEDO 236
4 115 Edgar TREJO 208
5 29 Argus SEGURA 146
6 122 Loik BROUSSEAU 117
7 10 Sebastian FONSECA 59

85cc MNX
1 338 Ian Andrei ACEVEDO 274
2 505 Dante Paolo POGGIO 233
3 8 Alexis TALONIA 226
4 159 Raul Alejandro GARCIA FLORES 202
5 81 Federico ROMO 198
6 323 Miguel MARTINEZ 162
7 193 Servando AVELAR 148
8 222 Rodrigo MARQUEZ 140
9 523 Emiliano LOPEZ 130
10 84 Santiago VILLASEÑOR 100
11 817 Roberto THOME 92
12 28 Jose Maria PEREZ 61
13 59 Raul Jaguar RAMOS 54
14 95 Andrea GARCIA FLORES 42
15 6 Iker Trist FLORES 36
16 23 Victor Hugo TOVAR 20

VETERANOS 30
1 777 Oscar TREJO 268
2 49 Ismael VAZQUEZ 266
3 37 Jose Felipe ARROYO 210
4 710 Jose Miguel BONILLA 190
5 41 Guizape VAZQUEZ 97
6 9 Pedro AYALA 82
7 552 Bernardo ALEGRIA 72
8 817 Roberto THOME 64
9 28 Jose Luis PEREZ 47
10 702 Lesly DURAN 30

50cc 4 – 6
1 13 Mateo RODRIGUEZ 260
2 211 Romeo LUNA 243
3 86 Mauricio HERNANDEZ 220
4 423 Diego MARQUEZ 219
5 19 Diego ROJAS 212
6 914 Diego Enrique ORTIZ 162
7 21 Marcelo VALENCIA 154
8 04 Amadeo GONZALEZ 153
9 19. Nicolas NALVARTE 139
10 45 Santiago VAZQUEZ 121
11 2 Mikel GARCIA 85
12 5 Massimo TALONIA 63
13 18 Jaime RAMIREZ 54
14 216 Mikel ARDUENGO 49
15 100 Mateo MARCADO 41
16 6 Julian RAMIREZ 37

50cc 7 – 8
1 59 Enrique RODRIGUEZ 276
2 99 Leopoldo GONZALEZ 269
3 11 Jesus Roberto REED 219
4 226 Diego CABILDO 197
5 298 Nicolas CABILDO 190
6 50 Carlos BRIONES 169
7 5 Rodrigo CABELLO 161
8 27 Regina MARTINEZ 138
9 7 Fernando CAMACHO 133
10 10 Sebastian FONSECA 101
11 22 Elena DIAZ 83
12 78 Jeronimo DIAZ 71
13 3 Christian ALVARADO 52
14 113 Aldo DE LA CAJIGA 47
15 15 Natalia MACIAS 42

N2
1 118 Carlos Arturo GARCIA 255
2 12 Juan Pablo REYES 255
3 123 Erick Daniel CONTRERAS 239
4 242 Braulio TORRES 191
5 123. Jorge GONZALEZ 141
6 38 Sergio Raul ROSALES 136
7 18 Rodolfo CAMACHO 115
8 99 Booz Obed RUIZ 111
9 28 Roberto ISAI 109
10 19 Marco Antonio ARELLANO 103
11 317 Eric Fernand MACIAS 96
12 88 Michelle ANAYA 90
13 214 Eliot FLORES 87
14 37 Jose Felipe ARROYO 63
15 29 Damian MARTINEZ 59
16 146 Emilio Alejandro GONZALEZ 56
17 145 Carlos RAMIREZ 53
18 999 Booz Obed RUIZ 52
19 6 Gerardo GARY 49
20 95 Samuel VILLASEÑOR 46
21 91 Jaime BARRON 45
22 100 Cesar MONTOYA 38
23 128 Francisco GUTIERREZ 38
24 827 Jonathan ARROYO 34
25 29. Diego Emanuel GOMEZ 30
26 315 Hector LOPEZ 29
27 5 Carlos ROSAS 27
28 15 Darwin RAMIREZ 14
29 21 Rodrigo MOMEZ 9
30 627 4
31 501 Pablo Diego SCHIAVON 1
32 211 Armando GOMEZ 1

N3
1 44 Emilio DOMINGO 246
2 15 Francisco HERNANDEZ 235
3 50 Ricardo Javier HERNANDEZ 231
4 111 Sebastian ROCHA 193
5 38 Sebastian ROSALES 182
6 108 Jorge Luis LOPEZ 173
7 02 Adriano VELAZCO 156
8 101 Arturo ORCI 119
9 156 Victor SANCHEZ 108
10 32 Sebastian ANAYA 97
11 87 Eric Gabriel TREVIÑO 80
12 279 Kevin SILVA 66
13 121 Alfonso BONILLA 56
14 26 Juan Carlos GUERRERO 47
15 17 Rene BARQUET 47
16 13 Victor Alejandro LEMUS 43
17 23 Franco Rafael PEDRAZA 29
18 219 Maximilian RINCON 21
19 228 Cristobal CAMARENA 13
20 22 Ramon CUENCA 12
21 116 Omar Alejandro ROMO 11
22 315 Hector LOPEZ 0