Por: Aldo Iván Cabrera «Piolín» | Foto: Antara Vega (Archivo)

Segunda fecha del Campeonato Nacional de Motocross en el Trióvalo de Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco, y estos son los resultados.

125CC.
1 73 Gilberto PARADA 47 25 22
2 78 Francisco Daniel FRAGOSO 45 20 25
3 23 Victor Ariel COMPARAN 42 22 20
4 93 Bryan Eduardo VIEYRA 36 18 18
5 13 Joaquin MARTINEZ 30 15 15
6 213 Alejandro SANCHEZ 28 12 16
7 14 Pedro ROMERO 27 13 14
8 20 Eduardo MORALES 26 14 12
9 41 Erick Ismael VAZQUEZ 25 16 9
10 31 Carlso Alberto LEON 24 11 13
11 846 Maria ZARATE 20 9 11
12 47 Emilio PORTALES 20 10 10

85cc OPEN
1 73 Gilberto PARADA 50 25 25
2 41 Erick Ismael VAZQUEZ 44 22 22
3 9 Oscar Manuel CRUZ 40 20 20
4 23 Jorge Felipe MENDEZ 31 13 18
5 120 Santiago MEDINA 30 14 16
6 593 Greco Alejandro SANTA CRUZ 30 15 15
7 4 Trist RUBIO 29 16 13
8 12 Lorenzo DIAZ 26 18 8
9 86 Emiliano FLORES 24 10 14
10 807 Jesus Manuel LABRANDA 21 11 10
11 114 Jose Carlos URIARTE 20 8 12
12 16 Diego MORALES 18 7 11
13 777 Sebastian GONZALEZ 18 9 9
14 228 Cristobal CAMARENA 12 12 –

50cc 7 – 8
1 6 Luis Anthony ALVARADO 50 25 25
2 514 Santiago MARQUEZ 44 22 22
3 52 Braulio Emilio GONZALEZ 40 20 20
4 222 Lexander RODRIGUEZ 36 18 18
5 350 Renzo Caleb WONG 32 16 16
6 28 Sergio ALANIS 29 14 15
7 12 Michel Issac BLANCO 29 15 14
8 377 Ricardo GUTIERREZ 26 13 13
9 21 Bernardo DIAZ 24 12 12

50cc 4 – 6
1 81 Emilio SCHOPPER 50 25 25
2 14 Fabian AGUADO 42 20 22
3 20 Juan Pablo SALCEDO 42 22 20
4 29 Argua Alejandro SEGURA 36 18 18
5 227 Patricio Antonio MARTINEZ 32 16 16

50cc OPEN
1 21 Bernardo DIAZ 50 25 25
2 6 Luis Anthony ALVARADO 44 22 22
3 222 Lexander RODRIGUEZ 38 18 20
4 81 Emilio SCHOPPER 38 20 18
5 350 Renzo Caleb WONG 32 16 16
6 29 Argus Alejandro SEGURA 30 15 15
7 28 Sergio ALANIS 28 14 14
8 12 Michel Issac BLANCO 26 13 13
9 227 Patricio Antonio MARTINEZ 24 12 12

65cc 7 – 8
1 147 Miguel Angel ZAMUDIO 50 25 25
2 514 Santiago MARQUEZ 44 22 22
3 218 Said Eduardo NORIEGA 40 20 20

65cc 9 – 10
1 338 Ian ACEVEDO 47 22 25
2 8 Alexis TALONIA 47 25 22
3 109 Santiago DEL TORO 40 20 20
4 505 Dante Paolo POGGIO 33 18 15
5 24 Manuel ATILANO 31 15 16
6 159 Raul Alejandro GARCIA FLORES 28 10 18
7 84 Maddox Luis SEGURA 28 14 14
8 319 Erick Raul TENORIO 27 16 11
9 43 Kaled Eduardo AMPARAN 26 13 13
10 15 Alejandro URIARTE 23 11 12
11 517 Diego URIARTE 22 12 10

65cc OPEN
1 8 Alexis TALONIA 50 25 25
2 147 Miguel Angel ZAMUDIO 44 22 22
3 338 Ian ACEVEDO 38 18 20
4 109 Santiago DEL TORO 38 20 18
5 505 Dante Paolo POGGIO 32 16 16
6 24 Manuel ATILANO 29 15 14
7 159 Raul Alejandro GARCIA FLORES 27 12 15
8 84 Maddox Luis SEGURA 27 14 13
9 43 Kaled Eduardo AMPARAN 25 13 12
10 517 Diego URIARTE 22 11 11
11 15 Alejandro URIARTE 20 10 10

MX1
1 637 Robert PIAZZA 47 25 22
2 514 Edgar Daniel TOVAR 40 20 20
3 9 Eduardo Alonso MARTINEZ 40 22 18
4 210 Franklin NOGUERAS 34 9 25
5 10 Rafael CHAO 34 18 16
6 60 Irving CANTU 29 14 15
7 611 Jose Miguel COTA 29 15 14
8 711 Juan Diego de Jesus GARCIA 27 16 11
9 445 Roberto DEL PINO 24 11 13
10 800 Hector Stefano CASILLAS 24 12 12
11 502 Juan Manel GRADILLA 22 13 9
12 45 Rodrigo Alejandro GARCIA 20 10 10

MX2
1 81 Daniel BORTOLIN 50 25 25
2 208 Axel Orlando BLANCO 44 22 22
3 1 Tre FIERRO 40 20 20
4 129 Carlo Ivan GOMEZ 33 15 18
5 199 Jonathan MOREIRA 33 18 15
6 601 Alejandro RUGERIO 30 14 16
7 400 Gale RUIZ DEL CAMPO 26 13 13
8 15 Victor Francisco GARCIA 26 16 10
9 811 Jorge Luis TEPOZ 21 9 12
10 9 Mario CAMACHO 20 11 9
11 79 Emmanuel CEPEDA 20 12 8
12 212 Paul David LOYA 19 8 11
13 159 Luis Eduardo ALVARADO 18 4 14
14 51 Miguel BARCENAS 15 10 5
15 410 Jesus RODRIGUEZ 12 6 6
16 30 Ysauro Gil LOPEZ 11 7 4
17 515 Luis Carlo RUELAS 10 3 7
18 128 Jorge Alejandro ACEVEDO 8 5 3
19 98 Leonardo MEDINA 3 2 1
20 123 Victor Ariel COMPARAN 2 – 2
21 114 Stven URIARTE 1 1 –

MX2-B
1 3 Alejandro SOLANO 45 20 25
2 189 Jose Raul LEON 43 25 18
3 55 Alberto GARCIA 40 18 22
4 444 Luis Antonio RODRIGUEZ 35 22 13
5 88 Juan Jose PADILLA 29 9 20
6 78 Jesus Eduardo VERA 28 12 16
7 122 Julio Ernesto SALINAS 28 13 15
8 71 Samuel GUIZA 27 15 12
9 109 Bryan Miguel CARREÑO 25 14 11
10 115 David Antonio TAZUETA 24 10 14
11 22 Agustin PADILLA 18 8 10
12 20 Marco Antonio MARQUEZ 17 16 1
13 46 David GARCIA 13 5 8
14 27 Daniel Eduardo CARLUCHE 13 11 2
15 15 Miguel Angel SIFUENTES 12 7 5
16 901 Angel RUIZ 10 6 4
17 6 Julio Sergio MARTINEZ 9 – 9
18 116 Kevin Leonel DOMINGUEZ 9 3 6
19 5 Armando MARTINEZ 8 1 7
20 28 Marco Israel GUTIERREZ 5 2 3
21 14 Alessi ARAUJO 4 4 –
22 117 Julio Cesar ZAMBRANO – – –

N2
1 18 Kevin PARRA 44 22 22
2 59 Sebastian ZARZOSA 43 18 25
3 25 Miguel Alejandro NARVAEZ 38 20 18
4 213 Erick Daniel CONTRERAS 35 15 20
5 222 Miguel Angel BASRCENAS 35 25 10
6 13 Carlos Ivan MARTINEZ 32 16 16
7 201 Ivan Jose MARIA 28 14 14
8 75 Moises Jovany DEL TORO 26 11 15
9 70 Cosme LOPEZ 26 13 13
10 23. Martin Alberto GALINDO 24 12 12
11 3. Juan Ignacio HERNANDEZ 19 8 11
12 69 Ismael FLORES 18 10 8
13 231 Charley SMITH 16 9 7
14 22 Gerardo ALVARADO 15 6 9
15 08 Aslehy Fernando GOMEZ 13 7 6
16 11 Jorge Luis ALVARADO 7 3 4
17 115 Leobardo OLVERA 5 – 5
18 486 Edagar PALMA 5 5 –
19 44 Fernando DE LUNA 4 1 3
20 123 Julio Cesar LOPEZ 4 4 –
21 360 Helier HUERTA 3 2 1
22 94 Christian Erick RODRIGUEZ 2 – 2
23 88 Oscar MAGALLANES – – –

FEMENINO
1 521 Berenice Elizabeth VAZQUEZ 50 25 25
2 69 Sharon Nicole BASURTO 42 22 20
3 88 Michelle ANAYA 40 18 22
4 45 Angelica Sophia VAZQUEZ 38 20 18
5 18 Alexia Akari GUTIERREZ 31 15 16
6 702 Lesly DURAN 31 16 15
7 13 Ximena HERNANDEZ 28 14 14

FEMENINO JUVENIL
1 528 Arlette URBINA 47 22 25
2 119 Daniela URBINA 45 25 20
3 95 Andrea Ivonne GARCIA FLORES 42 20 22
4 22 Alejandra BALDERAS 34 16 18
5 94 Maria Jose GONZALEZ 34 18 16

MASTER 40
1 88 Miguel Angel ANAYA 50 25 25
2 15 Miguel Angel SIFUENTES 44 22 22
3 27 Daniel Eduardo CARLUCHE 40 20 20
4 117 Julio Cesar ZAMBRANO 36 18 18
5 20 Pedro ROMERO 31 15 16
6 100 Aurelio BARRAZA 31 16 15
7 43 Francisco Javier MEJIA 27 13 14
8 123 Julio Cesar LOPEZ 27 14 13
9 99 Arturo PARDINI 12 12 –
10 71 Juventino VERGARA 11 11 –
11 601 Alfonso OSUNA 10 10 –

MASTER 50
1 521 Lorenzo Arturo VAZQUEZ 50 25 25
2 689 Hector CASILLAS 44 22 22
3 501 Octavio DE LA PARRA 40 20 20
4 3 German RUBIO 36 18 18

VETERANOS 30
1 611 Jose Miguel COTA 47 25 22
2 711 Juan Diego de Jesus GARCIA 45 20 25
3 502 Juan Manel GRADILLA 42 22 20
4 55 Alberto GARCIA 36 18 18
5 444 Luis Antonio RODRIGUEZ 32 16 16
6 27. Jorge ARENA 28 15 13
7 28 Marco Israel GUTIERREZ 27 13 14
8 21 Luis Gerardo VIRGEN 26 11 15
9 25 Jose Luis SANCHEZ 26 14 12
10 710 Jose Miguel BONILLA 21 10 11
11 721 Juli Alfonso VALENZUELA 19 9 10
12 5 Juan JIMENEZ 12 12 –