Resultados de la segunda fecha del Nacional de Motocross.

Presentamos los resultados de la segunda fecha del Nacional de Motocross, de todas las categorías. Este evento se realizó en Navojoa, Sonora el pasado fin de semana.

 

125cc – CONJUNTA

1 18 Tre FIERRO 50 25 25

2 12 Hernan MARTINEZ 42 22 20

3 23 Victor Ariel COMPARAN 38 20 18

4 79 Emmanuel CEPEDA 37 15 22

5 114 Steven Alain URIARTE 33 18 15

6 78 Francisco Daniel FRAGOSO 32 16 16

 

50cc 7 – 8

1 29 Evan CORTES 47 22 25

2 109 Santiago DEL TORO 47 25 22

3 7 Yael Adair GOMEZ 40 20 20

4 8 Alexis TALONIA 36 18 18

5 159 Raul Alejandro GARCIA 31 15 16

6 319 Erick Raul TENORIO 29 16 13

7 24 Manuel ATILANO 28 13 15

8 43 Kaled Eduardo AMPARAN 28 14 14

9 100 Christopher Alexander MARIN 24 12 12

 

50cc 4 – 6

1 21 Bernardo DIAZ 47 22 25

2 14 Miguel Angel ZAMUDIO 47 25 22

3 193 Servando Caleb AVELAR 40 20 20

4 6 Luis Antony ALVARADO 36 18 18

5 715 Derek CORTES 32 16 16

6 25 Rodrigo Felix OCHOA 15 15 –

 

65cc 7 – 8

1 23 Santino IBARRA 50 25 25

 

65cc 9 – 10

1 9 Oscar Manuel CRUZ 47 22 25

2 71 Alessandro CARMINATI 47 25 22

3 204 Josue ANZO 38 18 20

4 58 Sebastian Alvarado MARTINEZ 33 15 18

5 17 Calos FERNANDEZ 31 16 15

6 120 Santiago MEDINA 31 20 11

7 126 Luis Javier GAXIOLA 30 14 16

8 593 Greco Alejandro SANTA CRUZ 26 13 13

9 12 Lorenzo DIAZ 24 10 14

10 32 German Nicolas OCAMPO 23 11 12

11 162 Josua Salvador AVELAR 21 12 9

12 228 Cristobal CAMARENA 18 8 10

13 26 Josue Calet NUÑEZ 17 9 8

 

85cc MX

1 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 50 25 25

2 311 Diego GUERRERO 40 18 22

3 5 Luis Andres CONSTANTINO 40 20 20

4 213 Jose Alejandro SANCHEZ 38 22 16

5 164 Aaron David POLANCO 33 15 18

6 19 Ricardo IBARRA 29 14 15

7 16 Jesus Ignacio NUÑEZ 16 16 –

 

85cc MNX

1 23 Victor Ariel COMPARAN 47 22 25

2 78 Francisco Daniel FRAGOSO 47 25 22

3 209 Luis Felipe MARTINEZ 36 16 20

4 100 Oscar MARIN 36 18 18

5 98 Santiago ROSENZWEIG 34 20 14

6 47 Emilio PORTALES 31 15 16

7 279 Diego Emilio ENCINAS 29 14 15

8 246 Alejandro MORALES 13 – 13

 

MX1

1 978 Franklin NOGUERAS 50 25 25

2 179 Eric VALLEJO 42 20 22

3 13 Jose Martin GARCIA 38 18 20

4 117 Julio Cesar ZAMBRANO 38 22 16

5 201 Alexis de Jesus GARZA 34 16 18

6 208 Axel Orlando BLANCO 30 15 15

7 514 Edgar Daniel TOVAR 26 12 14

8 520 Donovan GARCIA 23 13 10

9 60 Irving CANTU 23 14 9

10 10 Rafael CHAO 22 10 12

11 711 Juan Diego de Jesus GARCIA 22 11 11

12 611 Jose Miguel COTA 21 8 13

13 28 Jorge TAMAURA 16 9 7

14 929 Alvaro AGUILAR 15 7 8

15 277 Carlos Daniel JUANZ 11 5 6

16 44. Jose MUNGUIA 6 6 –

 

MX2

1 18X Tre FIERRO 50 25 25

2 812 Luis Jose DURAN 37 15 22

3 199 Jonathan MOREIRA 36 18 18

4 69 Rene GARCIA 36 20 16

5 129 Carlos Ivan GOMEZ 35 22 13

6 116 Jorge RUBALCAVA 34 14 20

7 244 Javier Fernando IBARRA 30 16 14

8 44 Nohe MARQUEZ 23 11 12

9 800 Hector Estefano CASILLAS 22 13 9

10 15 Victor Francisco GARCIA 19 4 15

11 46 Chriss Martin SANTA CRUZ 18 10 8

12 9 Mario Alberto CAMACHO 18 12 6

13 360 Jorge LOPEZ 17 6 11

14 18 Arturo DIAZ 17 7 10

15 715 Diego Armando ATANACIO 15 8 7

16 826 Mario DAVILA 11 9 2

17 515 Luis Carlo RUELAS 10 5 5

18 31 Ricardo MORENO 6 2 4

19 217 Santiago NIDOME 4 3 1

20 230 Alejandro ROCHIN 3 – 3

 

MX2-B

1 511 Fernando RUIZ DEL CAMPO 45 25 20

2 230 Alejandro ROCHIN 44 22 22

3 19 Francisco Xavier DIAZ 43 18 25

4 119 Sebastian LANDA 33 15 18

5 112 Roberto Ivan DE LEON 33 20 13

6 99. Carlos Arturo PARDINI 28 16 12

7 211 Andre Elias LARA 27 11 16

8 8 Juan Jose PADILLA 26 12 14

9 205 Osman REYES 24 13 11

10 69 Johann Zenaido MARQUEZ 22 14 8

11 422 Jonathan Joel NAVARRETE 19 10 9

12 10 Fernando GONZALEZ 15 – 15

13 196 Eduardo GARCIA 10 – 10

 

N2

1 7 Julio Cesar GONZALEZ 44 22 22

2 55 Alberto GARCIA 38 25 13

3 99 Jaim GOMEZ 33 8 25

4 681 Erick Manuel HERNANDEZ 31 11 20

5 174 Carlos Alfredo VALENZUELA 31 15 16

6 922 Carlos Alfonso KELLY 30 16 14

7 5 Manuel LOPEZ 28 13 15

8 12 Heliodoro ENCINAS 27 9 18

9 377 Ivan Alonso GONZALEZ 27 18 9

10 39 Edward Alexander WHITING 26 20 6

11 23 Martin Alberto GALINDO 25 14 11

12 17 David GARCIA 24 12 12

13 721 Julio Alfonso VALENZUELA 17 10 7

14 14 Raul MARTINEZ 10 – 10

15 9 Joel BECERRA 8 – 8

 

N3

155Alberto GARCIA13:37.71252:11.2411

2217Jorge Alberto VALENZUELA16:02.1252:24.41352:35.2662

333Oscar CHAVEZ16:12.9092:35.19752:31.0791

469Hector SALASAR19:58.2391 lap42:42.4982

5 81 Alfonso Salvador DE LARA 15:52.224 2 laps 3 2:47.775 1 34.332 km/h

6 7 Carlos Mauricio MENDEZ 18:34.060 2 laps 3 2:45.232 1 34.86 km/h

7 14 David TAPETE 22:28.376 2 laps 3 2:28.149 1 38.88 km/h

8 13 Esteban ISLAS 23:54.332 2 laps 3 2:42.667 1 35.41 km/h

9 22 Juan Carlos CUEVAS 9:01.577 3 laps 2 2:47.166 1 34.457 km/h

10 4 Erik Remigio CASTELLON 13:31.805 3 laps 2 2:29.497 1 38.529 km/h

11 33. Salvador MOTTA 14:05.298 3 laps 2 2:52.978 1 33.299 km/h

 

FEMENINO

1 1 Berenice VAZQUEZ 15:58.259 5 2:21.737 1 40.639 km/h

2 88 Michelle ANAYA 15:59.763 1.504 5 2:23.591 5 40.114 km/h

3 22. Daisy ZAPIEN 15:54.663 1 lap 4 2:38.471 1 36.347 km/h

4 702 Lesly DURAN 19:19.173 2 laps 3 2:56.552 1 32.625 km/h

5 100 Jennedier RANGEL 14:26.232 4 laps 1 9:24.207 1 10.209 km/h

 

VETERANOS 30

1 51 Jesus Mario ALVAREZ 13:26.889 5 2:09.394 1 44.515 km/h

2 5 Luis GUZMAN 13:44.298 17.409 5 2:10.750 3 44.054 km/h

3 6 Ryan Ivan CASTA 15:10.052 1:43.163 5 2:23.523 3 40.133 km/h

4 14 Cornelio Javier GARCIA 15:37.978 2:11.089 5 2:24.815 1 39.775 km/h

5 0 Juan Manuel MARQUEZ 13:38.337 1 lap 4 2:38.016 3 36.452 km/h

6 217 Francisco Javier RUELAS 3:45.743 5 laps – 0.000 – 0 km/h

 

MASTER 40

1 88 Miguel ANAYA 14:37.320 5 2:23.706 1 40.082 km/h

2 45 Alejandro HERNANDEZ 15:00.393 23.073 5 2:22.366 1 40.459 km/h

3 117 Julio Cesar ZAMBRANO 15:14.541 37.221 5 2:19.436 1 41.309 km/h

4 49 Carlos GALVAN 15:20.743 43.423 5 2:25.283 5 39.647 km/h

5 418 Jorge CONTRERAS 15:25.561 48.241 5 2:31.282 1 38.075 km/h

6 24 Luis Alfonso OSUNA 15:30.259 52.939 5 2:30.575 1 38.253 km/h

7 800 Hector CASILLAS 15:31.944 54.624 5 2:33.801 1 37.451 km/h

8 14X Jose Alberto GARCIA 15:32.792 55.472 5 2:31.460 3 38.03 km/h

9 521 Lorenzo Arturo VAZQUEZ 13:21.515 1 lap 4 2:36.070 3 36.907 km/h

10 99 Arturo PARDINI 13:30.891 1 lap 4 2:43.242 2 35.285 km/h

11 16 Jose Angel MARIN 13:35.243 1 lap 4 2:31.628 1 37.988 km/h

12 14. Raul MARTINEZ 14:23.230 1 lap 4 2:42.812 3 35.378 km/h

13 16 Jorge Israel RUBALCAVA 13:12.106 2 laps 3 3:04.366 1 31.242 km/h

14 14 Gilberto MORALES 14:04.363 2 laps 3 3:16.044 2 29.381 km/h

15 33. Salvador MOTTA 14:22.786 2 laps 3 2:49.170 2 34.049 km/h

16 20 Juan Pedro ROMERO 14:54.776 2 laps 3 3:10.552 1 30.228 km/h

17 22 Alejandro Arturo GARZON 3:52.675 5 laps – 0.000 – 0 km/h

 

85cc

1 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 20:04.049 8 2:06.474 1 45.543 km/h

2 16 Jesus Ignacio NUÑEZ 21:24.294 1:20.245 8 2:15.749 2 42.431 km/h

3 311 Diego GUERRERO 21:26.559 1:22.510 8 2:19.397 8 41.321 km/h

4 98 Santiago ROSENZWEIG 20:31.361 1 lap 7 2:32.269 6 37.828 km/h

5 23 Victor Ariel COMPARAN 20:33.388 1 lap 7 2:08.190 2 44.933 km/h

6 209 Luis Felipe MARTINEZ 21:10.411 1 lap 7 2:29.674 7 38.484 km/h

7 5 Luis Andres CONSTANTINO 21:42.334 1 lap 7 2:27.244 6 39.119 km/h

8 93 Bryan Eduardo VIEYRA 16:38.463 2 laps 6 2:08.729 1 44.745 km/h

9 100 Oscar MARIN 20:17.499 2 laps 6 2:46.178 2 34.662 km/h

10 213 Jose Alejandro SANCHEZ 20:25.739 4 laps 4 2:28.309 1 38.838 km/h

11 19 Ricardo IBARRA 20:04.519 5 laps 3 2:41.554 2 35.654 km/h

12 0 20:32.705 7 laps 1 5:22.821 1 17.843 km/h

 

65cc

1 12 Lorenzo DIAZ 16:55.451 6 2:25.053 1 39.71 km/h

2 71 Alessandro CARMINATI 17:01.514 6.063 6 2:24.864 1 39.761 km/h

3 120 Santiago MEDINA 17:45.939 50.488 6 2:25.989 6 39.455 km/h

4 9 Oscar Manuel CRUZ 17:52.327 56.876 6 2:26.885 5 39.214 km/h

5 204 Josue ANZO 17:43.106 1 lap 5 2:49.054 2 34.072 km/h

6 58 Sebastian Alvarado MARTINEZ 17:53.926 1 lap 5 2:30.234 4 38.34 km/h

7 17 Calos FERNANDEZ 18:29.138 1 lap 5 2:47.911 3 34.304 km/h

8 26 Josue Calet NUÑEZ 18:07.271 2 laps 4 3:16.618 2 29.295 km/h

9 23 Santino IBARRA 18:31.765 3 laps 3 2:45.639 3 34.774 km/h

 

{fcomment}