Arranque de la categoru00eda MXGP en Portugal. Foto: Ray Archer / KTM

Aún faltan 7 fechas del Mundial de Motocross, 14 mangas, pero Tony Cairoli se perfila para obtener su 9º título mundial.

Ha ganado en Portugal e incrementa su ventaja en la clasificación general. En MX2, el de Suzuki, Jeremy Seewer le quiere dar alcance a Jonass, ganó esta etapa, pero el de KTM se mantiene como líder.

{youtube}h8QddvH86Nw{/youtube}

 

MXGP – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 25 47
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 22 47
3 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 20 20 40
4 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 16 18 34
5 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 18 16 34
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 15 28
7 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 12 14 26
8 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 15 11 26
9 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 11 13 24
10 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 10 12 22
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 14 7 21

MXGP – Championship Classification
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 478
2 25 Desalle, C. BEL KAW 387
3 21 Paulin, G. FRA HUS 383
4 84 Herlings, J. NED KTM 382
5 243 Gajser, Tim SLO HON 310
6 461 Febvre, Romain FRA YAM 309
7 12 Nagl, M. GER HUS 289
8 777 Bobryshev, E. RUS HON 267
9 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 267
10 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 253

MX2 – GP Classification
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 22 25 47
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 22 47
3 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 20 20 40
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 16 34
5 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 15 18 33
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 14 15 29
7 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 12 14 26
8 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV HON 11 13 24
9 338 Herbreteau, David FRA FFM KAW 9 11 20
10 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 10 10 20

MX2 – World Championship Classification
1 41 Jonass, Pauls LAT KTM 501
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 463
3 19 Olsen, T. DEN HUS 377
4 6 Paturel, B. FRA YAM 363
5 33 Lieber, Julien BEL KTM 355
6 64 Covington, T. USA HUS 303
7 189 Bogers, Brian NED KTM 241
8 61 Prado Garcia, J. ESP KTM
9 172 Van doninck, B. BEL YAM 221
10 96 Lawrence, H. AUS SUZ 199

 

{fcomment}