Por: Staff | Foto: Ray Archer

Neuquen, Argentina fue sede de la 1ª fecha del Mundial de Motocross (MXGP) donde los de KTM Jorge Prado en MX2 y Tony Cairoli MXGP dominaron.

 

 

MXGP – GP Classification
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 22 44
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB HON 15 20 35
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 18 15 33
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 16 16 32
6 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 13 13 26
7 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 8 14 22
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 10 12 22
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 11 10 21
10 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HUS 12 9 21

MX2 – GP Classification
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 25 50
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 22 22 44
3 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 16 20 36
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV HON 18 18 36
5 29 Jacobi, Henry GER DMSB KAW 20 16 36
6 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 15 14 29
7 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 14 13 27
8 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 10 15 25
9 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 13 12 25
10 46 Pootjes, Davy NED KNMV HUS 11 11 22

MX2 – World Championship Classification
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 50
2 19 Olsen, T. DEN HUS 44
3 43 Evans, M. AUS HON 36
4 10 Vlaanderen, C. NED HON 36
5 29 Jacobi, Henry GER KAW 36
6 919 Watson, Ben GBR YAM 29
7 28 Vialle, Tom FRA KTM 27
8 193 Geerts, Jago BEL YAM 25
9 811 Sterry, Adam GBR KAW 25
10 46 Pootjes, Davy NED HUS 22

MXGP – World Championship Classification
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 50
2 243 Gajser, Tim SLO HON 44
3 89 Van Horebeek, J. BEL HON 35
4 25 Desalle, C. BEL KAW 33
5 21 Paulin, G. FRA YAM 32
6 27 Jasikonis, A. LTU HUS 26
7 100 Searle, Tommy GBR KAW 22
8 24 Simpson, Shaun GBR KTM 22
9 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 21
10 41 Jonass, Pauls LAT HUS 21