Tim Gajser #243 Ganador en MXGP.

 

Que no quede duda, su campeonato en la clase MX2 en el 2015 no fue casualidad. Tim Gajser ahora en la clase MXGP ganó las 2 primeras mangas del Mundial.

 

Qatar nuevamente fui sede del inicio del Mundial de Motocross en las clases Mujeres, MX2 y MXGP donde se vieron grandes batallas, empezando a tomar ritmo donde la constancia es más importante que el resultado preliminar, pero ganar siempre dará confianza. Los de Honda se aplicaron y Tim Gajser fue el ganador de ambas mangas en la máxima categoría.

Herlings ganó en MX2 pero no lo tuvo fácil, seguro lo veremos pelear con Ferrandis, Jonas y Seewer en el futuro.

Recuerda que México será sede de la 4ª fecha, en el mes de abril, pronto la convocatoria.

 

{youtube}p_6bbpAp_Og{/youtube}

 

{youtube}7yq3Mk-ppD4{/youtube}

 

{youtube}r7Wwse6deqg{/youtube}

 

MXGP

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50

2 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 20 22 42

3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 22 20 42

4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 18 16 34

5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 15 18 33

6 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 16 14 30

7 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 12 13 25

8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 13 12 25

9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 14 11 25

10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 9 15 24

11 8 Townley, Ben NZL MNZ SUZ 10 10 20

12 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 7 9 16

13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 8 6 14

14 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 5 8 13

15 32 Potisek, Milko FRA FFM YAM 6 7 13

16 21 Paulin, Gautier FRA MCM HON 11 0 11

17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 3 5 8

18 23 Charlier, Christophe FRA FFM HUS 4 4 8

19 400 Yamamoto, Kei JPN FMI HON 2 3 5

20 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 1 2 3

2131Snow, AlexGBRACUYAM01

 

MX2 – GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50

2 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 22 22 44

3 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 20 20 40

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 18 16 34

5 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 13 18 31

6 152 Petrov, Petar BUL QMMF KAW 15 15 30

7 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV YAM 16 14 30

8 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 14 11 25

9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 8 9 17

10 251 Getteman, Jens BEL FMB KTM 12 5 17

11 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 10 6 16

12 919 Watson, Ben GBR ACU HUS 7 7 14

13 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 0 13 13

14 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 9 4 13

15 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 0 12 12

16 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 4 8 12

17 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME HON 1 10 11

18 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 11 0 11

19 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 6 3 9

20 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 5 1 6

21 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KAW 3 2 5

22 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF KTM 2 0 2

23 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 0 0 0

 

WMX – Overall Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 151 Duncan, Courtney NZL MNZ YAM 25 25 50

2 114 Lancelot, Livia FRA FFM KAW 22 22 44

3 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV YAM 20 18 38

4 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB SUZ 18 16 34

5 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI HON 10 20 30

6 44 Kane, Natalie IRL MCUI KTM 15 15 30

7 67 Van Der Werff, Britt NED KNMV SUZ 13 14 27

8 52 Charroux, Justine FRA FFM YAM 12 13 25

9 274 Verstappen, Amandine BEL FMB KTM 16 7 23

10 111 Borchers, Anne GER DMSB SUZ 9 12 21

11 811 Vaage, Genette NOR NMF KTM 14 6 20

12 9 Germond, Virginie SUI FMS SUZ 11 8 19

13 25 Fisher, Stacey GBR ACU KTM 7 11 18

14 555 Dahl, Emelie SWE SVEMO YAM 8 9 17

15 188 van der Vlist, Shana NED KNMV YAM 5 10 15

16 45 Haans, Gwenda NED KNMV HUS 6 0 6

{fcomment}