Por: Staff | Foto: Antara Vega

Inició la 2ª parte del Campeonato de Motocross Platino Plus y fue en Nealtican, Puebla con una gran participación.

Estos son los resultados.

MX2 1 8 OLVERA, EDHER 1 1 50
MX2 2 41 VAZQUEZ, ERICK 2 2 44
MX2 3 27 PEREZ, JORGE 4 3 38
MX2 4 614 MORENO, RICARDO 6 4 33
MX2 5 3 SOLANO, ALEJANDRO 5 5 32
MX2 6 9 CRUZ, OSCAR 3 DNS 20

MX1 1 514 TOVAR, EDGAR 1 1 50
MX1 2 49 VAZQUEZ, ERICK 2 2 44
MX1 3 30 GIL, YSAURO 4 3 38
MX1 4 2 PEREZ, CARLOS 5 4 34
MX1 5 69 HERNANDEZ, LUIS 7 5 30
MX1 6 715 ATANACIO, DIEGO 3 DNS 20
MX1 7 1 LOPEZ, FELIX

master 40 1 1 MARTINEZ, JASSAN 1 1 50
master 40 2 16 RIVERA, DAVID 3 2 42
master 40 3 4 HUERTA, HORACIO 2 3 42
master 40 4 21 HERRERIAS, LUIS 4 4 36
master 40 5 3 HERNANDEZ, MARCO 5

Veteranos 30 1 614 CARDOSO, ROBERTO 1 1 50
Veteranos 30 2 26 LOPEZ, CARLOS JAVIER 3 2 42
Veteranos 30 3 116 MONTOYA, MAURICIO

Master 50 1 100 YRIGOYEN, OSCAR 1 1 50
Master 50 2 100A JAC, BIG 2 3 42
Master 50 3 2 PEREZ, FERNANDO D

N3 1 13 LUNA, JUAN CARLOS 1 1 50
N3 2 21 BONILLA, PONCHO 2 2 44
N3 3 21A PEREZ, CHECO 3 3 40
N3 4 13A ALVAREZ, BRANDON 4 4 36
N3 5 51 NAVARRETE, OSCAR 5 5 32
N3 6 900 ACOSTA, AXEL 9 6 27
N3 7 777 JUAREZ, BENJAMIN 6 9 27
N3 8 5 ORTIZ, EYVAR 8 8 26
N3 9 007 HERNANEZ, FRANCISCO 10 7 25
N3 10 83 TREJO, ELOAN 7 10 25
N3 11 6 LOPEZ, GABRIEL

N2 1 126 STEFANONI, PAOLO 3 1 45
N2 2 7 OLVERA, EDWIN 1 6 40
N2 3 5 ROSAS, CARLOS 2 5 38
N2 4 214 FLORES, ELIOTT 8 2 35
N2 5 26 LUNA, ARMANDO 6 3 35
N2 6 16 RIVERA, JULIAN 5 4 34
N2 7 123 LOPEZ, JULIO CESAR 4 7 32
N2 8 18 HANNAN, YUSSI
N2 9 99 LIMA, XIMENA 9 9 24

MX2B 1 29 MARTINEZ, DAMIAN 1 1 50
MX2B 2 214 FLORES, ELIOTT 3 2 42
MX2B 3 612 ALONSO, MIGUEL ANGEL 2 4 40
MX2B 4 47 SIERRA, RAMON 5 3 36
MX2B 5 896 JOSA, NAJERA 4 5 34
MX2B 6 876 CALLEJAS, PABLO 6 7 29
MX2B 7 28 PALACIOS, JULIO 8 6 28
MX2B 8 25 DELGADO, JESUS 7 8 27
MX2B 9 15 HITTI, SAID 10 9 23
MX2B 10 170 LUNA, ALFREDO 9 11 22
MX2B 11 4 REYES, JUAN RUBEN 12 10 20
MX2B 12 116 MONTOYA, MAURICIO 11 12 19
MX2B 13 26 LOPEZ, CARLOS JAVI

Femenil 1 1 VAZQUEZ, ANGELICA 1 1 50
Femenil 2 99 LIMA, XIMENA 2 2 44
Femenil 3 91 CARRILLO, ALBERTA 3 3 40
Femenil 4 520 ROMERO, ANA CRISTINA 4 4 36
Femenil 5 15 MACIAS, NATALIA 5 5 32 0

85 Open 1 97 OLIVARES, JAIR ROMERO 2 1 47
85 Open 2 523 LOPEZ, EMILIANO 1 2 47
85 Open 3 117 AQUINO, JOSE MANUEL 3 3 40
85 Open 4 761 GUZMAN, FABRICIO 4 4 36
85 Open 5 817 THOME, ROBERTO 5 5 32
85 Open 6 77 JIMENEZ, YUKIO 6 6 30
85 Open 7 877 RIVERA, DAVID 7 7 28
85 Open 8 28 TREJO, JAASIEL 8 8 26
85 Open 9 17 MONTOVANI, PARIS 9 9 24

Infantil 7-9 1 99 GONZALEZ, LEOPOLDO 1 1 50
Infantil 7-9 2 24 POMPOSO, JOSE LUIS 2 2 44
Infantil 7-9 3 8 PADILLA, OSCAR 3 3 40
Infantil 7-9 4 15 MACIAS, NATALIA 5 4 34
Infantil 7-9 5 113 DE LA CAJIGA, ALDO 4 5 34
Infantil 7-9 6 21 HERRERIAS, SANTIAGO 7 6 29
Infantil 7-9 7 113A TORIJA, NINA VALENTINA 6 DNS 15 0

65 Open 1 44 NALVARTE, SANTIAGO 1 1 50
65 Open 2 77 JIMENEZ, YUKIO 2 2 44
65 Open 3 26 TORRES, AXEL 3 4 38
65 Open 4 115 TREJO, LADAHIR 7 3 34
65 Open 5 88 GUZMAN, ALEXIS 4 7 32
65 Open 6 07 CHAVEZ, DANIEL TAPIA 6 5 31
65 Open 7 10 MACIAS, LUIS SANTIAGO 5 6 31
65 Open 8 07A TAPIA, FARID 9 8 25
65 Open 9 99 GONZALEZ, LEOPOLDO 8 10 24
65 Open 10 12 TAPIA, DAVID 11 9 22
65 Open 11 2 PEREZ, RUBEN 10 11 21
65 Open 12 5 HERNANDEZ, ANGEL 12 12 18

Infantil 4-6 1 04 GONZALEZ, AMADEO 1 2 47
Infantil 4-6 2 19 NALVARTE, NICOLAS 4 1 43
Infantil 4-6 3 15 TAPIA, NAIM 2 3 42
Infantil 4-6 4

125cc 1 13 LUNA, JUAN CARLOS 2 1 47
125cc 2 570 CASTILLA, DAVID 1 2 47