Por Staff | Fotos: Lliv Roque

2ª fecha del Campeonato de Motocross Platino Plus en la pista Carminati en el Estado de México. Estos son los resultados.

Infantil 4-6
1 88 GOMEZ, PATRICIO
2 12 CARPIO, MIGUEL ANGEL
3 77 VELARDE, SEBASTIAN

N2
N2 1 23 MARIN, FRANCISCO
N2 2 67 FABRIS, DIEGO
N2 3 97 REYNOSO, LEONCIO
N2 4 33 REYNOSO, MAURICIO
N2 5 10 DEL RIO, MIGUEL ANGEL
N2 6 422 ARROYO, RODRIGO
N2 7 167 BRIGIDO, LUIS ANGEL
N2 8 211 SANCHEZ, JOSE MANUEL
N2 9 696 CRUZ, EDUARDO
N2 10 13 ALVAREZ, BRANDON
N2 11 21 MONTALVO, JONATHAN –
N2 12 45 GONZALEZ, JASSAN

Infantil 7-9
Infantil 7-9 1 15 TAPIA, NAIM
Infantil 7-9 2 23 ORTIZ, SERGIO
Infantil 7-9 3 77 HERNANDEZ, ARTURO
Infantil 7-9 4 19 NALVARTE, NICOLAS
Infantil 7-9 5 21 HERRERIAS, SANTIAGO
Infantil 7-9 6 22 JAROCHO, PEDRO

N3
N3 1 80 CTUZ, SAMUEL
N3 2 19 MARTINEZ, EMILIANO
N3 3 2 TAPIA, SAID
N3 4 118 BOLIO, SEBASTIAN
N3 5 15 MARTINEZ, ADRIAN
N3 6 5 CARRILLO, HAZAEL
N3 7 747 FUENTES, IVAN
N3 8 13 PEREZ, UBALDO
N3 9 17 HERNANDEZ, PABLO
N3 10 11 OJEDA, DIEGO
N3 11 27 MARTINEZ, CARLOS
N3 12 810 ESCAMILLA, ALAN
N3 13 21 RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO
N3 14 13A ALVAREZ, BRANDON

Master 50
Master 50 1 2 AGUILAR, RAFAEL PELOS
Master 50 2 737 SANCHEZ, JOSE MANUEL

MX2B
MX2B 1 9 PALACIOS, JULIO
MX2B 2 25 DELGADO, JESUS
MX2B 3 26 LOPEZ, CARLOS
MX2B 4 16 JASSO, EMILIANO
MX2B 5 896 NAJERA, JOSE RAFAD
MX2B 6 6 PALACIOS, JORGE
MX2B 7 170 LUNA, ALFREDO

MX2
MX2 1 02 ORTIZ, VICTOR
MX2 2 896 NAJERA, JOSE RAFAD
MX2 3 426 CALLEJAS, PABLO ISAAC
MX2 4 12 CUELLAR, GERARDO

Master 40
master 40 1 3 HERNANDEZ, MARCO ANTONIO
master 40 2 21 HERRERIAS, LUIS
master 40 3 523 LOPEZ, JULIO CESAR
master 40 4 22 GONZALEZ, FIDEL
master 40 5 810 ESCAMILLA, ALAN

85 Open
85 Open 1 183 RESENDIZ, ANGEL GIOVANY
85 Open 2 523 LOPEZ, EMILIANO
85 Open 3 26A TORRES, AXEL
85 Open 4 761 GUZMAN, FABRICIO
85 Open 5 77 JIMENEZ, YUKIO
85 Open 6 114 GARCIA, NICOLAS
85 Open 7 114A JUAREZ, YAEL
85 Open 8 07 VARGAS, ROBIN DAMIAN
85 Open 9 26 SOLIS, LUIS FRANCISCO
85 Open 10 14 MONTOVANI, PARIS
85 Open 11 14A QUINTANAR, SANTIAGO
85 Open 12 91 BERNAL, DIEGO
85 Open 13 18 HERNANDEZ, ANGEL

125cc
125cc 1 523 LOPEZ, EMILIANO
125cc 2 97 ROMERO, JAIR
125cc 3 2 TAPIA, SAID
125cc 4 27 RIVERA, EMILIANO
125cc 5 10 DE LA TORRE, GABRIEL

65 Open
65 Open 1 25 BECERRIL, LUIS PABLO
65 Open 2 26 SANCHEZ, WENCESLAO
65 Open 3 10 BERNAL, EMILIANO
65 Open 4 08 TAPIA, FARID
65 Open 5 222 DE LUCIO, FELIPE
65 Open 6 44 NALVARTE, SANTIAGO
65 Open 7 48 TORRES, TOMAS
65 Open 8 24 POMPOSO, JOSE LUIS
65 Open 9 07 TAPIA, DANIEL
65 Open 10 30 MIWA, ICHIRO
65 Open 11 5 SANCHEZ, ANGEL
65 Open 12 113 DE LA CAJIGA, ALDO
65 Open 13 12 TAPIA, DAVID
65 Open 14 88 MONDRAGON, GABRIEL
65 Open 15 2 PEREZ, RUBEN
65 Open 16 112 TAPIA, NAIM
65 Open 17 59 MACIEL, EROS
65 Open 18 311 TORIJA, NINA VALENTINA
65 Open 19 13 SANTILLAN, MARIA FERNANDA

Veteranos 30
Veteranos 30 1 14 NUNGARAY, JOHAN
Veteranos 30 2 26 LOPEZ, CARLOS
Veteranos 30 3 116 MONTOYA, MAURICIO
Veteranos 30 4 23 LOPEZ, JOSE ARMANDO
Veteranos 30 5 77 VALENCIA, MIGUEL
Veteranos 30 6 422 ARROYO, RODRIGO
Veteranos 30 7 727 PANTOJA, IVAN AXEL

Femenino
Arali Juárez
Jaqueline Sánchez
Regina Ramos
Angela Delgado
Nina Valentina Torija
Isbel de la Torre
María Fernanda Santillán

.