Por: Staff | Fotos: ANEN

El polvo se convierte en rival en los Seis Días Internacionales de Enduro (ISDE), competencia que se realiza en Viña del Mar, Chile y ha sido motivo para que un piloto mexicano en Trofeo Mundial, haya tenido que salir.

En la prueba 1 de enduro, el polvo y la poca visión, provocó la caída de Eric Yorba, fue tan dura, que tuvo que abandonar la competencia. Hasta el momento, no requirió ir al hospital.

Eric Yorba. Foto: Octavio Valle

México se coloca 14 con la salida primero, de «Apo» Rodríguez y Yorba.

Notamos que las penalizaciones en controles de horario son muchas en la mayoría de los mexicanos que participan en club.

Son baja en club: Alan Chew Arroyo y Patricio Lara.

Tanto pista como prueba en la tercera jornada, fueron nuevas.

Club Día 3.
741 CHEW BONILLA Alan C1 29
737 SOBERON Justo C1 30
839 DE ALBA Eugenio C2 77
838 MATA Luis C1 45
636 GUTIERREZ Benedicto C1 48
742 TORRES Carlos C2 98
642 HERRERA Rafael C2 99
841 CHEW Antonio C2 112
639 GARZA Alejandro C2 113
736 RUIZ DE CHAVEZ Miguel C3 40
837 CEPEDA Javier C2 116
842 JIMENEZ Jose Luis C1 60
836 JIMENEZ Miguel C2 121
738 GONZALEZ Misae C1 68

Parte del equipo mexicano en los ISDE 2018. Foto: ANEN

Clasificación progresiva día 3 – E1
1. 94 VERONA Andrea E1 1 TM 2:37:05.762:37:05.76 JWT FMI ITA
2. 90 GUARNERI Davide E1 2 Honda 2:37:30.842:37:30.84 WT FMI ITA
3. 110 SIPES Ryan E1 3 Husqvarna 2:37:34.042:37:34.04 WT AMA USA
4. 100 GUERRERO Victor E1 4 Yamaha 2:37:57.412:37:57.41 WT RFME ESP
5. 15 DUBOST Thomas E1 5
21. 170 SAHAGUN Antonio E1 21 KTM

Clasificación progresiva día 3 – E2
1. 111 ROBERT Taylor E2 1 KTM 2:33:50.812:33:50.81 WT AMA USA
2. 10 LARRIEU Loic E2 2 Yamaha2:37:18.962:37:18.96 WT FFM FRA
3. 116 BAYLOR Grant E2 3 KTM2:37:42.722:37:42.72 JWT AMA USA
4. 92 OLDRATI Thomas E2 4 Honda2:37:46.532:37:46.53 WTF MI ITA
5. 112 BAYLOR Steward E2 5 KTM2:37:48.372:37:48.37 WT AMA USA
26. 72 GOIRAND Didier E2 26 KTM2:46:50.362:46:50.36 WT FMM MEX

Clasificación progresiva día 3 – E3
1. 220 MILNER Daniel E3 1 KTM 2:33:37.552:33:37.55 WT MA AUS
2. 221 SANDERS Daniel E3 2 Husqvarna 2:34:14.762:34:14.76 WT MA AUS
3. 124 BARBOSA Ruy E3 3 Husqvarna 2:37:48.462:37:48.46 JWT FMC CHL
4. 93 REDONDI Giacomo E3 4 Honda 2:38:06.602:38:06.60 WT FM IITA
5. 95 CAVALLO Matteo E3 5 Beta 2:38:19.102:38:19.10 JWT FM IITA

World Trophy Classification
1. Australia
2. Estados Unidos
3. Italia
4. Francia
5. España
14. México

Junior World Trophy Classification
1. Italia
2. Estados Unidos
3. Francia
4. Chile
5. Australia

Women’s World Trophy Classification
1. Australia
2. Estados Unidos
3. España
4. Francia
5. Suecia