Por: Staff | Foto: Antara Vega (Archivo)

En el Campeonato Latinoamericano WMX 2026, disputado en Cuenca, Ecuador, la mexicana Angélica Sophia Vázquez se colocó entre las mejores del continente al terminar en la 4ª posición de la Clase WMX con 38 puntos, tras marcar 20 unidades en la primera manga y 18 en la segunda a bordo de su KTM. La piloto nacional quedó empatada en puntos con la tercera clasificada, Marcela Melgar de Guatemala, y solo por detrás de la campeona Fernanda Carrillo de Ecuador y de María René Padilla de Bolivia, confirmando el gran nivel del motocross femenil mexicano en la competencia continental.

1 | 138 | Fernanda Carrillo | Ecuador | Fantic | 50 | 25 | 25 |
2 | 153 | María René Padilla Durán | Bolivia | Husqvarna | 44 | 22 | 22 |
3 | 584 | Marcela Melgar Maldonado | Guatemala | Kawasaki | 38 | 18 | 20 |
4 | 45 | Angélica Sophia Vázquez Díaz | México | KTM | 38 | 20 | 18 |
5 | 141 | Isabella Villegas | Colombia | Husqvarna | 32 | 16 | 16 |
6 | 122 | Alondra Guadalupe Calmet Valarde | Perú | Husqvarna | 30 | 15 | 15 |
7 | 834 | Valery Arias Arcos | Colombia | Yamaha | 28 | 14 | 14 |
8 | 715 | Yolimar Oliveros | Panamá | Yamaha | 26 | 13 | 13 |
9 | 99 | Lucía Casariego | Uruguay | Honda | 24 | 12 | 12 |
10 | 555 | Luciana Moreno | Colombia | Yamaha | 0 | 0 | 0 |

REVISTA DIGITAL #18