Por: Staff | Foto: @preuling

La 2ª fecha del serial de Hare Scramble Sierras Poblanas se realizó el pasado fin de semana en Las Vigas, Veracruz con más de 100 pilotos y estos son los resultados.

Expertos
1 89 MANGINI – CARMINATI MASSIMO 9 02:08:18 14:15 29.57
2 47 VANZZINI – JOSE EDUARDO 9 02:10:22 14:29 28.85
3 54 RUIZ – ESQUEDA MIGUEL ANGEL 9 02:13:39 14:51 28.10
4 22 SIMONI – JORGE 8 02:13:04 16:38 25.99
5 2 HENDREN – WILLIAM 8 02:15:37 16:57 25.03
6 21 MONTES DE OCA H – MARIO 7 02:01:29 17:21 25.34
7 51 GONZALEZ – ROMAN JAIR 7 02:09:11 18:27 22.95
8 28 MINUTTI – ELIAS 2 00:31:07 15:34 26.33

Avanzados
1 199 HERNANDEZ – LUNA MARIO 8 02:05:37 15:42 26.44
2 125 DOMINGUEZ – CARRILLO JUAN CARLOS 8 02:07:13 15:54 26.54
3 193 DAUZON – DURAN RAFAEL 7 02:00:00 17:09 27.91 CLUB
4 163 GONZALEZ – ROMAN JOSE PABLO 7 02:04:27 17:47 24.73
5 121 ARTETA – RICARDO 7 02:11:30 18:47 23.67
6 198 MARTINEZ – JORGE 7 02:13:04 19:01 23.79
7 161 BRETON – CHAVEZ JORGE 6 02:06:07 21:01 21.36
8 102 CASTILLO – GARCIA RAMSES YAEL 4 01:46:25 26:36 17.98

Master
1 238 PEIMBERT – JOSE MARIA 8 02:08:55 16:07 28.35
2 227 GALEAZZI – ORLANSINO FABRIZIO 8 02:10:29 16:19 27.05
3 208 GOMEZ – FERNANDEZ EDUARDO 8 02:13:33 16:42 25.18
4 229 GOMEZ – LOPEZ CARLOS 7 01:57:00 16:43 25.04
5 248 PIÑERO – FERNANDEZ CARLOS 7 01:58:34 16:56 25.50
6 212 MANNING – GALEAZZI ALDO 7 02:00:18 17:11 25.33
7 222 MOCTEZUMA – FERNANDO 4 01:09:46 17:26 25.90
8 277 HANNAN – CARLOS 2 00:39:07 19:33 22.18

Intermedios
1 407 GARCIA – FERTO JOSE ANTONIO 6 01:41:54 16:59 27.88
2 411 SEVILLA – ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 6 01:43:06 17:11 25.04
3 487 OROZCO – RODRIGUEZ ROBERTO 6 01:44:15 17:23 26.09
4 409 BRETON – CASARES JUAN PABLO 6 01:44:54 17:29 26.97
5 422 MEDORIO – RICARDO 6 01:50:16 18:23 21.83
6 475 FLORES – CERON AARON G. 5 01:35:18 19:04 21.73
7 444 ALARCON – MUGICA ISMAEL ANTONIO 5 01:44:24 20:53 20.09
8 450 GONZALEZ – OMAR 4 01:34:40 23:40 19.71
9 408 SEVILLA – ALTAMIRANO JOSE LUIS 2 00:45:10 22:35 19.41
10 420 DEFAUL – BRYAN EDUARDO 2 00:45:20 22:40 19.12

Clase 30
1 521 VARGAS – GARCIA RAFAEL 7 02:01:36 17:22 26.40
2 537 SUAREZ – DIEGO 7 02:02:18 17:28 25.24
3 572 HENDREN – WILLIAM MIKE 7 02:12:05 18:52 23.79
4 523 DE LEO – LOPEZ HECTOR 7 02:13:52 19:07 23.88
5 558 LANDA – JOSE MANUEL 6 01:55:43 19:17 23.48
6 526 BUSTOS – CONDADO ALAN JOSUE 6 01:59:59 20:00 22.28
7 518 ORLANZZINI – ERIK 6 02:00:01 20:00 22.10
8 533 ZAGO – MANOLO 6 02:02:19 20:23 22.91
9 589 VILDOSOLA – ALFIERI 6 02:17:01 22:50 18.97
10 515 SALAS – FLORES CARLOS DAMIAN 5 02:05:57 25:11 18.13
11 512 RUIZ – GARCIA ADOLFO 3 01:18:07 26:02 19.45
12 552 MOCTEZUMA – CARLOS 2 00:41:21 20:41 20.24

Clase 40
1 624 GUZMAN – FIERRO JUSTO 7 01:58:37 16:57 25.08
2 650 GONZALEZ – REYES ALFREDO HIRAM 7 02:00:54 17:16 24.50
3 627 RODRIGUEZ – DE LA PEÑA GUILLERMO 7 02:03:42 17:40 24.40
4 673 PEREZ – LLANEZA SEBASTIAN 7 02:07:57 18:17 23.36
5 694 MARIN – RAPPOSO VICTOR M 7 02:10:01 18:34 21.78
6 686 MORALES – WENZEL EVERARDO 7 02:14:26 19:12 22.08
7 644 ACEVES – MIGUEL ANGEL 6 01:57:11 19:32 22.41

Clase 50
1 724 CABILDO – RAMIREZ JORGE 5 01:27:13 17:27 28.23
2 770 PRIETO – LEAL RAUL 5 01:27:23 17:29 25.42
3 769 HERNANDEZ – ALONSO JUSTO ALEJANDRO 5 01:27:45 17:33 24.40
4 703 IRIGOYEN – RODRIGUEZ MAURICIO 5 01:30:11 18:02 25.95
5 717 MONTES – DE OCA H MARIO F 5 01:33:39 18:44 23.72
6 711 PREU – MICHAEL 5 01:38:33 19:43 20.74 CLUB
7 745 RIVADENEYRA – TABOADA CESAR JOAQUIN 4 01:31:19 22:50 20.97

Clase 60
1 721 FLORES – GARCIA MIGUEL ANGEL 4 01:41:56 25:29 18.30
2 768 MORALES – GOMEZ EVERARDO 2 02:18:49 09:25 7.80

Novatos
1 824 PIÑERO – ILLESCAS JUAN PABLO 5 01:34:22 18:52 25.63
2 838 MONTELLANO – SANCHEZ DANIEL 5 01:36:14 19:15 23.36
3 950 AGULAR – PEREZ OMAR 5 01:36:36 19:19 26.65
4 872 SANDOVAL – DANIEL 5 01:42:39 20:32 23.13
5 809 VELA – ABUNDIO 5 01:45:14 21:03 21.56
6 836 IRIGOYEN – PEREZ DIEGO 5 01:49:28 21:54 19.26
7 993 SUMAYA – PORTILLA NEREO 4 01:29:21 22:20 19.72
8 880 ORTEGA – TELLEZ RAUL 4 01:50:17 27:34 15.52
9 835 IRIGOYEN – PEREZ RODRIGO 4 02:22:01 35:30 14.22
10 818 CARMONA – ORTEGA YAED 3 01:57:02 39:01 12.71
11 959 PORTILLO – SALINAS EDGAR 1 01:26:16 26:16 6.09

Promocional
1 1043 LARA – LARA CARRASCO ADRIAN 5 01:34:26 18:53 21.59
2 2998 LAZARO – ALAN 5 01:34:40 18:56 24.77
3 1088 MARTINEZ – VASQUEZ GERMAN 5 01:36:03 19:13 22.33
4 1099 CALATAYUD – MERCADO DAVID 5 01:37:17 19:27 23.30
5 1094 HERNANDEZ – GANDARA RODRIGO 5 01:42:11 20:26 22.33
6 1002 CAMACHO – MIGUEL 5 01:44:13 20:51 21.89
7 1511 MORENO – RIOLOBOS JORGE ALBERTO 5 01:45:23 21:05 21.31
8 1818 HANNAN – YUSSIF 4 01:28:25 22:06 21.83 CLUB
9 2229 GARCIA – MOCTEZUMA LUIS GELACIO 4 01:30:08 22:32 21.72
10 1711 CORTES – CABRERA JOSE MIGUEL 4 01:32:59 23:15 19.69
11 1121 DEL CASTILLO – ARTURO 4 01:34:57 23:44 19.28
12 1325 FERNANDEZ – FELIPE 4 01:42:29 25:37 17.32
13 2099 KRUGER – KRUGER MIGUEL CHRISTIAN 3 01:31:23 30:28 15.69
14 1006 RODRIGUEZ – DE LA PEÑA FERNANDO 3 01:36:40 32:13 14.68
15 1001 SUAREZ – SANTOS DANIEL ALEJANDRO 3 01:48:56 36:19 13.95
16 1009 PEREZ – LAGOS YAHIR 3 01:55:38 38:33 14.02
17 1048 CABILDO – ISLAS JORGE 3 02:18:32 46:11 12.87

Femenil
1 1515 RIZZO – VARELA ISHTAR 1 01:46:46 46:46 4.75

JuvA
1 5007 GARCIA – FERTO JOSE ANTONIO 4 00:20:29 05:07 20.40
2 5043 LARA – CARRASCO ADRIAN 4 00:20:31 05:08 26.56
3 5067 GUZMAN – AGUIRRE JUSTO 3 00:20:44 06:55 18.77
4 5011 RIVERA – CERVANTES SANTIAGO 3 00:24:41 08:14 15.97

JuvB
1 5005 GONZALEZ – GUZMAN MAXIMILIANO 13 00:19:19 01:29 36.89

Inf
1 5033 RIVERA – CERVANTES DIEGO «CHUKY» 12 00:19:47 01:39 6.65
2 5010 SUAREZ – VAZQUEZ VALENTINA 9 00:18:52 02:06 12.02
3 5027 VERA – MIKELE 7 00:19:15 02:45 6.12