Eduardo Andrade EL HUEHUE logra el triunfo en la máxima categoría MX1 en la primera fecha del Campeonato Regional de Motocross Platino Plus en Tequisquiapan Querétaro.
Se dieron cita un aproximado de 100 pilotos. En MX2 dividen triunfos Ysauro Gil de Tehuacán y Paco Romero de Capulco mientras que en MX2B David Guerrero fue quien ganó.
Pablo Núñez y Oscar Santos dividen la 85 y en 50 cc Ricardo Bárcenas se impone; en femenil doble triunfo para Michele Anaya y en Veteranos el Jerry Covarrubias.
La próxima fecha será en Tehuacán, Puebla el 2 de Agosto.
N2 1 8 Santiago Garcia 1 1 50
N2 2 558 Luis Guillermo Cervantes Cortes 2 3 42
N2 3 58 Edson Victoriano Rivera 3 5 36
N2 4 391 Daniel Montanaro 10 2 33
N2 5 14 Manuel Pozos 8 4 31
N2 6 22 Diego Martinez Romero 5 7 30
N2 7 23 Freddie Bastida 4 9 30
N2 8 100 Jack C 7 6 29
N2 9 16 Toño Verde 6 10 26
N2 10 328 Jorge Omar Jimenez Mota 9 8 25
N2 11 1 Michelle Anayaa 11 11 20
N2 12 39 Julio Cesar Lopez 12 12 18
Veteranos 30 1 125 David Guerrero 2 1 47
Veteranos 30 2 25 Marco Antonio Hernandez 1 2 47
Veteranos 30 3 116 Mauricio Montoya 4 3 38
Veteranos 30 4 74 Javier Suarez 3 4 38
Veteranos 30 5 21 Luis Herrerias 7 5 30
Veteranos 30 6 76 Armando Serrano 6 7 29
Veteranos 30 7 16a Daniel Lucio Martin del Campo 8 6 28
Veteranos 30 8 119 Cesar Urbina 5 10 27
Veteranos 30 9 304 Ismael Ramirez 9 9 24
Veteranos 30 10 16 Efren Rodriguez 11 8 23
Veteranos 30 11 9 Fidel Gonzalez 10 11 21
Master 40 1 14 Gerardo Covarrubias 1 1 50
Master 40 2 57 Jared Monroy 3 2 42
Master 40 3 23 Freddie Bastida 2 4 40
Master 40 4 2 Victor Raul Martinez Leon 4 3 38
Master 40 5 67 Adolfo Meneses 5 5 32
Master 40 6 100 Juan Antonio Carrillo 7 6 29
Master 40 7 705 Dr Carreto 6 7 29
Master 40 8 20 Pedro Rofi 8 8 26
50 plus 1 27 Gustavo Acevedo 2 1 47
50 plus 2 92 Eduardo Bernal 1 2 47
50 plus 3 250 Carlos Balderas Guerrero 3 3 40
65cc 1 98 Santiago Rosenzweig 2 1 47
65cc 2 22 Emiliano Rivera 3 2 42
65cc 3 78 Daniel Fragoso 1 7 39
65cc 4 9 Oscar Marcel Cruz 4 3 38
65cc 5 120 Santiago Medina 5 4 34
65cc 6 16 Emiliano Jasso 7 5 30
65cc 7 14 Danton Ruiz 6 6 30
Femenil 1 1 Michelle Anaya 1 1 50
Femenil 2 179 Cristian Martinez Briones 4 2 40
Femenil 3 100 Alberta Carrillo 3 3 40
Femenil 4 67 Alondra Meneses 2 7 36
Femenil 5 116 Yenn Camacho 5 4 34
Femenil 6 6 Sandra Hernandez 6 5 31
Femenil 7 19 Marja Granillo 7 6 29
Femenil 8 119 Daniela Urbina DNF 8 13
N3 1 914 Esteban Lopez Alegria 1 1 50
N3 2 44 Luis Roberto Ibarra 2 2 44
N3 3 98 James Zillaed 4 3 38
N3 4 10 Erik Guillot Huitron 3 7 34
N3 5 553 Tomas Cervantes 6 4 33
N3 6 21 Jonathan Montalvo 5 5 32
N3 7 32 Emmanuel Escobedo 7 6 29
N3 8 81 Eliacim Martinez 8 DNS 13
Infantil 4-6 1 8 Ricardo Barcenas 1 1 50
Infantil 4-6 2 22 Santiago Rivera 2 2 44
Infantil 4-6 3 9 Sergio Lee 3 3 40
Infantil 4-6 4 77 Yukio Jimenez 5 4 34
Infantil 4-6 5 304 Diego Ramirez Rugerio 4 5 34
Infantil 7-9 1 15 Julio Cesar Carpinteyro 2 1 47
Infantil 7-9 2 914 Juan Pablo Lopez Alegria 1 2 47
Infantil 7-9 3 85 Emiliano Valdes 3 3 40
Infantil 7-9 4 2a Cristobal Martinez 4 4 36
Infantil 7-9 5 10 Gerardo Rios 6 5 31
Infantil 7-9 6 711 Nicolas Delgado 5 6 31
Infantil 7-9 7 2 Arlette Urbina 7 7 28
MX2B 1 125 David Guerrero 2 1 47
MX2B 2 179 Emmanuel Martinez Briones 1 3 45
MX2B 3 25 Marco Antonio Hernandez 6 2 37
MX2B 4 22 Emiliano Romero 5 4 34
MX2B 5 116 Mauricio Montoya 7 6 29
MX2B 6 18 Jorge Luis Candelaria 4 10 29
MX2B 7 57 Miguel Beltran 3 16 25
MX2B 8 100 Pato Carrillo 11 9 22
MX2B 9 94 Sergio Jimenez Martinez 8 12 22
MX2B 10 28 Hector Pastrana 16 5 21
MX2B 11 512 Rafael Daniel Ruiz 14 7 21
MX2B 12 44 Rodrigo Barcenas 10 11 21
MX2B 13 179a Oswaldo Robles 15 8 19
MX2B 14 12 Gerardo Cuellar Romo 9 14 19
MX2B 15 19 Paco Jimenez 13 13 16
MX2B 16 119 Cesar Urbina 12 15 15
85cc mini 1 100 Luis Angel Corral 1 1 50
85cc mini 2 222 Maximiliano Romero 2 2 44
85cc mini 3 71 Mogli Coronado 4 3 38
85cc mini 4 22 Emiliano Rivera 3 4 38
85cc mini 5 19 Miguel Angel Barcenas 5 5 32
85cc moto A 1 19 Oscar Alejandro Santos Paredes 1 2 47
85cc moto A 2 22 Pablo Nuñez 3 1 45
85cc moto A 3 78 Daniel Fragoso 2 3 42
85cc moto A 4 19a Cristian Valencia 4 4 36
85cc moto A 5 29 Esteban Rios 5 5 32
MX2 1 30 Ysauro Gil Lopez 1 2 47
MX2 2 278 Francisco Romero 6 1 40
MX2 3 112 Torre, de la Santiago 2 4 40
MX2 4 203 Torre, de la Sebastian 4 3 38
MX2 5 512 Miguel Barcenas 7 5 30
MX2 6 28 Salvador Garcia 5 7 30
MX2 7 4 Cristopher Carrillo 3 12 29
MX2 8 6 Yair Delgado 8 6 28
MX2 9 184 Cajiga, de la Eduardo 9 8 25
MX2 10 19 Angel Omar Barcenas 10 9 23
MX2 11 117 Ivan Cabrera 11 10 21
MX2 12 39 Jose Alberto Velarde 12 11 19
MX1 1 25 Eduardo Andrade 1 1 50
MX1 2 20 Donovan Garcia 3 2 42
MX1 3 14 Jose Luis Echeverria 2 4 40
MX1 4 77 Yuri Jimenez 4 3 38
MX1 5 601 Alejandro Rugerio 5 5 32
MX1 6 16 Gustavo Barcenas 6 6 30
MX1 7 94 Gaytan Fernando 7 8 27
MX1 8 9 Rodrigo Garcia 9 7 26
MX1 9 88 Miguel Anaya 8 9 25
{fcomment}