Por: Aldo Iván Cabrera «Piolín» | Foto: Lliv Roque

Después de 6 rondas del Campeonato Nacional de Motocross, este es el estado general de todas las categorías.

MX1
1 189 Marco ANTEZANA 268
2 158 Tre FIERRO 248
3 16 Jorge RUBALCAVA 238
4 63 Victor Osvaldo VILLASEÑOR 170
5 9 Eduardo MARTINEZ 142
6 82 Jose Pablo CHAVES 88
7 216 Jeissen RUBALCAVA 61
8 49 Ismael VAZQUEZ 53
9 7 Felix LOPEZ 44
10 402 Axel Miguel ARZATE 36
11 27 Nicolas VELEZ 32
12 34 Uriel GARCIA 32
13 41 Guizepe VAZQUEZ 28
14 515 Luis Carlo RUELAS 26

N3
1 17 Alejandro CASTILLON 230
2 31. Jorge Alberto FLORES 153
3 32 Santiago GUTIERREZ 147
4 128 Jordy FLORES 146
5 19 Jose Fernando LARIOS 102
6 923 Joselyne MONTERO 102
7 21 Christian ROJAS 77
8 719 Jose Fernando LARIOS 63
9 10 Emanuel GARCIA 61
10 108 Jorge FLORES 47
11 23 Jorge MENDEZ 44
12 7 Rafael GARCIA 44
13 84 Abraham Alejandro CORTEZ 40
14 854 Diego VALENCIA 40
15 81 Jose Julian CURIEL 36

125cc Jr
1 120 Santiago MEDINA 372
2 411 Arturo GARCIA 314
3 628 Diego LAGUNA 305
4 28 Patricio GARY 283
5 162 Josue AVELAR 254
6 86 Emiliano FLORES 253
7 66 Miguel ROJAS 70
8 32 German Nicolas OCAMPO 29
9 23 Ana Paola GUTIERREZ 14
10 28. Victoria MARTI 13

65cc OPEN
1 59 Enrique RODRIGUEZ 289
2 99 Leopoldo GONZALEZ 248
3 298 Javier CABILDO 236
4 226 Diego CABILDO 235
5 328 Israel RODRIGUEZ 152
6 702 Thiago MADINABEIT 112
7 99. Fernando ARAGON 83
8 777 Farid TAPIA 66
9 47 Bruno PEREZ 65
10 15 Naim TAPIA 60
11 801 Carlos CASTRO 28
12 88 Gabriel MONDRAGON 28
13 29 Argus SEGURA 27
14 39 Mateo Gael TORRES 23

50cc OPEN
1 59 Mikel GARCIA 284
2 04 Amadeo GONZALEZ 269
3 19 Leonardo ORDUÑA 194
4 11 Nestor IBAÑEZ 182
5 22 Nicolas MOLINA 119
6 211 Romeo LUNA 80
7 41 Santiago VAZQUEZ 70
8 19. Diego ROJAS 68
9 13 Leonarado CHAVOYA 61
10 14 Miguel GARCIA 59
11 130 Ricardo MORENO 55
12 21 Emilio ROJAS 49
13 5 Massimo TALONIA 40
14 109 Miguel GARCIA 37
15 87 Abel TORRES 10

FEMENINO Jr
1 7 Abril LOPEZ 354
2 12 Victoria VALLE 341
3 26 Camila URBINA 290
4 27 Regina MARTINEZ 249
5 21 Julia TEJEDA 232
6 315 Ximena SANDOVAL 193
7 311 Nina TORIJA 165
8 23 Anna Paola GUTIERREZ 143
9 4 Ana Paula FABILA 140
10 19 Stephanie AMARO 96
11 614 Xio EDIZON 75
12 13 Ana Isabella SALCEDO 58

50cc 4 – 6
1 5 Massimo TALONIA 397
2 11 Nestor IBAÑEZ 355
3 100 Valentino CASTRO 214
4 13 Leonardo CHAVOYA 200
5 16 Santino GUTIERREZ 152
6 3 Emilio MUÑOZ 72
7 11. Cesar Augusto BARRADAS 64
8 30 Luis Bruno MERCADO 58
9 89 Dorian BARRIOS 54

MASTER 50
1 18 Carlos GARCIA 329
2 31 Jorge FLORES 212
3 69 Victor MALDONADO 147
4 501 Octavio DE LA PARRA 126
5 10 David Pablo VELASCO 50
6 34 Jose Luis MARTINEZ 44
7 689 Hector CASILLAS 40
8 11 Cesar Enrique REYES 36
9 6 Luis Rene REYES 32

FEMENINO
1 45 Angelica VAZQUEZ 391
2 22 Marcela MONZON 350
3 82 Arlette URBINA 289
4 119 Daniela URBINA 228
5 28 Victoria MARTI 228
6 320 Alondra SANDOVAL 224
7 7 Natalia MARTINEZ 215
8 521 Berenice VASQUEZ 99
9 69 Sharon BASULTO 84
10 923 Joselyne MONTERO 74
11 88 Michelle ANAYA 64
12 5 Paula BARRIENTOS 40
13 3 Monica REYES 26 36

85cc MNX
1 9 Daniel TORRES 379
2 514 Santiago MARQUEZ 337
3 193 Servando AVELAR 262
4 81 Federico ROMO 220
5 66 Jorge Miguel CONTRERAS 199
6 10 Luis MACIAS 128
7 7 Daniel TAPIA 122
8 29 Argus SEGURA 101
9 88 Alexis GUZMAN 76
10 20 Juan Pablo SALCEDO 70
11 13 Edwin GONZALEZ 68
12 910 Luis Emiliano BLANCO 51
13 35 Angel Leon ACOSTA 34
14 34 Jose Luis MARTINEZ 31
15 26 Camila URBINA 31
16 25 Santiago RODRIGUEZ 11

85cc OPEN
1 158 Cristian VAZQUEZ 268
2 505 Dante Paolo POGGIO 258
3 338 Ian Andre ACEVEDO 253
4 81 Federico ROMO 163
5 88 Iker FLORES 119
6 111 Ricardo Tristan TRUJILLO 109
7 66 Jorge Miguel CONTRERAS 94
8 4 Ana Paula FAVILA 85
9 24 Manuel ATILANO 66
10 10 Luis MACIAS 63
11 7 Daniel TAPIA 59
12 43 Kaled Eduardo AMPARAN 59
13 29 Argus SEGURA 49
14 77 Isai de Jesus ROJAS 47
15 311 Nina TORIJA 46

65cc Jr
1 59 Enrique RODRIGUEZ 372
2 99 Leopoldo GONZALEZ 312
3 298 Javier CABILDO 309
4 226 Diego CABILDO 309
5 27 Regina MARTINEZ 186
6 111 Ricardo TRUJILLO 145
7 99. Fernando ARAGON 130
8 702 Thiago MADINABEIT 130
9 777 Farid TAPIA 122
10 112 Emiliano VALLE 120
11 15 Naim TAPIA 112
12 29 Argus SEGURA 63
13 47 Bruno PEREZ 62
14 9 Ernesto LOPEZ 61
15 78 Jeronimo DIAZ 57

MX2
1 15 Victor Francisco GARCIA 284
2 119 Sebastian LANDA 249
3 32 Gonzalo GUTIERREZ 198
4 8 Juan PADILLA 167
5 216 Jurek RUBALCAVA 165
6 120 Santiago MEDINA 141
7 98 Santiago ROSENZWEIG 134
8 800 Hector CASILLAS 102
9 41 Erick VAZQUEZ 96
10 46 Chris Martin SANTACRUZ 76
11 66 Miguel ROJAS 59
12 593 Greco Alejandro SANTA CRUZ 28
13 17 David GARCIA 25
14 628 Diego LAGUNA 25
15 23 Victor COMPARAN 12

50cc 7 – 8
1 59 Mikel GARCIA 383
2 04 Amadeo GONZALEZ 356
3 19 Leonardo ORDUÑA 262
4 109 Emiliano SALAS 206
5 211 Romeo LUNA 159
6 22 Nicolas MOLINA 159
7 19. Diego ROJAS 137
8 41 Santiago VAZQUEZ 119
9 13 Mateo RODRIGUEZ 106
10 14 Miguel GARCIA 89
11 86 Mauricio HERNANDEZ 65
12 61 Mikel ARDUEGO 64
13 7 Matheieu ALONSO 48
14 100 Luis Mateo MAERCADO 46
15 21 Emilio ROSALES 46

VETERANOS 30
1 13 Jose Martin GARCIA 400
2 502 Juan GRADILLA 262
3 11 Ricardo FONSECA 221
4 3 Miguel QUIJAS 136
5 111 Luis Eduardo ARAGON 105
6 41 Guizepe VAZQUEZ 82
7 19 Jesus MACIAS 76
8 49 Ismael VAZQUEZ 72
9 99 Fernando ARAGON 72
10 127 Jorge Alberto FLORES 68
11 528 Eduardo MONTALVO 46
12 10 Javier NEVAREZ 44
13 94 Fernando GAYTAN 42
14 6 Julio Sergio MARTINEZ 34
15 3. Alejandro SOLANO 34

MX2-B
1 28 Patricio GARY 257
2 86 Emiliano FLORES 218
3 411 Arturo GARCIA 205
4 90. Alberto CARDENAS 205
5 316 Carlos SANDOVAL 190
6 114 Juan MONZON 159
7 17 David GARCIA 143
8 27 Daniel Eduardo CARLUCHE 117
9 228 Christobal CAMARENA 112
10 99 Obed RUIZ 79
11 214 Eliot FLORES 58
12 230 Alejandro ROCHIN 51
13 528 Eduardo MONTALVO 36
14 8 Alexis TALONIA 35
15 23 Erik Daniel CONTRERAS 34

85cc Jr
1 338 Ian Andre ACEVEDO 356
2 158 Cristian VAZQUEZ 344
3 505 Dante Paolo POGGIO 328
4 88 Iker FLORES 165
5 12 Victoria VALLE 139
6 761 Fabricio GUZMAN 98
7 11 Rodrigo AMARO 85
8 22 Marco Enrique CARRANZA 82
9 24 Manuel ATILANO 72
10 87 Mateo DIAZ 70
11 43 Kaled Eduardo AMPARAN 61
12 77 Isai de Jesus ROJAS 59
13 53 Jack DAVILA 54
14 29 Fernando VELAZQUEZ 52
15 417 Jesus Alejandro RIVAS 47

65cc 7 – 8
1 328 Israel RODRIGUEZ 323
2 423 Diego MARQUEZ 319
3 86 Mauricio HERNANDEZ 233
4 211 Romeo LUNA 182
5 19 Diego ROJAS 131
6 88 Gabriel MODRAGON 120
7 30 Ichiro MIWA 94
8 25 Rogelio ABRAHAM 80
9 2 Diego VARGAS 48
10 314 Regina HERNANDEZ 46
11 18 Alejandro GARCIA 42
12 13 Emilio GARCIA 40
13 130 Ricardo MORENO 32
14 52 Mateo VARGAS 30

125cc-B
1 8 Alexis TALONIA 300
2 24 Paris MANTOVANI 160
3 523 Emiliano LOPEZ 123
4 22 Bryan ORTEGA 88
5 5 Luis Emilio GUZMAN 81
6 21 Christian ROJAS 80
7 128 Victor Santiago LEMUS 74
8 701 Roman VARGAS 68
9 722 Miguel Angel CASTRO 50
10 152 Leonardo FLORES 44
11 761 Fabricio GUZMAN 44
12 323 Miguel MARTINEZ 40
13 97 Carlos ROMERO 34
14 23 Said TAPIA 33
15 28 Victoria MARTI 20

MASTER 40
1 16 Jorge RUBALCAVA 328
2 27 Daniel Eduardo CARLUCHE 323
3 418 Jorge CONTRERAS 249
4 117 Julio ZAMBRANO 196
5 52 Edrey MOLINA 169
6 28 Israel GUTIERREZ 128
7 21 Edgar GONZALEZ 93
8 99 Ubaldo FLORES 84
9 114 Raul GONZALEZ 68
10 523 Julio Cesar LOPEZ 63
11 88 Miguel ANAYA 60
12 4 Ramiro CARRILLO 53
13 152 Fernando FLORES 47
14 81 Raymundo CHINOLLA 36
15 23 Erik Alberto CONTRERAS 34

N2
1 114 Juan MONZON 266
2 7 Gerardo GARY 213
3 74 Jeff BAUCHE 209
4 32 Franco GUTIERREZ 155
5 17 Alejandro CASTILLON 152
6 528 Eduardo MONTALVO 144
7 111 Luis EDUARDO ARAGON 118
8 11 Ricardo FONSECA 99
9 23 Franco PEDRAZA 93
10 28 Roberto RUIZ 92
11 59 Sergio AVALOS 83
12 214 Eliot FLORES 77
13 99 Fernando ARAGON 77
14 418 Jorge CONTRERAS 63
15 41 Ricardo MEZA 50

.