Por: Staff | Foto: Antara Vega (Archivo)

Se realizó la final del Campeonato de Motocross Platino Plus (1ª parte) en Mineral de la Reforma, Hidalgo, en la pista Airosa Racing y estos son los resultados.
65 OPEN 1 24 POMPOSO, LUIS 1 1 50
65 OPEN 2 2 PEREZ, RUBEN 2 2 44
MX1 1 12 CARPIO, MIGUEL 2 1 47
MX1 2 2 PEREZ, CARLOS 1 2 47
MX1 3 69 HERNANDEZ, LUIS DNF 3 20
85 MINI 1 788 GUZMAN, ALEXIS 2 1 47
85 MINI 2 25 RODRIGUEZ, SANTIAGO 1 3 45
85 MINI 3 115 TREJO, ALDAHIR 3 2 42
Infantil 7-8 1 40 DEL ANGEL, MAXIMO 2 1 47
Infantil 7-8 2 12 CARPIO, MIGUEL 3 2 42
Infantil 7-8 3 7 CADENA, MARCELO 1 DNF 25
Infantil 7-8 4 10 CADENA, JOSE 4 DNS 18
MX2B 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO 1 2 47
MX2B 2 14A QUINTANAR, SANTIAGO 3 1 45
MX2B 3 81A HIERRO, ALEJANDRO 2 3 42
MX2B 4 13 PEREZ, UBALO 4 DNS 18
85 MX 1 3 LOPEZ, ANUAR 1 1 50
MX2 1 9 CRUZ, OSCAR 1 1 50
MX2 2 14 SANTI, DJ 3 2 42
MX2 3 81 HIERRO, ALEJANRO 2 5 38
MX2 4 9A PALACIOS, JULIO 5 4 34
MX2 5 20 GARCIA, JOSH 3 20 – 0
MX2 6 27 PEREZ, JORGE 4 DNS 18
N2 1 87 OLVERA, OSCAR 1 1 50
N2 2 51 NEGRETE, OSCAR 2 2 44
N2 3 13 PEREZ, UBALO 3 3 40
Master 40 1 329 GOMEZ, CARLOS 1 1 50
Master 40 2 121 BECERRA, ALBERTO 2 2 44
Master 40 3 310 CADENA, JAIME 3 3 40
Master 40 4 58 TREJO, ELOAN 4 4 36
Infantil 4-6 1 14 PEREZ, MAURICIO 1 1 50
Infantil 4-6 2 9 POMPOSO, PABLO 2 2 44
Infantil 4-6 3 13 PEREZ, SAMUEL 3 3 40
125cc 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO 1 1 50
125cc 2 11 AMARO, RODRIGO 2 2 44
Veteranos 30 1 77 JIMENEZ, YURI 1 1 50
Veteranos 30 2 9 PALACIOS, JULIO 4 2 40
Veteranos 30 3 20 PERAZA, ROBERTO 5 3 36
Veteranos 30 4 95 ROJAS, JESUS 6 4 33 – 0
Veteranos 30 5 12 CARPIO, MIGUEL 2 DNF 22
Veteranos 30 6 69 HERNANDEZ, LUIS 3 DNS 20
N3 1 31 GUERRERO, IKER 1 2 47
N3 2 310 CADENA, JAIME 5 1 41
N3 3 19 PEREZ, EMILIO 2 4 40
N3 4 10 TELLO, CARLOS 4 3 38
N3 5 14A ESQUIVEL, JUAN 3 7 34
N3 6 23 SOLANO, FERNANDO 6 5 31
N3 7 20 MONROY, ENRIQUE 8 6 28
N3 8 510 HERNANDEZ, CARLOS 7 8 27
N3 9 27 CORTES, AMGEL 10 9 23
N3 10 21 DE DIOS, JUAN 11 10 21
N3 11 299 FRANCO, JUAN 9 13 20
N3 12 185 RUIZ, LUIS 12 11 19
N3 13 14 HERNANDEZ, FABIAN 13 12 17
.
