Lista de pilotos que participarán en el Campeonato Latinoamericano de Motocross clases 85 y femenino en Perú, este fin de semana.
Destacan 4 pilotos mexicanos, 2 en cada clase. Se trata del campeón nacional Carlos Guerrero y de Steven Uriarte. Por el lado de mujeres va Yuni Rodríguez y Michelle Anaya.
Suerte, los estamos siguiendo.
85 C.C.
N° PAÍS FEDERACION PILOTO Fecha d Nacimiento N° de Licencia
1 ECUADOR FEM GUEVARA, Axel 22/08/2001 21198/15
2 ECUADOR FEM DAVALOS, Jose 10/06/2000 21199/15
3 ECUADOR FEM GAVILANES, Mauricio 22/06/1999 21200/15
4 ECUADOR FEM GARCIA, Ricardo 17/03/1999 21201/15
5 ECUADOR FEM ALVAREZ, Cristobal 31/03/2000 21230/15
6 URUGUAY FUM ROLANDO, Agustin 01/09/1999 21202/15
7 COLOMBIA CFM ATEHORTUA, Juan 04/10/2000 21203/15
8 COLOMBIA CFM VALDERRAMA, Juan 20/08/1999 21204/15
9 COLOMBIA CFM JAIMES, Jhon 08/05/2001 21205/15
10 COLOMBIA CFM MEDINA, Nicolas 23/08/2000 21206/15
11 COLOMBIA CFM RINCON, Carlos 20/01/1999 21207/15
12 BOLIVIA FBM ECHENIQUE, Erwin 21/06/2001 21208/15
13 CHILE FMC MUÑOZ, Hardy 31/01/2001 21209/15
14 CHILE FMC ALONSO, Jose 31/07/2000 21210/15
15 CHILE FMC VILLARONGA, Sergio 25/05/2000 21211/15
16 VENEZUELA FMV MARTIN, Oscar 23/11/2000 21212/15
17 VENEZUELA FMV MARTINO, Anddy 02/03/1999 21213/15
18 GUATEMALA FNMG BATRES, Dorian 07/07/2000 21214/15
19 GUATEMALA FNMG SILIEZAR, Oscar 15/08/2001 21215/15
20 PERU FDEPEM ALVAREZ, Jose 31/03/2000 21216/15
21 PERU FDEPEM PARRAGA, Alberto 09/06/2000 21217/15
22 PERU FDEPEM MALHUAYZA, David 05/03/2001 21218/15
24 PERU FDEPEM MEDINA, Aimar 24/04/1999 21219/15
25 PERU FDEPEM ALVAREZ, Bruno 16/02/2000 21220/15
26 PERU FDEPEM PROAÑO, Gabriel 10/05/2001 21221/15
27 PERU FDEPEM ESCAVINO, Gianluca 17/01/2001 21222/15
29 PERU FDEPEM HUAMAN, Pablo 28/02/2000 21223/15
30 PERU FDEPEM LAZO, Sebastian 04/06/2000 21224/15
31 PERU FDEPEM USNAYO, Jimmy 02/06/2001 21225/15
32 PERU FDEPEM GONZALES, Lukas 02/04/1999 21226/15
33 PERU FDEPEM HINOSTROZA, Nilton 05/10/1999 21227/15
34 MEXICO FMM GUERRERO, Carlos 13/08/2001 21228/15
35 MEXICO FMM URIARTE, Steven 18/02/2001 21229/15
FEMENINO.
N° PAÍS FEDERACION PILOTO Fecha d Nacimiento N° de Licencia
1 URUGUAY FUM FEOLA, Angela 20/05/1999 21176/15
2 BOLIVIA FBM SCHOLZ, Kelly 30/01/1979 21177/15
3 BOLIVIA FBM DEL CARPIO, Nicole 26/08/1998 21178/15
4 CHILE FMC RODRIGUEZ, Valeria 16/12/1997 21179/15
5 CHILE FMC TOLEDO, Macarena 09/02/1998 21180/15
6 CHILE FMC GONZALEZ, Tania 14/09/1996 21181/15
7 CHILE FMC LEITON, Soledad 30/04/1998 21182/15
8 VENEZUELA FMV OVIEDO, Katherine 13/05/1995 21183/15
9 COSTA RICA FMCR TENCIO, Melissa 19/07/1999 21184/15
10 PERU FDEPEM OTERO, Isabella 16/02/1999 21185/15
11 PERU FDEPEM SALTAVIERRA, Jhanet 19/01/1996 21186/15
12 PERU FDEPEM ALVAREZ, Marzia 21/07/1996 21187/15
13 PANAMA UPM ABREGO, Yamileth 28/04/1995 21188/15
14 COLOMBIA CFM GOGGEL, Alicia 26/12/1996 21189/15
15 COLOMBIA CFM OSPINA, Manuela 06/11/1999 21190/15
16 COLOMBIA CFM VILLEGAS, Isabela 19/08/2000 21191/15
17 COLOMBIA CFM BLANCO, Micaela 12/04/2000 21192/15
18 COLOMBIA CFM PANTOJA, Sharom 26/03/2000 21193/15
19 HONDURAS FEHMOTO LOPEZ, Alexandra 08/01/1993 21194/15
20 MEXICO FMM ANAYA, Michelle 15/12/1999 21195/15
21 MEXICO FMM PITA, Itzel 30/07/1988 21196/15
22 GUATEMALA FNMG AREVALO, Darian 22/11/1995 21197/15
{fcomment}