Por: Staff | Foto: Antara Vega

4ª fecha del Campeonato Platino Plus de Motocross en Chipilo, Puebla, y estos, son los resultados de todas las categorías.

Compra tus fotos en alta calidad, informes al correo: av6_kap@hotmail.com

MX1 1 89 MANGINNI, MASSIMI – 1 1 0 50
MX1 2 601 RUGERIO, ALEJANDRO – 2 2 0 44
MX1 3 2 PEREZ, JORGE – 3 3 0 40
MX1 4 715 ATANACIO, DIEGO – 4 4 0 36
MX1 5 12 CARPIO, MIGUEL – 5 5 0 32

MX2 1 71 CARMINNATI, ALE – 1 1 0 50
MX2 2 512 HEGMANN, ERIC – 2 2 0 44
MX2 3 14 QUINTANAR, SANTIAGO – 3 3 0 40

85 MX 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 2 1 0 47
85 MX 2 26 TORRES, ALEX – 1 2 0 47

N2 1 21 LOPEZ, FERNANDO – 2 1 0 47
N2 2 29 PACHECO, VICTO – 1 2 0 47
N2 3 193 BERNAL, DIEGO – 4 3 0 38
N2 4 21A BONILLA, PONCHO – 3 5 0 36
N2 5 52 VELAZQUEZ, GERARDO – 7 4 0 32
N2 6 2 SCHIAVAN, FERNANDO – 5 7 0 30
N2 7 5 LOPEZ, JOSE – 8 6 0 28
N2 8 13 ALVAREZ, BRANDO – 6 8 0 28

65 OPEN 1 24 POMPOSO, JOSE LUIS – 1 1 0 50
65 OPEN 2 2 PEREZ, RUBEN – 3 2 0 42
65 OPEN 3 17 LAMUÑO, PAOLO – 2 3 0 42
65 OPEN 4 21 HERRERIAS, SANTIAGO – 5 4 0 34
65 OPEN 5 16 PERALTA, SANTIAGO – 4 5 0 34

N3 1 23 GARCIA, PAUL – 2 1 0 47
N3 2 2A HENDREN, WILLIAM – 1 4 0 43
N3 3 6 LOPEZ, EDGAR – 3 3 0 40
N3 4 777 JUAREZ, BENJAMIN – 5 7 0 30
N3 5 2 SCHIAVAN, FERNANDO – 15 2 0 28
N3 6 14 HERNANDE, FABIAN – 8 6 0 28
N3 7 8 GOMEZ, VICTOR – 7 10 0 25
N3 8 13 ISLAS, JUAN – 6 11 0 25
N3 9 19 PEREZ, EMILIO – 13 5 0 24
N3 10 33 GONZALEZ, RICARDO – 9 9 0 24
N3 11 93 ALEJANDRO, AMIR – 4 15 0 24
N3 12 311 ALVARADO, ALEJANDRO – 11 8 0 23
N3 13 5 DAVILA, ERICK – 10 12 0 20
N3 14 15 RODRIGUEZ, DERECK – 12 13 0 17
N3 15 21 BRENCA, FERNANDO – 14 14 0 14

125cc 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 1 1 0 50
125cc 2 193 BERNAL, DIEGO – 2 2 0 44
125cc 3 15 RODRIGUEZ, DERECK – 3 3 0 40

Infantil 4-6 1 21 ORNEK, BORJA – 1 1 0 50
Infantil 4-6 2 18 JUAREZ, VICENTE – 2 2 0 44
Infantil 4-6 3 14 PEREZ, MAURICIO – 3 3 0 40
Infantil 4-6 4 89 MORALES, RODRIGO – 4 6 0 33
Infantil 4-6 5 20 LEZAMA, PATRICIO – 7 4 0 32
Infantil 4-6 6 13 PEREZ, SAMUEL – 5 5 0 32
Infantil 4-6 7 73 CADENA, JAIME – 6 7 0 29

Master 50 1 63 HEGMAN, ERICK – 1 1 0 50
Master 50 2 56 QUIROZ, EDUARDO – 2 2 0 44
Master 50 3 8A CADENA, JAIME – 3 3 0 40
Master 50 4 8 MARTINEZ, VICO – 4 4 0 36

85 MINI 1 319 BERNAL, EMILIANO – 1 1 0 50
85 MINI 2 115 TREJO, EDGAR – 2 2 0 44
85 MINI 3 111 DEL RIO, ANDRES – 3 3 0 40
85 MINI 4 88 FLORES, EMILIO – 4 DNF 0 18

Veteranos 30 1 2 PEREZ, CARLOS – 2 1 0 47
Veteranos 30 2 69 HERNABDE, LUIS BUBBA – 4 2 0 40
Veteranos 30 3 94 GAYTAN, FERNANDO – 3 3 0 40
Veteranos 30 4 12 CARPIO, MIGUEL – 1 6 0 40
Veteranos 30 5 20 PERAZA, ROBERTO – 6 4 0 33
Veteranos 30 6 75 MARTINEZ, FERNANDO – 5 5 0 32

Master 40 1 28 MINUTTI, ELIAS 715 – 1 2 0 47
Master 40 2 3 HERNANDEZ, MARCO – 3 1 0 45
Master 40 3 56 QUIROZ, EDUARDO – 2 4 0 40
Master 40 4 329 GOMEZ, CARLOS – 4 3 0 38
Master 40 5 21 HERRERIAS, LUIS – 5 5 0 32
Master 40 6 611 MORALES, RODRIGO – 8 6 0 28
Master 40 7 913 BERNAL, OMAR – 7 7 0 28
Master 40 8 121 BECERRA, ALBERTO – 6 9 0 27
Master 40 9 817 LAMUÑO, JOSE – 10 8 0 24
Master 40 10 646 JUARTEZ, JORGE – 9 11 0 22
Master 40 11 58 TREJO, EDGAR – 11 10 0 21

Infantil 7-8 1 17 LAMUÑO, PAOLO – 1 1 0 50
Infantil 7-8 2 33 CADENA, MARCELO – 3 2 0 42
Infantil 7-8 3 16 PERALTA, SANTIAGO – 2 3 0 42
Infantil 7-8 4 12 CARPIO, MIGUEL – 4 4 0 36

.