Por: Staff | Foto: Antara Vega, Archivo

Resultados del Motocross regional Platino Plus en Tula, Hidalgo, en la pista Xtreme Cross F85.

85 MINI 1 7 TAPIA, DANIEL – 1 1 0 50
85 MINI 2 777 TAPIA, FARID

125cc 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 2 1 0 47
125cc 2 14 SANTI, DJ – 1 2 0 47
125cc 3 23 TAPIA, SAID – 3 3 0 40
125cc 4 31 JAVIER, IKER – 4 4 0 36

Master 40 1 3 HERNANDEZ, MARCO – 1 1 0 50
Master 40 2 28 MINUTTI, ELIAS – 2 2 0 44
Master 40 3 329 GOMEZ, CARLOS – 4 3 0 38
Master 40 4 523 LOPEZ, JULIO CESAR – 3 4 0 38
Master 40 5 121 BECERRA, ALBERTO – 6 5 0 31
Master 40 6 211A LOPEZ, ERIC – 5 6 0 31
Master 40 7 76 SERRANO, ARMANDO – 7 DNS 0 14

N2 1 21 BONILLA, PONCHO – 1 2 0 47
N2 2 29 PACHECO, VICTOR – 3 1 0 45
N2 3 52 VELAZQUEZ, GERARDO – 2 4 0 40
N2 4 88 ANAYA, MICHELLE – 4 3 0 38
N2 5 76 ALVAREZ, BRANDON – 5 5 0 32

Infantil 4-6 1 3 MUÑOZ, EMILIO – 1 1 0 50
Infantil 4-6 2 09 POMPOSO, OSE PABLO – 3 2 0 42
Infantil 4-6 3 21 ORNEK, BORJA – 2 3 0 42
Infantil 4-6 4 18 JUAREZ, VICENTE – 4 4 0 36
Infantil 4-6 5 14 PEREZ, MAURICIO – 5 6 0 31
Infantil 4-6 6 77 ROMERO, SEBASTIAN – 7 5 0 30
Infantil 4-6 7 13 PEREZ, SAMUEL – 6 7 0 29

Infantil 7-8 1 17 LAMUÑO, PAOLO – 1 1 0 50

N3 1 2 SCHIAVAN, FERNANDO – 1 1 0 50
N3 2 1 ALANIS, ALEJANDRO – 3 2 0 42
N3 3 6 MARTINEZ, EDGAR – 2 3 0 42
N3 4 514 HERRERA, JOSE – 4 5 0 34
N3 5 19 PEREZ, EMILIO – 7 4 0 32
N3 6 243 GAYTAN, ALEJANDRO – 5 6 0 31
N3 7 8 MARTINEZ, VICTOR – 6 8 0 28
N3 8 14 HERNANDEZ, FABIAN – 11 7 0 24
N3 9 13 ISLAS, IVAN – 10 9 0 23
N3 10 69 VAZQUEZ, ANDREW – 8 DNF 0 13
N3 11 4 CARRILLO, ABEL – 9 DNF 0 12

65 OPEN 1 15 TAPIA, NAIM – 2 1 0 47
65 OPEN 2 777 TAPIA, FARID – 1 2 0 47
65 OPEN 3 24 POMPOSO, JOSE – 3 3 0 40

MX2B 1 14 SANTI, DJ – 1 1 0 50
MX2B 2 19 CHINO MARTINEZ, EMILIANO – 4 2 0 40
MX2B 3 97 OLIVARES, JAIR – 3 4 0 38
MX2B 4 5 ROSAS, CARLOS – 2 7 0 36
MX2B 5 29 PACHECO, VICTOR – 6 3 0 35
MX2B 6 21 BONILLA, PONCHO – 7 5 0 30
MX2B 7 211 SANCHEZ, JOSE – 8 6 0 28
MX2B 8 23 TAPIA, SAID – 5 9 0 28
MX2B 9 4 REYES, RUBEN – 9 8 0 25

85 MX 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 1 1 0 50
85 MX 2 26 TORRES, AXEL – 2 2 0 44

MX1 1 89 MANGUINI, MASSIMO – 1 1 0 50
MX1 2 30 GIL, YSAURO – 3 2 0 42
MX1 3 715 ATANACIO, DIEGO – 2 3 0 42
MX1 4 44 GARCIA, RODRIGO – 5 4 0 34
MX1 5 501 CALLEJAS, PABLO – 4 6 0 33
MX1 6 12 CARPIO, MIGUEL – 6 5 0 31
MX1 7 88 ANAYA, NIGUEL ANGEL – 7 DNS 0 14
MX1 8 7 ARRIAGA, ALEJANDRO – DNF DNS 0 0

MX2 1 27 PEREZ, JORGE – 1 1 0 50
MX2 2 512 HEGMANN, ERIC – 2 2 0 44

Veteranos 30 1 7 ARRIAGA, ALEJANDRO – 1 2 0 47
Veteranos 30 2 727 PANTOJA, IVAN – 3 1 0 45
Veteranos 30 3 798 NGAYEN, DOHNSIE – 2 4 0 40
Veteranos 30 4 377 CALDERON, JESUS – 4 3 0 38
Veteranos 30 5 311 GAYTAN, WILLY – 5 5 0 32
Veteranos 30 6 170 LUNA, ALFREDO – 6 6 0 30

.