Triunfo de Tim Gajser en la clase MXGP y de Thomas Covington en MX2, en la 4ª fecha del Mundial de Motocross en León, México.

Parque Metropolitano de León, México. El piloto de Honda Tim Gajser se llevó las dos mangas de la clase MXGP. Por su parte, el norteamericano Thomas Covington, fue el ganador en la clase para motos de 250 cc 4 tiempos, MX2.

No te pierdas en la semana, detalles y fotos de este evento.

 

{youtube}4GGjcKGKCu4{/youtube}

 

{youtube}v9c6me9WILc{/youtube}

 

{youtube}JOvUeeqxSew{/youtube}

 

MXGP 

MXGP – Overall Classification

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 22 40

3 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 20 20 40

4 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 15 18 33

5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 16 16 32

6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 22 7 29

7 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 13 15 28

8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 14 13 27

9 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 10 14 24

10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 11 11 22

11 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 12 8 20

12 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 7 12 19

13 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 8 9 17

14 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 9 6 15

15 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 4 10 14

16 92 Guillod, Valentin SUI FMS HON 6 4 10

17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 5 1 6

18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 5 5

19 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 2 3 5

20 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 1 2 3

21 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 3 0 3

22 139 LaPorte, Nathen USA AMA SUZ 0 0 0

23 225 Andrade, Eduardo MEX FMM SUZ 0 0 0

 

MX2 – GP Classification

1 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 18 25 43

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 25 18 43

3 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 20 20 40

4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 16 22 38

5 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 22 13 35

6 172 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 13 16 29

7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 14 14 28

8 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 15 9 24

9 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 11 12 23

10 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KAW 7 15 22

11 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 12 10 22

12 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 9 8 17

13 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 10 7 17

14 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 11 11

15 297 Gole, Anton SWE SVEMO HUS 6 4 10

16 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 8 2 10

17 118 Rubini, Stephen FRA FFM KAW 3 6 9

18 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 4 5 9

19 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 5 0 5

20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 1 3 4

21 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 2 1 3

22 142 Petrov, Ivan BUL FRM HUS 0 0 0

23 67 Klingsheim, Magne NOR NMF KAW 0 0 0

 

MXGP – Championship Classification

1243Gajser, TimSLOHON15620-2214-025-2525-25

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 136 25-25 18-0 12-16 18-22

3 25 Desalle, C. BEL KAW 119 22-18 20-0 20-11 13-15

4 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 116 16-15 11-0 22-20 16-16

5 21 Paulin, G. FRA HUS 112 15-16 8-0 15-18 20-20

6 777 Bobryshev, E. RUS HON 111 18-14 12-0 16-22 22-7

7 461 Febvre, Romain FRA YAM 89 11-20 3-0 18-13 10-

8 22 Strijbos, K. BEL SUZ 78 10-9 15-0 10-12 11-11

9 12 Nagl, M. GER HUS 73 13-5 0-0 13-15 14-13

10 24 Simpson, Shaun GBR YAM 70 4-7 25-0 11-8 9-6

 

MX2 – World Championship Classification

191Seewer, JeremySUISUZ1539-1625-2216-2225-18

241Jonass, PaulsLATKTM14525-257-025-2516-22

36Paturel, B.FRAYAM13922-2216-1022-1222-13

433Lieber, JulienBELKTM13920-2020-185-1620-20

519Olsen, T.DENHUS12718-1815-1618-1414-14

6172Van doninck, B.BELYAM1024-1418-814-1513-16

7747Cervellin, M.ITAHON8415-130-1212-1012-10

864Covington, T.USAHUS8313-00-1313-118-25

918Brylyakov, V.RUSKAW8112-1211-011-137-15

10 321 Bernardini, S. ITA TM 80 16-0 13-25 7-9 8-2

 

{fcomment}