Te presentamos la tablas generales del Campeonato Nacional de Motocross en todas sus categorías, hasta la 5ª fecha.

 

50 C.C. 4-6 AÑOS.

1 74 Ian MACEDO 190

2 109 Santiago DEL TORO 189

3 100 Edwin LOPEZ 181

4 13 Agustin CERON 175

5 11 Diego Fernando DEL RIO 147

6 727 Brooklyn ARMENTA 144

7 14 Diego SANTINO 42

8 7 Patricio SANCHEZ 36

9 8 Ricardo BARCENAS 32

10 39 Bernardo DIAZ 28

11 10 Emiliano ARCINIEGA 27

12 14X Miguel Angel ZAMUDIO 24

13 37 Mauricio HUACUJA 10

14 33 Mario Alberto AGUILAR 10

 

50 C.C. 7-9 AÑOS.

1 71 Alessandro CARMINATI 230

2 9 Oscar Manuel CRUZ 192

3 17 Carlos FERNANDEZ 185

4 120 Santiago MEDINA 182

5 32 German Nicolas OCAMPO 168

6 501 Gael MINJAREZ 146

7 628 Diego LAGUNA 130

8 16 Josue Calet NUÑEZ 121

9 12 Lorenzo DIAZ 102

10 10 Chrystopher LOPEZ 95

11 23 Victor Andres DE LEON 90

12 13 Leonardo ESPARZA 76

13 27 Fermin Alberto DUARTE 44

14 122 Xavier ACOSTA 41

15 15 Alan VALENCIA 29

16 28 Fernando BRAMBILA 28

17 5 Alonso BRISEÑO 27

18 500 Sebastian GONZALEZ 20

19 29 Gabriel Alejandro HUERTA 18

20 53 Santiago AVILA 16

21 134 Diego MARTINEZ 16

22 7 Pavel Benito NUÑEZ 14

23 100X Juan ORDOÑEZ 14

24 8 Arturo MEDINA 13

 

50 C.C. OPEN

1 9 Oscar Manuel CRUZ 233

2 17 Carlos FERNANDEZ 184

3 71 Alessandro CARMINATI 183

4 12 Lorenzo DIAZ 141

5 10 Chrystopher LOPEZ 141

6 23 Victor Andres DE LEON 137

7 13 Leonardo ESPARZA 119

8 100 Edwin LOPEZ 96

9 27 Fermin Alberto DUARTE 62

10 11 Diego Fernando DEL RIO 43

11 15 Alan VALENCIA 42

12 109 Santiago DEL TORO 42

13 122 Xavier ACOSTA 39

14 500 Sebastian GONZALEZ 36

15 28 Fernando BRAMBILA 33

16 13 Agustin CERON 30

17 16 Josue COLET 28

18 14 Diego SANTINO 28

19 134 Diego MARTINEZ 24

20 37 Mauricio HUACUJA 22

21 120 Santiago MEDINA 20

22 7 Patricia SANCHEZ 20

23 14X Miguel Angel ZAMUDIO 10

 

65 C.C. 7-9 AÑOS.

1 11 Emilio MORALES 238

2 212 Diego Alfonso ALVARADO 212

3 831 Fred Andre BERNAL 170

4 105 Jose Manuel LOPEZ 164

5 22 Emiliano RIVERA 162

6 4 Rafael CHAVEZ 128

7 246 Alejandro MORALES 127

8 54 Owen ARMENTA 61

9 525 Ian PAPPATHEODORO 28

10 89 Juan Carlos RUIZ 14

 

65 C.C. 10-11 AÑOS.

1 23 Victor Ariel COMPARAN 241

2 5 Luis Andres CONSTANTINO 198

3 127 Gilberto PARADA 164

4 20 Luis Felipe MARTINEZ 161

5 8 German CANALES 156

6 78 Francisco Daniel FRAGOSO 152

7 100 Steven LOPEZ 124

8 4 Oscar MARIN 113

9 22 Xavier Ivan BORGES 76

10 14 Luis Bernardo GARCIA 71

11 77 Arath Misael CASTRO 44

12 4X Jose Alejandro DOMINGUEZ 30

13 95 Cristian Omar CASTRO 28

14 51 Diego ZAZUETA 25

15 32 Juan Pablo REYES 22

16 18 Armando GARCIA 22

17 5X Luis Fernando MARTIN 19

 

65 C.C. OPEN

1 23 Victor Ariel COMPARAN 222

2 5 Luis Andres CONSTANTINO 184

3 127 Gilberto PARADA 172

4 20 Luis Felipe MARTINEZ 172

5 78 Francisco Daniel FRAGOSO 149

6 100 Steven LOPEZ 148

7 22 Emiliano BORGES 139

8 4 Oscar MARIN 120

9 105 Jose Manuel LOPEZ 86

10 4X Jose Alejandro DOMINGUEZ 55

11 51 Diego ZAZUETA 28

12 32 Juan Pablo REYES 27

13 95 Cristian Omar CASTRO 24

14 831 Fred BERNAL 24

15 5X Luis Fernando MARTIN 20

16 525 Ian PAPPATHEODORO 14

17 18 Armando GARCIA 13

18 11 Emilio MORALES 9

 

85 C.C. NACIONAL

1 93 Bryan Eduardo VIEYRA 214

2 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 185

3 16 Jesus Igancio NUÑEZ 166

4 79 Emmanuel CEPEDA 160

5 12 Hernan MARTINEZ 155

6 23 Victor Ariel COMPARAN 154

7 20 Jesus Eduardo MORALES 149

8 311 Diego GUERRERO 124

9 199 Roberto DIAZ 112

10 182 Luis LOPEZ 107

11 31 Carlos Alberto LEON 80

12 211 Andre Elias LARA 78

13 164 Aaron Daniel POLANCO 67

14 100 Luis Angel CORRAL 57

15 213 Alejandro SANCHEZ 48

16 218 Luis Emiliano ZEPEDA 38

17 14 Luis Bernardo GARCIA 36

18 28 Pedro JACOME 27

19 30 Sebastian OLIVARES 24

20 832 Jose Enrique MALDONADO 22

21 57 Luis RIVAS 21

22 17X Aron MATA 19

23 22 Axel LOPEZ 17

24 4 Oscar MARIN 16

25 5 Luis Andres CONSTANTINO 10

26 55 Fernando GRANADOS 6

27 8 German CANALES 4

 

85 C.C. MX

1 411 Carlos GUERRERO 228

2 54 Zahir BABUM 202

3 19 Oscar Alejandro SANTOS 190

4 14 Joel NAVARRO 177

5 114 Steven Alain URIARTE 158

6 18 Juan Pablo URIOSTEGUI 153

7 212 Paul David LOYA 133

8 11 Octavio MONTOYA 73

9 119 Sebastian LANDA 52

10 110 Saulo Javier PARDO 45

11 13 Amir BILSON 32

12 18X Julio Cesar GUERRERO 30

13 8 Emiliano REYNOSO 27

14 7 Rodrigo YAMIN 25

15 34 Luis Fernando ARAGON 25

16 11X Alberto MARTINEZ 20

17 28 Pedro JACOME 15

18 407 Emilio HUACUJA 11

19 22 Pablo NUÑEZ 9

 

85 C.C. OPEN

1 411 Carlos GUERRERO 195

2 93 Bryan Eduardo VIEYRA 186

3 54 Zahir BABUM 177

4 18 Juan Pablo URIOSTEGUI 158

5 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 150

6 79 Emmanuel CEPEDA 122

7 212 Paul David LOYA 113

8 12 Hernan MARTINEZ 103

9 14 Joel NAVARRO 97

10 311 Diego GUERRERO 74

11 110 Saulo Javier PARDO 63

12 11 Octavio MONTOYA 59

13 113 David Crist BUSTAMANTE 58

14 410 Jesus RODRIGUEZ 57

15 100X Armando Raul FLORES 56

16 182 Luis LOPEZ 49

17 119 Sebastian LANDA 45

18 211 Andre Elias LARA 43

19 199 Carlos Arturo DIAZ 42

20 19 Oscar Alejandro SANTOS 38

21 13 Amir BILSON 33

22 22 Pablo NUÑEZ 30

23 16 Jesus Igancio NUÑEZ 29

24 17 David Bernardo GARCIA 28

25 31 Carlos Alberto LEON 24

26 11X Alberto MARTINEZ 19

27 34 Luis Fernando ARAGON 16

28 8 Emiliano REYNOSO 16

29 20 Jesus Eduardo MORALES 11

30 218 Luis Emiliano ZEPEDA 11

31 846 Maria ZARATE 11

32 7 Rodrigo YAMIN 9

33 114 Steven Alain URIARTE 8

34 213 Alejandro SANCHEZ 6

35 4 Oscar MARIN 4

36 538 Jorge SIERRA 2

37 407 Emilio HUACUJA 0

38 100 Luis Angel CORRAL 0

 

FEMENINO NACIONAL

1 521 Berenice Elizabeth VAZQUEZ 222

2 69 Sharon Nicole BASULTO 217

3 1 Michelle ANAYA 217

4 100 Cassandra Michelle FLORES 175

5 101 Itzel Yunuen PITA 170

6 846 Maria ZARATE 147

7 16 Gabriela BASURTO 138

8 55 Cristia Marlen GALINDO 82

9 702 Lesly Cecilia DURAN 28

10 400 Melani Kim MARISCAL 28

11 10 Valeria BONILLA 26

12 2 Daysi ZAPIEN 26

 

MASTER 40 NACIONAL

1 24 Luis Alfonso OSUNA 197

2 689 Hector CASILLAS 183

3 367 Xavier Rene DE LA PARRA 162

4 100 Benjamin MARIN 146

5 67 Carlos OLIVEROS 98

6 18 Carlos Arturo GARCIA 83

7 15 Beto SANCHEZ 65

8 501 Octavio DE LA PARRA 59

9 11 Jose Manuel OCHOA 50

10 757 Carlos Enrique QUEZADA 45

11 311 Adan ARMENTA 41

12 14 Alberto GARCIA 37

13 521 Oscar MARTINEZ 35

14 83 Sergio ZAPATA 32

15 400 Guillermo MARISCAL 30

16 7 Gustavo MENDUET 29

17 97 Audel GALINDO 28

18 132 Alejandro RODRIGUEZ 14

 

MX OPEN NACIONAL

1 13 Jose Martin GARCIA 229

2 201 Alexis de Jesus GARZA 154

3 19 Jesus Emanuel MACIAS 145

4 611 Jose Miguel COTA 141

5 117 Julio Cesar ZAMBRANO 134

6 52 Jose CEJA 100

7 116 Jorge Israel RUBVALCAVA 98

8 514 Edgar TOVAR 92

9 793 Brandon VIEYRA 92

10 614 Justiniano ROMERO 85

11 20 Donovan GARCIA 69

12 141 Erick NUNGARAY 55

13 99 Juan MARTINEZ 53

14 199 Jonathan MOREIRA 47

15 89 Massino MANGINI 40

16 99 David ZARATE 39

17 777 Oscar TOLEDO 39

18 179 Erik VALLEJO 38

19 25 Eduardo ANDRADE 32

20 114X Eduardo LOPEZ 30

21 9 Kevin Alonso MARTINEZ 28

22 223 Alejandro VALENZUELA 27

23 10 Javier NEVAREZ 26

24 314 Andres BARROS 25

25 14 Jose Luis ECHEVERRIA 23

26 15 Jose ZAÑUDO 19

27 971 Oswaldo Rogelio MASCAREÑO 17

28 118 Luis Jose RUELAS 15

29 75 Carlos Eduardo QUEZADA 15

30 929 Juan Alvaro AGUILAR 14

31 217 Santiago YAÑEZ 13

32 15X David Antonio ZUÑUDO 13

33 711X Jaime MARQUEZ 13

34 890 Diego BONILLA 11

35 185 Francisco Rafael ANTILLON 10

36 2 Refugio GARCIA 10

37 800 Hector Estefano CASILLAS 10

38 6 Gerardo BRISEÑO 9

39 46 Carlos BLANCAS 9

40 59 Samir Enrique RODRIGUEZ 9

41 754 Kevin VEGA 8

42 184 Eduardo Gabriel DE LA GARIJA 4

43 26 Ricardo HERRERA 1

44 297 Juan HERNANDEZ 0

 

MX1 NACIONAL

Pos. N° Nombre Total

1 614 Justiniano ROMERO 220

2 201 Alexis de Jesus GARZA 209

3 117 Julio Cesar ZAMBRANO 187

4 13 Jose Martin GARCIA 176

5 19 Jesus Emanuel MACIAS 155

6 611 Jose Miguel COTA 123

7 20 Donovan GARCIA 108

8 514 Edgar TOVAR 103

9 793 Brandon VIEYRA 92

10 277 Carlos Daniel JUANZ 88

11 141 Erick NUNGARAY 60

12 88 Marco MOLINAR 55

13 89 Massino MANGINI 40

14 210 Juan Alfonso DUARTE 38

15 59 Samir Enrique RODRIGUEZ 29

16 179 Erik VALLEJO 28

17 10 Javier NEVAREZ 28

18 9 Eduardo Alonso MARTINEZ 28

19 223 Alejandro VALENZUELA 27

20 114X Eduardo LOPEZ 27

21 25 Eduardo ANDRADE 25

22 971 Oswaldo Rogelio MASCAREÑO 23

23 14 Jose Luis ECHEVERRIA 23

24 6 Gerardo BRISEÑO 23

25 185 Francisco Rafael ANTILLON 21

26 75 Carlos Eduardo QUEZADA 20

27 777 Oscar TOLEDO 19

28 18 Arturo DIAZ 18

29 44 Jose MUNGUIA 18

30 114 Walter FEDORENCO 17

31 46 Carlos BLANCAS 7

32 711 Juan Diego GARCIA 6

33 16 Gustavo BARCENAS 4

 

MX2 NACIONAL

1 52 Jose CEJA 244

2 199 Jonathan MOREIRA 176

3 17 Christian ZAMBRANO 155

4 15 Victor Francisco GARCIA 152

5 929 Juan Alvaro AGUILAR 130

6 116 Jorge Israel RUBALCAVA 110

7 800 Hector Estefano CASILLAS 108

8 314 Andres BARROS 106

9 118 Luis Jose RUELAS 100

10 5 Oscar Alejandro SANCHEZ 71

11 754 Kevin Armando VEGA 69

12 43 Javier MEJIA 66

13 44 Nohe MARQUEZ 65

14 94 Brian ZAMBRANO 54

15 7 Felix LOPEZ 50

16 226 Pedro Alberto LOPEZ 47

17 11 Jurek Isser RUBALCAVA 45

18 217 Santiago YAÑEZ 42

19 5 Brandon Israel COMPARAN 41

20 601 Alejandro RUGERIO 40

21 15 David Antonio ZUÑUDO 40

22 4X Cristopher CARRILLO 38

23 514 Edgar Daniel TOVAR 36

24 4 Miguel Angel MEIZOSO 33

25 91 Jose Misael ISAAC 31

26 515 Luis Carlo RUELAS 22

27 19X Aaron BARCENAS 20

28 533 Diego LARIOS 19

29 402 Axel ANZATE 18

30 19 Aaron RUBIO 18

31 18 Arturo DIAZ 11

32 890 Diego BONILLA 10

33 26 Ricardo HERRERA 9

34 184 Eduardo Gabriel DE LA GARIJA 8

35 911 Jose Daniel BRISEÑO 7

36 297 Juan HERNANDEZ 5

37 278 Francisco ROMERO 0

38 511 Fernando RUIZ DEL CAMPO 0

 

MX2-B NACIONAL

1 6 Edmundo CANALES 187

2 711 Javier BARRIOS 184

3 99 David ZARATE 176

4 7 Jose NAVA 141

5 46 Chriss Martin SANTACRUZ 112

6 21 Luis Gerardo VIRGEN 96

7 13 Jorge ARENA 86

8 19 Francisco Xavier DIAZ 84

9 24 Victor Hugo CAMACHO 84

10 13 Juan Diego MASCAREÑO 81

11 48 Deyvid Mathzudel RODRIGUEZ 71

12 918 Juan Francisco AGUIRRE 48

13 109 Bryan CARREÑO 46

14 401 Ricardo BABUM 45

15 105 Jose MARISCAL 43

16 444 Luis RODRIGUEZ 43

17 14 Edgar MARQUEZ 42

18 627 Fernando VEGA 40

19 307 Roberto Ivan DE LEON 33

20 10 Victor Hugo FIGUEROA 27

21 15 Kevin Iram ALCANTAR 22

22 62 Victor Uriel ALDERETE 22

23 22 Emiliano ROMERO 21

24 11 Juan Carlos OLIVEROS 20

25 118X Carlos GARCIA 20

26 9 Julio Sergio MARTINEZ 20

27 21X Edgar GONZALEZ 19

28 121 Dan Hazael MACEDO 19

29 94 Brian ZAMBRANO 17

30 295 Arturo Salvador MARTINEZ 16

31 118 GARCIA 16

32 81 Julio Cesar ZAMBRANO 15

33 200 Victor Hugo ARCIGA 14

34 195 Omar LADISLAO 14

35 73 Jorge SIERRA 12

36 64 Miguel Antel COVARRUBIAS 11

37 19X Santiago VILCHIS 10

 

N2 NACIONAL

1 311 Omar DIAZ 181

2 199 Carlos Arturo PARDINI 162

3 295 Arturo Salvador MARTINEZ 142

4 205 Osman REYES 131

5 200 Victor Hugo ARCIGA 131

6 444 Luis RODRIGUEZ 113

7 13 Yadir GOMEZ 108

8 46 Alan Alberto MINJARES 101

9 69 Johann Zenaido MARQUEZ 86

10 307 Roberto Ivan DE LEON 82

11 422 Jonathan Joel NAVARRETE 75

12 96 David MUÑOZ 61

13 59 Enrique RODRIGUEZ 57

14 11 Juan Carlos OLIVEROS 55

15 22X Pedro Gabriel RODRIGUEZ 49

16 401 Ricardo BAMBUM 47

17 360 Helier HUERTA 47

18 23 Raymundo MONTAÑEZ 45

19 230 Alejandro ROCHIN 44

20 93 Christian BECHELANI 41

21 115 Juan OCHOA 38

22 89 Jesus Raul LEON 37

23 5 Manuel Alonso LOPEZ 35

24 711 Harold HUERTA 35

25 22 Sebastian BRISEÑO 32

26 17 Carlos COLIN 32

27 196 Eduardo GARCIA 27

28 691 Fernando GOMEZ 21

29 4 Horacio HUERTA 20

30 19X Kevin Arnoldo RUVALCABA 19

31 118 Elias BECHELANI 18

32 29 Santiago VILCHIS 15

33 117X Sergio SANCHEZ 15

34 512 Rafael Daniel RUIZ 14

35 X22 Jesus Enrique SALDIVAR 14

36 123 Jorge GONZALEZ 12

37 13X Yadir GOMEZ 12

38 2 Alejandro ROMERO 11

39 259 Angel Osvaldo RAMIREZ 10

40 16 Rodrigo BARCENAS 9

41 127 Jesus Ignacio GUTIERREZ 5

42 913 Arturo CORANA 5

43 221 Heder HUERTA 3

44 94 Francisco Javier CHAVEZ 1

45 112 Stephen Brian ORDUÑO 1

46 72 Camilo BECHELANI 1

47 83 Sergio ZAPATA 1

48 16X 0

49 102 Jonathan MATA 0

50 20 Diego MARTINEZ 0

51 117 Sergio SANCHEZ 0

52 821 Jesus Roberto VARGAS 0

53 28 Francisco Javier GUTIERREZ 0

N3 NACIONAL

1 314 Justin Evaristo VAZQUEZ 177

2 486 Edgar PALMA 165

3 51 Daniel ARIAS 147

4 87 Ismael SANCHEZ 143

5 88 Jose Francisco LOPEZ 124

6 220 Habid HUERTA 107

7 803 Juan Javier MARQUEZ 77

8 126 Hugo HUERTA 74

9 371 Osvaldo SANCHEZ 69

10 18 Sergio Eduardo MEDINA 64

11 7 Diego DEL CASTILLO 59

12 69 Alan GAYTAN 58

13 7X Roberto ORTIZ 44

14 31 Arechiga MARTINEZ 42

15 22 Heriberto ZAPIEN 39

16 7 Ramon TAMAYO 38

17 4 Axel Rene MACEDO 38

18 3 Jovanny POOGIO 37

19 19 Pablo ACOSTA 34

20 30X Ricardo PEREZ 31

21 23X Andres Hugo VARGAS 31

22 10 Beto SANCHEZ 31

23 117 Luis Miguel GARCIA 30

24 23 Aldo Manuel MARQUEZ 29

25 832 Eduardo Enreique HORTA 26

26 14 Alberto GARCIA 26

27 910 Ricardo OCAMPO 24

28 100 Eduardo OSTOS 23

29 614 Rudi EDIZON 21

30 122 Mauro Josel SAHAGUN 12

31 212 Gustavo Alberto URIOSTEGUI 11

32 505 Dante Jovanny POGGIO 8

33 13 Carlos MARTINEZ 0

 

VETERANOS 30 NACIONAL

1 5 Jose Luis GUZMAN 238

2 130 Juan Omar TERAN 186

3 16 Jorge Israel RUBALCAVA 185

4 1 Miguel Angel ANAYA 131

5 81 Cesar ZAMBRANO 128

6 99 Juan MARTINEZ 120

7 21 Luis Gerardo VIRGEN 68

8 12 Rodrigo VIOLANTE 64

9 15 Miguel Angel SIFUENTES 35

10 5 Jorge AGUIRRE 34

11 18 Carlos Arturo GARCIA 31

12 510 Juan ORDOÑEZ 27

13 16 Daniel Lucio MATIN 22

14 94 15

La elaboración de las Tablas es de la CNMXSX.

{fcomment}