Con un formato diferente, 6 eventos principales con los mejores pilotos, Eli Tomac en 450 y Joey Savatgy en 250, fueron los ganadores.

 

 

3 carreras, el que suma menos puntos, es el ganador de la clasificación general. Este formato se usará en dos sedes más.

Esto fue en Anaheim, tercera ronda del AMA Supercross.

250 SX.
{youtube}I0piOqJ1rdQ{/youtube}

450SX.
{youtube}bzzk0R14HD4{/youtube}

Evento Completo.

{youtube}fnYjm4J0l98{/youtube}

 

Resultados 450 SX.
1 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F 5 1 2 26
2 14 Cole Seely Newbury Park, CA Honda CRF 450 1 2 7 23
3 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna FC450 7 3 1 21
4 10 Justin Brayton Mint Hill, NC Honda CRF 450 2 6 3 19
5 34 Weston Peick Menifee, CA Suzuki RM-Z450 4 9 5 18
6 33 Joshua Grant Wildomar, CA Kawasaki KX 450F 6 4 8 17
7 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM 450 SX-F Factory Edit 3 10 6 16
8 51 Justin Barcia Greenville, FL Yamaha YZ450F 8 5 9 15
9 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF 450 11 12 4 14
10 2 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ450F 10 7 11 13

Resulatdos 250 SX.
1 17 Joey Savatgy Thomasville, GA Kawasaki KX 250F 1 2 1 26
2 28 Shane Mcelrath Canton, NC KTM 250 SX-F 5 1 4 23
3 32 Christian Craig Orange, CA Honda CRF 250 2 3 5 21
4 92 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL Kawasaki KX 250F 4 5 2 19
5 52 Mitchell Oldenburg Alvord, TX Yamaha YZ250F 3 6 6 18
6 23 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ250F 6 4 7 17
7 63 Hayden Mellross Clermont, FL Yamaha YZ250F 7 10 8 16
8 40 Chase Sexton Clermont, FL Honda CRF 250 15 8 3 15
9 54 Phillip Nicoletti Bethel, NY Suzuki RM-Z250 8 7 11 14
10 1 Justin Hill Yoncalla, OR Suzuki RM-Z250 11 9 9 13

450SX
1 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 70 23 26 21
2 14 Cole Seely Newbury Park, CA 59 17 19 23
3 51 Justin Barcia Greenville, FL 57 21 21 15
4 94 Ken Roczen Clermont, FL 56 19 23 14
5 34 Weston Peick Menifee, CA 54 18 18 18
6 10 Justin Brayton Mint Hill, NC 52 16 17 19
7 33 Joshua Grant Wildomar, CA 45 14 14 17
8 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA 43 11 16 16
9 20 Broc Tickle Holly, MI 37 15 15 7
10 2 Cooper Webb Newport, NC 37 13 11 13

250SX West
1 17 Joey Savatgy Thomasville, GA 68 19 23 26
2 28 Shane Mcelrath Canton, NC 68 26 19 23
3 23 Aaron Plessinger Hamilton, OH 66 23 26 17
4 32 Christian Craig Orange, CA 57 18 18 21
5 92 Adam Cianciarulo New Smyrna Beach, FL 56 21 16 19
6 52 Mitchell Oldenburg Alvord, TX 52 17 17 18
7 40 Chase Sexton Clermont, FL 51 15 21 15
8 1 Justin Hill Yoncalla, OR 42 16 13 13
9 11 Kyle Chisholm Valrico, FL 39 13 14 12
10 63 Hayden Mellross Clermont, FL 34 10 8 16

 

{fcomment}