Por: Staff | Fotos: RallyZone / Team Nomadas

El Rally Dakar afronta su recta final y hoy, con la etapa más larga de esta edición, con 830 km. En la agenda había 395 kilómetros de especial por el sur de Arabia Saudí, con mucha arena y muchas dunas por recorrer.

Sam Sunderland ha logrado su mejor actuación en el Rally Dakar hasta el momento con la victoria en una octava etapa. Sorprendentemente, es la primera victoria de etapa de Sam en el rally de 2022, y la primera para GASGAS Factory Racing, con la impresionante carrera del británico que lo vio regresar a la cima de la clasificación provisional.

Sam Sunderland. Foto: RallyZone

La etapa de mañana: El bucle de Wadi Ad-Dawasir, de unos 491 kilómetros en total, incluidos 287 kilómetros de especial cronometrada, pasará por un área bastante desconocida: el Barrio Vacío de la Península Arábiga.

El mexicano Juan Pablo Guillén cerró la etapa 8 en el puesto 71 y se encuentra 87 en la general. Sigue avanzando cuándo faltan 4 etapas.

1 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 27H 38′ 42»
2 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 42′ 27»+ 00H 03′ 45»
3 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN YAMAHA RALLY TEAM 27H 43′ 25»+ 00H 04′ 43»
4 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 27H 44′ 12»+ 00H 05′ 30»
5 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 27H 53′ 20»+ 00H 14′ 38»00H 01′ 00»
6 1 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 53′ 29»+ 00H 14′ 47»
7 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 27H 59′ 51»+ 00H 21′ 09»
8 142 (SVK) STEFAN SVITKOS LOVNAFT RALLY TEAM 28H 05′ 33»+ 00H 26′ 51»
9 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 28H 11′ 12»+ 00H 32′ 30»00H 06′ 00»
10 43 (USA) MASON KLEIN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 28H 14′ 08»+ 00H 35′ 26»
87 35 (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVER ADVENTURE 40H 08′ 11»+ 12H 29′ 29»00H 21′ 00»

.