Por: Staff | Foto: Ray Archer

Mundial de Motocross entre semana, en Faenza, Italia y el español Jorge Prado logra la victoria en la general, su primera en la máxima categoría MXGP.

Por su parte Jeffrey Herlings en una vuelta de entrenamiento cayó, siendo trasladado de inmediato al hospital para descartar lesiones graves.

El equipo KTM ha declarado que viajará a Bélgica para más estudios, pero lo más importante es que no dejó tener sensibilidad en piernas y brazos tras la caída, ya que el golpe fue en la cabeza, cuello y clavícula.


MXGP – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 22 22 44
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 16 25 41
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 25 14 39
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 20 38
5 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 20 15 35
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 15 16 31
7 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 12 18 30
8 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 11 13 24
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 13 11 24
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 14 9 23

MXGP – World Championship Classification
1 84 Herlings, J. NED KTM 263
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 241
3 243 Gajser, Tim SLO HON 237
4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 217
5 27 Jasikonis, A. LTU HUS 210
6 259 Coldenhoff, G. NED GAS 204
7 61 Prado, Jorge ESP KTM 197
8 21 Paulin, G. FRA YAM 179
9 3 Febvre, Romain FRA KAW 172
10 25 Desalle, C. BEL KAW 168

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 25 50
2 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 18 40
3 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 20 38
4 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 20 12 32
5 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 9 22 31
6 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 14 16 30
7 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 15 13 28
8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 13 14 27
9 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 11 15 26
10 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 12 10 22

MX2 – World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike T
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 307
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 286
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 236
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 209
5 172 Boisrame, M. FRA KAW 182
6 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 177
7 919 Watson, Ben GBR YAM 161
8 19 Olsen, T. DEN HUS 153
9 426 Mewse, Conrad GBR KTM 141
10 70 Fernandez, R. ESP YAM 130