Por: Aldo Iván Cabrera «Piolín» | Fotos: Cortesía

La 3ª fecha del Campeonato Regional del Norte de Motocross se realizó en Fresnillo, Zacatecas, en un evento nocturno donde se dieron cita más de 120 pilotos y estos son los resultados conjuntos.

N3
1 15 PABLO VILLAREAL 45 20 25
2 24 KEVIN URIEL ZAVALA 43 25 18
3 835 RODRIGO RECIO 38 18 20
4 133 JOSUE BOONE 38 22 16
5 25 JULIO ROMAN 29 14 15
6 373 RAYDEZEL GUTIERREZ 27 13 14
7 82 JOSE MANUEL SANCHEZ 26 15 11
8 351 JHON MICHELLE MACIAS 24 12 12
9 3 JORGE ALEJANDRO PEÑA 22 9 13
10 7 ARNULFO BANDA 18 10 8
11 33 EMMANUEL BASURTO 17 11 6
12 14 ERICK MORALES 16 16 –
13 593 LUIS ALEJANDRO RIVERA 14 5 9
14 75 SIMEON HERNANDEZ 13 3 10
15 28 OSCAR PIÑA 13 6 7
16 107 JOSE ANGEL SERRANO 12 7 5
17 23 LUIS ROSALES 10 8 2
18 95 RAYMUNDO MONTAÑEZ 7 4 3
19 19 IRVING PALACIOS 6 2 4

Femenil
1 55 LESLIE MICHELLE CAMACHO 50 25 25
2 95 ANDREA IVONNE GARCIA 50 25 25
3 702 LESLY DURAN 44 22 22
4 27 ARELY PERAZA 44 22 22
5 202 IVANA GARZA 40 20 20
6 22 ALEJANDRA BALDERAS 40 20 20
7 23 KENDY CHAVEZ 36 18 18

125cc
1 411 ARTURO YAEL GARCIA 50 25 25
2 8 GERMAN CANALES 47 25 22
3 99 EMILIO FLORES 45 20 25
4 236 VICTOR DE LEÓN 44 22 22
5 917 ERICK RECENDEZ 40 20 20
6 593 GRECO ALEJANDRO SANTACRUZ 37 22 15
7 6 CRISTHOPER TAPIA 36 18 18
8 14 JOB CHAIREZ 36 18 18
9 27 JAIME JOEL PERAZA 35 15 20
10 54 GERARDO HERNANDEZ 32 16 16
11 11 YUNUEN DUEÑAS 32 16 16
12 23 KENDY CHAVEZ 30 15 15

Master 50
1 33 OSCAR LOPEZ 50 25 25
2 69 VICTOR MALDONADO 42 20 22
3 5 JAVIER CABELLO 40 22 18
4 100 YEYO BARRAZA 38 18 20
5 74 JEESUS BECERRA 30 16 14
6 307 CARLOS OLIVEROS 29 14 15
7 128 JUAN ALBERTO TREJO 28 12 16
8 315 HECTOR LOPEZ 27 15 12
9 13 JORGE MORALES 26 13 13

50cc
1 59 ENRIQUE RODRIGUEZ 50 25 25
2 211 ROMEO ALEJANDRO LUNA 50 25 25
3 19 DIEGO ROJAS 44 22 22
4 50 CARLOS ALONSO BRIONES 42 20 22
5 2 MIKEL GARCIA 40 20 20
6 9 PATRICIO MARTINEZ 40 22 18
7 709 DOMINICK DE LA ROSA 38 18 20
8 20 RONNIE SEGURA 34 16 18
9 666 MAXIMO RODRIGUEZ 34 18 16
10 5 RODRIGO CABELLO 32 16 16
11 7 JOSE LEÓN NAVA 29 14 15
12 10 SEBASTIAN FONSECA 29 15 14
13 99 FERNANDO ARAGON 25 12 13
14 121 MAXIMILIANO DEVORA 23 11 12
15 316 DYLAN ADRIAN LIZARDO 13 13 –
16 3 CRISTIAN ALVARADO 10 10 –
17 17 MONSERRAT DE LA TORRE 9 9 –

MX1
1 199 JHONY MOREIRA 50 25 25
2 520 DONOVAN GARCIA 44 22 22
3 4 MIGUEL MEIZASO 38 18 20
4 114 EDUARDO LOPEZ 35 20 15
5 826 MARIO DAVILA 34 16 18
6 226 RODRIGO ZEPEDA 31 15 16

MX2
1 199 JHONY MOREIRA 50 25 25
2 715 DIEGO ARMANDO ATANACIO 44 22 22
3 23 JOSE FERNANDO GARCIA 38 18 20
4 402 AXEL ARZATE 33 15 18
5 25 MIGUEL NARVAEZ 30 16 14
6 7 JOSE NAVA 29 14 15
7 212 PAUL DAVID LOYA 29 20 9
8 112 ROBERTO DE LEON 23 11 12
9 84 AURI JOVANNI SOLANO 23 12 11
10 46 CHRISS SANTACRUZ 22 9 13
11 99 EMILIO FLORES 21 13 8
12 110 CHRISTIAN OMAR CASTRO 20 10 10
13 13 JUAN EMILIO RENTERIA 16 – 16

65cc
1 1 LEY RODRIGUEZ 50 25 25
2 55 ARMANDO CARRILLO 50 25 25
3 20 JUAN PABLO SALCEDO 44 22 22
4 18 DIEGO GUTIERREZ 44 22 22
5 202 IVANNA GARZA 40 20 20
6 826 MAURICIO DAVILA 38 20 18
7 9 YUSSEF ABRAHAM 38 18 20
8 28 EMILIANO PIÑA 36 18 18
9 42 CESAR MACIAS 31 15 16
10 243 LUIS RODRIGUEZ 31 16 15

MX2B
1 15 ALEJANDRO CHAVEZ 45 25 20
2 25 MIGUEL NARVAEZ 40 18 22
3 17 DAVID GARCIA 38 20 18
4 8 GERMAN CANALES 34 9 25
5 27 DANIEL CARTUCHE 32 16 16
6 911 DANIEL BRISEÑO 30 15 15
7 47 EMILIO PORTALES 26 13 13
8 96 CARLOS GOMEZ 26 14 12
9 5 ARMANDO MARTINEZ 24 10 14
10 123 ANDRES SEBASTIAN MARTIN 22 11 11
11 096 DAVID MUÑOZ 22 12 10
12 13 JUAN EMILIO RENTERIA 22 22 –

85cc
1 58 SEBASTIAN ALVARADO 50 25 25
2 159 RAUL GARCIA 47 22 25
3 505 DANTE PAGGIO 47 25 22
4 777 SEBASTIAN GONZALEZ 44 22 22
5 42 PATRICIO SANCHEZ 40 20 20
6 289 ELLIOT MIRANDA 40 20 20
7 19 GUILLERMO DUNCAN 36 18 18
8 925 FRANCISCO BRAVO 36 18 18
9 108 JORGE ALBERTO FLORES 31 16 15
10 7 YAHEL GOMEZ 30 14 16
11 24 MANUEL ATILANO 29 15 14
12 43 KALED AMPARAN 25 12 13
13 94 LUIS RAMOS 25 13 12
14 54 EBANI ZUBIETA 21 10 11
15 38 CRISTIAN BECERRA 21 11 10
16 95 ANDREA IVONNE GARCIA 16 – 16
17 4 HECTOR VALLE 9 9 –

85cc OPEN
1 58 SEBASTIAN ALVARADO 50 25 25
2 777 SEBASTIAN GONZALEZ 42 20 22
3 505 DANTE PAGGIO 37 22 15
4 159 RAUL GARCIA 36 16 20
5 42 PATRICIO SANCHEZ 34 18 16
6 289 ELLIOT MIRANDA 31 13 18
7 24 MANUEL ATILANO 29 15 14
8 43 KALED AMPARAN 27 14 13

N2
1 172 COSME LOPEZ 47 22 25
2 18 RODOLFO CAMACHO 42 20 22
3 08 ASLEHI GOMEZ 39 25 14
4 111 LUIS ARAGON 36 16 20
5 99 FERNANDO ARAGON 33 15 18
6 19 MARCO ANTONIO ARELLANO 31 18 13
7 25 SERGIO HUERTA 28 12 16
8 44 VICTOR MALDONADO 28 13 15
9 317 ERIC MACIAS 22 11 11
10 338 HADARIEL ANAYA 21 9 12
11 22 MARTIN ANTONIO GARCIA 19 14 5
12 027 DIEGO TREJO 16 6 10
13 315 HECTOR LOPEZ 16 8 8
14 33 ANDRES HERNANDEZ 13 4 9
15 540 IVAN PEREZ 13 7 6
16 27 EMILIANO CARTUCHE 12 5 7
17 88 MICHELLE ANAYA 10 10 –
18 107 JOSE ANGEL SERRANO 3 3 –
19 013 JORGE DANIEL MORALES 2 2 –

Veteranos 30/40
1 114 EDUARDO LOPEZ 50 25 25
2 1 MIGUEL ANGEL ANAYA 50 25 25
3 251 SERGIO ANTONIO HUERTA 44 22 22
4 3 MANUEL ALEJANDRO PEÑA 44 22 22
5 27 DANIEL CARDUCHE 40 20 20
6 2 MARCELINO GARCIA 40 20 20
7 33 MARIANO GARCIA 36 18 18
8 702 LESLIE DURAN 36 18 18
9 15 MIGUEL ANGEL SIFUENTES 32 16 16
10 16 JORGE RUBALCABA 30 15 15
11 45 RAMIRO ESQUIVEL 28 14 14
12 7 GUSTAVO MENDUET 25 12 13
13 14 GILBERTO MORALES 25 13 12