Por: Staff | Foto: Antara Vega

1ª fecha del Campeonato Platino Plus de Motocross en Chipilo, Puebla, en la pista MM89 MX School y estos son los resultados.

MX2
1 71 CARMINATI, ALESSANDROQ – 1 1 50
2 41 VAZQUEZ, ERICK – 2 2 44
3 27 PEREZ, JORGE – 3 3 40
4 9 PALACIOS, JULIO – 4 4 36
5 1 CALLEJAS, PABLO ISAAC – 5 5 32
6 214 FLORES, ELIOTT – DNF 6 15

85 MX
1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 1 1 50
2 761 GUZMAN, FABRICIO – 4 2 40
3 26 TORRES, AXEL – 3 3 40
4 18 HERNANDEZ, ANGEL – 2 4 40

85 MINI
1 10 MACIAS, LUIS SANTIAGO – 1 1 50
2 7 TAPIA, DANIEL – 2 3 42
3 319 BERNAL, EMILIANO – 4 2 40
4 115 TREJO, ALDAHIR – 3 4 38
5 777 TAPIA, FARID – 5 5 32
6 417 BAUTISTA, ALEJANDRO – 7 6 29
7 88 GUZMAN, ALEXIS – 6 7 29
8 84 TORRES ALMAZAN, NATALIA – 8 8 26
9 523 TAPIA HERRERA, DAVID – 9 9 24

Femenil
1 84 TORRES ALMAZAN, NATALIA – 1 1 50
2 311 TORIJA AYALA, NINA VALENTINA – 2 2 44
3 99 LIMA, PAOLA – 3 3 40

MX1
1 89 MANGINI, MASSIMO – 1 1 50
2 41 VAZQUEZ, ERICK – 2 3 42
3 601 RUGERIO, ALEJANDRO – 4 2 40
4 715 ATANACIO, DIEGO – 3 4 38
5 30 GIL, YSAURO – 5 5 32
6 49 VAZQUEZ, ISMAEL – 6 6 30
7 12 CARPIO, MIGUEL ANGEL – 8 7 27
8 37 GARCIA, JOSH – 7 8 27

125cc
1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 2 1 47
2 761 GUZMAN, FABRICIO – 1 2 47
3 14 QUINTANAR, SANTIAGO – 4 3 38
4 817 THOME, ROBERTO – 3 7 34
5 193 BERNAL, DIEGO – 6 4 33
6 23 TAPIA, SAID – 5 5 32
7 99 LIMA, XIMENA – 7 6 29

65 Open
1 48 TORRES MUJICA, TOMAS – 1 1 50
2 15 TAPIA, NAIM – 3 2 42
3 88 GUZMAN, ALEXIS – 4 3 38
4 777 TAPIA, FARID – 2 8 35
5 24 POMPOSO, JOSE LUIS – 5 4 34
6 02 PEREZ, RUBEN – 7 5 30 0 65
7 113 DE LA CAJIGA, ALDO – 6 6 30
8 21 HERRRIAS, SANTIAGO – 8 7 27
9 417 GONZALEZ, LUIS SANTIAGO – 9 9 24
10 25 VENTOSA, ALEJANDRO – DNS 10 11

Infantil 4-6
1 09 POMPOSO, JOSE PABLO – 1 1 50
2 3 MUÑOZ, EMILIO – 2 2 44
3 21 ORNEK, BORJA – 4 3 38
4 16 PERALTA, SANTIAGO – 3 4 38
5 12 CARPIO, MIGUEL ANGEL – 6 5 31
6 14 PEREZ, MAURICIO – 5 8 29
7 13 PEREZ, SAMUEL – 7 7 28
8 4018 JUAREZ, VICENTE – 8 9 25
9 6 VENTOSA, ALONSO – DNS 6 15

N3
1 21A RUEDA, SEBASTIAN – 2 1 47
2 21 LOPEZSAINZ, FERNANDO – 1 2 47
3 13 PEREZ, UBALDO – 3 3 40
4 23 ROCHA, JUAN JOSE – 7 4 32
5 6 LOPEZ, EDGAR – 5 7 30
6 18 PEREZ, URIEL – 8 5 29
7 5 LOPE FRAGOSO, JOSE ANTONIO – 4 12 27
8 19 PEREZ, EMILIO GABRIEL – 11 6 25
9 950 CRUZ, JAIME – 6 11 25
10 677 HERRERA, JOSE SANTIAGO – 10 8 24
11 97 JIMENEZ TANUS, JOSE RICARDO – 12 9 21
12 54 PEREZ, ALDO – 14 10 18
13 20 QUIJANO, MAURICIO – 9 DNS 12
14 03 BETANCOURT, RODRIGO – 13 DNS 8
15 100 CASTILLO, ANDRE – 15 DNS 6

MX2B
1 115 GONZALEZ, VICENTE – 1 2 47
2 214 FLORES, ELIOTT – 4 1 43
3 7 OLVERA, EDWIN – 2 3 42
4 514 PERALTA, LUIS – 3 5 36
5 5 ROSAS, CARLOS – 7 4 32
6 512 HEGMAN, ERIC – 5 7 30
7 6 PALACIOS, JORGE – 8 6 28
8 45 VAZQUEZ, ANGELICA – 6 10 26
9 14 QUINTANAR, SANTIAGO – 10 8 24
10 19 CHINO MARTINEZ, EMILIANO – 11 9 22
11 4 REYES, JUAN RUBEN – 9 11 22
12 22 GUERRA, BETO – 12 DNS 9 0

Veteranos 30
1 49 VAZQUEZ, ISMAEL – 1 1 50
2 614 CARDOSO, ROBERTO – 2 2 44
3 47 SIERRA, RAMON – 3 4 38
4 3 SOLANO, ALEJANDRO – 8 3 33
5 84 DE LA CAJIGA MORENO, LALO – 4 6 33
6 12 MUÑOZ, EDGAR – 5 5 32
7 514 PERALTA, LUIS – 6 7 29
8 20 PERAZA, ROBERTO – 9 8 25
9 465 RIVERA ESPERON, FERNANDO – 7 12 23
10 26 LUNA, ARMANDO – 11 9 22
11 95 ROJAS, JESUS – 10 11 21
12 170 LUNA, ALFREDO – 12 10 20 0

Master 50
1 63 HEGMAN, ERIC – 1 1 50
2 56 QUIROZ, EDUARDO – 2 2 44
3 211 SANCHEZ LOPEZ, JOSE MANUEL – 3 3 40
4 57 MONRROY, YARED – 4 4 36
5 677 HERRERA, JOSE – 5 5 32
6 88 BALDERAS, CARLOS – 6 6 30 0

Master 40
1 52 MOLINA, RAFAEL – 1 2 47
2 484 RUIZ RIVERA, RICARDO – 4 1 43
3 56A QUIROZ, EDUARDO – 2 3 42
4 21 HERRERIAS, LUIS – 3 6 35
5 33 MENDOZA, OCTAVIO – 5 4 34
6 3 HERNANDEZ, MARCO ANTONIO – 6 5 31
7 121 BECERRA, ALBERTO – 7 7 28
8 211A LOPEZ REYES, ERIC – 8 8 26
9 913 BERNAL, OMAR – 9 9 24
10 58 TREJO, ELOAN – 10 10 22

Infantil 7-9
1 17 LAMUÑO VANZZINI, PAOLO – 2 1 47
2 22 MOLINA, NICOLAS – 1 2 47
3 41 VAZQUEZ, SANTIAGO – 3 3 40

N2
1 45 VAZQUEZ, ANGELICA – 1 1 50
2 54 FLORES, ALEXIS – 3 2 42
3 29 PACHECO, ANTONIO – 2 5 38
4 21S BONILLA, PONCHO – 5 3 36
5 128 ZANEILA, GERARDO – 8 4 31
6 23 TAPIA, SAID – 6 6 30
7 21 LOPEZSAINZ, FERNANDO – 7 7 28
8 13 ALVAREZ, BRANDON – 10 8 24
9 13A PEREZ, UBALDO – 9 9 24
10 52 VELAZQUEZ, GERARDO – 4 DNF 18

.