Round 4 del Serial Norteamericano de Hare And Hound y la Belleza Extrema, Xtina Silva hace nuevamente historia, ha ganado en el 4º round del serial H&H.

 

Xtina Silva es la primera mexicana que corre una extrema, lo hizo en Red Bull Romaniacs y está anotada para la edición 2015. Ahora, ha ganado en Estados Unidos, en la 4ª fecha del serial Norteamericano de Hare and Hound en Johnson Valley, California en la categoría Women 86cc-Open “C”.

Ha participado en tres fechas, la primera fecha con un 7º, la segunda entrando al podio con un 3º y ahora triunfo, se coloca en la 4ª posición del campeonato.

Felicidades Xtina, que sigan los éxitos.

Women 86cc-Open “C” 

1 N866 3120231 N866L Cristina Silva KTM 2:37:55 (1)

2 N160 899965 N160 Caitlyn Kurtz FasstCo/TTR/TBT/Munn/Motorex/Leatt/HBD/Dunlop KTM 2:54:12 (2)

3 N293 2191537 N293 Sierra Aguilera SILVER STATE TRAIL BLAZERS  2:54:27 (3)

4 N101L 3123932 N101L Rhiannon Freiley PCI Race Radios KTM 3:01:33 (4)

5 N220 3129137 N220 Ashley Childers KTM3:27:24 (5)

6 W64 319435 melissa caughey DESERT MC  YAM3:34:02 (6)

7 N395 2833209 N395 Kimberly Albright BADGERS HON 3:57:14 (7)

8 W16 2011668 Leticia Porche YAM 6:23:40 (8)

Tabla General.

1 N101L 3123932 N101L Rhiannon Freiley KTM16 5 30 1 18 4 18 4 82

2 N160 899965 N160 Caitlyn Kurtz KTM30 1 15 6 25 2 70 -12

3 N830 2089107 N830 Charlotte Dansie SAGERIDERS YAM25 2 16 5 25 2   66 -16

4 N866 3120231 N866L Cristina Silva KTM 14 7 21 3 30 1 65 -17

5 N293 2191537 N293 Sierra Aguilera SILVER STATE TRAIL BLAZERS HON18 4 14 7 21 3 53 -29

Video Resumen.

{youtube}IrKVtRQXDeM{/youtube}

Mi Primera Carrera de Hare and Hound, en el Desierto de Mojave

{fcomment}