La primera parte del Enduro Extremo Avandarocks fue el prólogo y estos fueron los resultados. Kyle Redmond fue el ganador.

Mario Román (Sherco) llegó segundo mientras que David Knight (KTM) completó el podio. Max Gerston (BETA) fue 4o y los mexicanos Homero Díaz y Didier Goirand, ambos de KTM México, fueron 5º y 6º respectivamente.

Resultados.

ORO 

1 7 Kyle REDMONT 01:02.0 01- Calificacion vuelta 1 01:02.0 

2 6 Mario ROMAN SERRANO 01:09.0 01- Calificacion vuelta 1 01:09.0 

3 5 David KNIGHT 01:05.0 03- Calificacion pilotos sin tiempo heat 01 01:41.0 01:05.0

4 15 Max GERSTON 01:19.0 03- Calificacion pilotos sin tiempo heat 01 01:27.0 01:19.0

5 3 Homero DIAZ 01:19.0 01- Calificacion vuelta 1 01:19.0 

6 4 Didier GOIRAND 01:25.0 02- Calificacion vuelta 2 01:33.0 01:25.0 

7 16 Enrique CABALLERO 01:25.0 01- Calificacion vuelta 1 01:25.0 01:26.0 

8 11 Felipe ECHANDI MONTECINOS 01:27.0 01- Calificacion vuelta 1 01:27.0 

9 12 Jose Luis FATULE 01:36.0 01- Calificacion vuelta 1 01:36.0 02:32.0 

10 14 Leoncio REYNOSO SOSA 01:55.0 02- Calificacion vuelta 2 01:55.0 

11 9 Adrian TIJERINA 02:32.0 02- Calificacion vuelta 2 02:32.0 

12 10 Alejandro TIJERINA 03:02.0 01- Calificacion vuelta 1 03:02.0 

 

PLATA 

1 107 David GARZA PEREZ 01:55.0 01- Calificacion vuelta 1 01:55.0 

2 104 Oscar ROMERO 01:47.0 01- Calificacion vuelta 1 01:47.0 

3 115 Juan Javier GUTIERREZ 02:06.0 02- Calificacion vuelta 2 02:15.0 02:06.0 

4 114 Jairo RUGAMA 01:43.0 02- Calificacion vuelta 2 03:22.0 01:43.0 

5 132 Agustin PASCAL 02:15.0 01- Calificacion vuelta 1 02:15.0 

6 125 Adrien BENJAMIN TRYOEN 02:23.0 02- Calificacion vuelta 2 02:36.0 02:23.0 

7 117 Fausto PEREZ 02:16.0 02- Calificacion vuelta 2 02:52.0 02:16.0 

8 108 Carlos YUSTI 02:15.0 02- Calificacion vuelta 2 03:55.0 02:15.0 

9 123 Jaffed SAMANO 02:11.0 02- Calificacion vuelta 2 02:42.0 02:11.0 

10 113 daniel GIL FORTSON 02:14.0 01- Calificacion vuelta 1 02:14.0 

11 139 Miguel BARCENAS CABALLERO 02:24.0 01- Calificacion vuelta 1 02:24.0 03:04.0 

12 119 Oscar BULNES 02:26.0 01- Calificacion vuelta 1 02:26.0 

13 121 Carlos Felipe CISNEROS 02:27.0 02- Calificacion vuelta 2 03:16.0 02:27.0 

14 118 Roberto QUINTANILLA 02:35.0 01- Calificacion vuelta 1 02:35.0 

15 106 Jeronimo HUERTA 02:44.0 01- Calificacion vuelta 1 02:44.0 

16 128 Charles GOIRAND 02:50.0 02- Calificacion vuelta 2 03:27.0 02:50.0 

17 112 Leonel FERREYRA 02:55.0 01- Calificacion vuelta 1 02:55.0 03:03.0 

18 129 Carlos SAMANO 02:59.0 02- Calificacion vuelta 2 03:00.0 02:59.0 

19 137 Cristhian TOLA 02:59.0 01- Calificacion vuelta 1 02:59.0 

20 133 Agustin RODRIGUEZ OSORIO 03:01.0 01- Calificacion vuelta 1 03:01.0 

21 103 Mauricio REYNOSO SOSA 03:02.0 02- Calificacion vuelta 2 04:16.0 03:02.0 

22 110 Francisco CAGIGAL DELONG 03:08.0 01- Calificacion vuelta 1 03:08.0 

23 120 Jose Alejandro CISNEROS BOBADILLA 03:20.0 02- Calificacion vuelta 2 03:29.0 03:20.0 

24 138 Cristian CABRERA 03:27.0 01- Calificacion vuelta 1 03:27.0 

25 127 Elias Gabriel PANDO 03:29.0 02- Calificacion vuelta 2 05:30.0 03:29.0 

26 130 Mauricio DEL HIERRO 03:31.0 02- Calificacion vuelta 2 03:52.0 03:31.0 

27 134 Ricardo VERTIZ 03:34.0 01- Calificacion vuelta 1 03:34.0 04:46.0 

28 111 Rene MORQUECHO 03:42.0 01- Calificacion vuelta 1 03:42.0 

29 126 Alberto SANCHEZ FERNANDEZ 04:00.0 01- Calificacion vuelta 1 04:00.0 

30 124 Arturo CASTILLO 04:09.0 01- Calificacion vuelta 1 04:09.0 

31 116 Javier ROBLES 04:45.0 01- Calificacion vuelta 1 04:45.0 

32 136 Felix MONDRAGON 05:09.0 01- Calificacion vuelta 1 05:09.0 

33 135 Diego GARCIA 09:09.0 02- Calificacion vuelta 2 12:22.0 09:09.0 

 

BRONCE 

1 204 Alejandro BARRERA 02:08.0 01- Calificacion vuelta 1 02:08.0 

2 233 Alejandro DEL HOYO 01:54.0 01- Calificacion vuelta 1 01:54.0 

3 234 Jorge Carlos NIETO 03:00.0 01- Calificacion vuelta 1 03:00.0 

4 249 Julio Cesar GOMEZ 02:36.0 02- Calificacion vuelta 2 03:22.0 02:36.0 

5 210 Chad HEADRICK 02:14.0 02- Calificacion vuelta 2 02:14.0 

6 239 Miguel MORALES (bis) 02:35.0 01- Calificacion vuelta 1 02:35.0 

7 236 Arturo GARZA CHAPA 03:00.0 01- Calificacion vuelta 1 03:00.0 

8 205 Rafael PIECK MICHELSEN 02:14.0 01- Calificacion vuelta 1 02:14.0 

9 216 Arturo CHARLES GARZA 02:48.0 01- Calificacion vuelta 1 02:48.0 

10 243 Toño DE LA VEGA 03:02.0 01- Calificacion vuelta 1 03:02.0 

11 223 Sergio Jose CANALES DIAZ 03:11.0 01- Calificacion vuelta 1 03:11.0 

12 226 Carlos STIVALET 03:14.0 01- Calificacion vuelta 1 03:14.0 

13 237 Paul SANCHE 03:15.0 02- Calificacion vuelta 2 05:15.0 03:15.0 

14 207 Luis Jorge MORENO GARZA 03:18.0 01- Calificacion vuelta 1 03:18.0 

15 209 Enrique GARCIA CANO 03:18.0 01- Calificacion vuelta 1 03:18.0 03:45.0 

16 250 Renato ARREDONDO RAMOS 03:24.0 02- Calificacion vuelta 2 03:37.0 03:24.0 

17 238 Pablo SANCHE DEL HOYO 03:26.0 01- Calificacion vuelta 1 03:26.0 

18 229 Nate NICKERSON 03:30.0 01- Calificacion vuelta 1 03:30.0 

19 214 Rodrigo SAINZ 03:35.0 01- Calificacion vuelta 1 03:35.0 

20 213 Armando STIVALET 03:38.0 01- Calificacion vuelta 1 03:38.0 

21 228 Matthew SEILER 03:39.0 01- Calificacion vuelta 1 03:39.0 

22 208 Sergio MARTINEZ 03:40.0 01- Calificacion vuelta 1 03:40.0 

23 235 Francisco Javier GOMEZ VAZQUEZ 03:49.0 01- Calificacion vuelta 1 03:49.0 

24 231 Cody WHELCHEL 03:51.0 01- Calificacion vuelta 1 03:51.0 

25 247 Javier GARZA 03:55.0 01- Calificacion vuelta 1 03:55.0 

26 227 Iñaki DE IZAURIETA 04:00.0 01- Calificacion vuelta 1 04:00.0 

27 218 Sergio CANALES FAUSTI 04:02.0 01- Calificacion vuelta 1 04:02.0 

28 217 Manuel HERNANDEZ QUIROGA 04:11.0 02- Calificacion vuelta 2 05:56.0 04:11.0 

29 222 Gerardo MARTINEZ 04:13.0 01- Calificacion vuelta 1 04:13.0 

30 240 Miguel MORALES JR. 04:32.0 01- Calificacion vuelta 1 04:32.0 

31 245 Santiago CREEL 04:36.0 02- Calificacion vuelta 2 05:12.0 04:36.0 

32 215 Yoram LAVEE 04:51.0 02- Calificacion vuelta 2 07:04.0 04:51.0 

33 224 Gabriel CERECER 05:04.0 01- Calificacion vuelta 1 05:04.0 

34 203 Jose Luis JIMENEZ 05:23.0 01- Calificacion vuelta 1 05:23.0 

35 219 Carlos VERDUGO 05:45.0 02- Calificacion vuelta 2 07:19.0 05:45.0

36 246 Ruben MAGAÑA GARCIA 05:53.0 02- Calificacion vuelta 2 08:12.0 05:53.0 

37 206 Yadir VERGARA OLIVO 06:18.0 01- Calificacion vuelta 1 06:18.0 

38 241 David ANDRADE 06:20.0 01- Calificacion vuelta 1 06:20.0 

39 248 Jonathan HERNANDEZ 06:43.0 01- Calificacion vuelta 1 06:43.0 

40 232 Omar VELASCO 07:37.0 01- Calificacion vuelta 1 07:37.0 

41 201 (201) Bernardo SEGURA 10:05.0 01- Calificacion vuelta 1 10:05.0 

42 230 Kelly HUFFMAN MR 10:10.0 01- Calificacion vuelta 1 10:10.0 

43 242 Rodrigo REYNOSA MONROY 10:24.0 01- Calificacion vuelta 1 10:24.0 

44 221 Pedro SILLER 13:02.0 01- Calificacion vuelta 1 13:02.0 

45 251 Mario RECIO 24:15.0 01- Calificacion vuelta 1 24:15.0 

 

FIERRO COLADO 

1 308 Eduardo Alberto VALDES 04:09.0 02- Calificacion vuelta 2 04:09.0 

2 314 Jose Huberto VERTIZ 05:03.0 01- Calificacion vuelta 1 05:03.0 

3 313 Jairo Daniel AGUILAR 05:27.0 01- Calificacion vuelta 1 05:27.0 

4 311 Pedro CABALLERO 06:40.0 01- Calificacion vuelta 1 06:40.0 

5 312 Santiago VARGAS 06:59.0 01- Calificacion vuelta 1 06:59.0 

6 317 Jose DELGADO 08:28.0 01- Calificacion vuelta 1 08:28.0 

7 305 Juan VAZQUEZ 11:00.0 01- Calificacion vuelta 1 11:00.0 

8 306 Tony GARZA 11:26.0 01- Calificacion vuelta 1 11:26.0 

9 315 Omar SANCHEZ RAMIREZ 14:22.0 01- Calificacion vuelta 1 14:22.0

10 310 Gerardo GARCIA GALVAN 19:53.0 01- Calificacion vuelta 1 19:53.0 

11 309 Diego VALDES GARZA 01- Calificacion vuelta 1

 

{fcomment}