León, Guanajuato fue sede de la 5ª etapa del Nacional de Motocross, y te presentamos los resultados conjuntos de todas las categorías.
125 cc.
1 19 Oscar Alejandro SANTOS 47 22 25
2 79 Emmanuel CEPEDA 47 25 22
3 180 Christian BERNAL 36 18 18
4 23 Victor Ariel COMPARAN 36 20 16
5 20 Jesus Eduardo MORALES 33 13 20
6 114 Steven Alain URIARTE 31 16 15
7 93 Brayan Eduardo VIEYRA 26 15 11
8 22. Jose Alejandro VARGAS 25 11 14
9 100 Luis Angel CORRAL 23 10 13
10 63 Victor Osvaldo VILLASEÑOR 21 9 12
11 88 Axel Rene DEL TORO 21 12 9
12 28 Mariano RODRIGUEZ 18 8 10
13 78 Daniel FRAGOSO 14 14 –
14 152 Eugenio REYES 14 7 7
15 99 Emilio FLORES 13 5 8
16 122 Adrian REYES 6 6 –
85 OPEN.
1 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 50 25 25
2 23 Victor Ariel COMPARAN 42 22 20
3 16 Jesus Ignacio NUÑEZ 40 18 22
4 311 Diego GUERRERO 32 14 18
5 93 Bryan Eduardo VIEYRA 31 20 11
6 5 Luis Andres CONSTANTINO 30 15 15
7 31 Carlos Alberto LEON 27 13 14
8 209 Luis Felipe MARTINEZ 25 9 16
9 199 Roberto DIAZ 24 16 8
10 98 Santiago ROSENWEIG 23 10 13
11 49 Erick Ismael VAZQUEZ 23 11 12
12 11 Emilio MARALES 19 12 7
13 99 Emilio FLORES 17 7 10
14 218 Luis Emiliano ZAPEDA 17 8 9
15 831 Fred Andre BERNAL 12 6 6
16 294 Jose Carlos FLORES 10 5 5
MX1.
1 117 Julio Cesar ZAMBRANO 50 25 25
2 978 Franklin NOGUERAS 44 22 22
3 7 Felix LOPEZ 40 20 20
4 13 Jose Martin GARCIA 36 18 18
5 208 Axel Orlando BLANCO 32 16 16
6 514 Edgar Daniel TOVAR 29 14 15
7 611 Jose Miguel COTA 29 15 14
8 711 Juan Diego de Jesus GARCIA 24 11 13
9 10 Rafael CHAO 24 12 12
10 520 Donovan GARCIA 24 13 11
11 110 Fernando SUAREZ 18 9 9
12 60 Irving CANTU 15 5 10
13 49 Ismael VAZQUEZ 15 7 8
14 8 Eduaro Alonso MARTINEZ 15 8 7
15 502 Juan Manuel GRADILLA 14 10 4
16 43 Javier Alexis MEJIA 12 6 6
17 101 Christian LOPEZ 8 3 5
18 222 Jose Raul RIOS 4 4 –
MX2.
1 116 Jorge RUBALCAVA 45 20 25
2 812 Luis Jose DURAN 45 25 20
3 199 Jonathan MOREIRA 44 22 22
4 15 Victor Francisco GARCIA 36 18 18
5 129 Carlo Ivan GOMEZ 32 16 16
6 9 Mario Alberto CAMACHO 29 15 14
7 800 Hector Estefano CASILLAS 27 12 15
8 18 Arturo DIAZ 26 14 12
9 515 Luis Carlo RUELAS 24 11 13
10 826 Mario DAVILA 23 13 10
11 99 Diego FLORES 18 7 11
12 25 Mario Miguel HAM 18 10 8
13 90 Jorge Alberto CARDENAS 17 8 9
14 11 Juan Carlos OLIVEROS 15 9 6
15 46 Chriss Martin SANTA CRUZ 11 4 7
16 144 Rodrigo Alejandro GARCIA 11 6 5
17 52 Carlos MARTINEZ 9 5 4
50cc 4 – 6
1 21 Bernardo DIAZ 50 25 25
2 14 Miguel Angel ZAMUDIO 44 22 22
3 193 Servando Caleb AVELAR 40 20 20
4 14. Santiago MARQUEZ 34 16 18
5 77 Yukio JIMENEZ 30 14 16
6 22 Braulio Emilio GONZALEZ 30 15 15
7 6 Luis Anthony ALVARADO 28 18 10
8 715 Derek CORTES 26 12 14
9 94 Mauricio MARQUEZ 25 13 12
10 18. Diego Eduardo GUTIERREZ 24 11 13
11 8 Santiago YEAGOB 21 10 11
50cc 7 – 8
1 33 Hugo DIAZ 45 20 25
2 109 Santiago DEL TORO 44 22 22
3 87 Mateo DIAZ 35 25 10
4 7 Yael Adair GOMEZ 34 14 20
5 8 Alexis TALONIA 34 16 18
6 46 Edgar ZARATE 31 15 16
7 29 Evan CORTES 31 18 13
8 47 Juan Diego FARIAS 28 13 15
9 24 Manuel ATILANO 25 11 14
10 43 Kaled Eduardo AMPARAN 20 9 11
11 159 Raul Alejandro GARCIA 20 12 8
12 4 Ian ACEVEDO 18 6 12
13 57 Luis Guillermo GUZMAN 17 8 9
14 505 Dante Paolo POGGIO 15 10 5
15 99 Patricio DE LA GARZA 14 7 7
16 222 Rodrigo MARQUEZ 11 5 6
17 122 Yara Michelle ZARATE 4 4 –
50cc OPEN
1 21 Bernardo DIAZ 47 22 25
2 33 Hugo DIAZ 42 20 22
3 87 Mateo DIAZ 41 25 16
4 109 Santiago DEL TORO 38 18 20
5 29 Evan CORTES 34 16 18
6 47 Juan Diego FARIAS 29 15 14
7 505 Dante Paolo POGGIO 25 14 11
8 99 Patricio DE LA GARZA 24 12 12
9 6 Luis Anthony ALVARADO 23 13 10
10 14 Miguel Angel ZAMUDIO 22 7 15
11 4 Ian ACEVEDO 22 9 13
12 193 Servando Caleb AVELAR 20 11 9
13 14. Santiago MARQUEZ 18 10 8
14 122 Yara Michelle ZARATE 15 8 7
65cc 9 – 10
1 9 Oscar Manuel CRUZ 50 25 25
2 71 Alessandro CARMINATI 44 22 22
3 58 Sebastian Alvarado MARTINEZ 36 18 18
4 12 Lorenzo DIAZ 36 20 16
5 126 Luis Javier GAXIOLA 34 14 20
6 17 Calos FERNANDEZ 29 15 14
7 32 German Nicolas OCAMPO 28 16 12
8 204 Josue ANZO 25 10 15
9 914 Juan Pablo LOPEZ 22 11 11
10 593 Greco Alejandro SANTA CRUZ 21 12 9
11 228 Cristobal CAMARENA 20 7 13
12 120 Santiago MEDINA 19 13 6
13 628 Diego LAGUNA 17 9 8
14 236 Victor Andres DE LEON 16 6 10
15 162 Josua Salvador AVELAR 15 8 7
65cc 7 – 8
1 23 Santino IBARRA 47 22 25
2 552 Cristobal MARTINEZ 47 25 22
3 8 Alexis TALONIA 40 20 20
65cc OPEN.
1 9 Oscar Manuel CRUZ 50 25 25
2 71 Alessandro CARMINATI 44 22 22
3 126 Luis Javier GAXIOLA 36 16 20
4 17 Calos FERNANDEZ 34 18 16
5 12 Lorenzo DIAZ 31 20 11
6 204 Josue ANZO 30 12 18
7 228 Cristobal CAMARENA 30 15 15
8 120 Santiago MEDINA 27 13 14
9 58 Sebastian Alvarado MARTINEZ 27 14 13
10 23 Santino IBARRA 23 11 12
11 123 Juan Pablo REYES 19 10 9
12 914 Juan Pablo LOPEZ 10 – 10
13 593 Greco Alejandro SANTA CRUZ 9 9 –
14 162 Josua Salvador AVELAR 8 – 8
85cc MX
1 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 50 25 25
2 311 Diego GUERRERO 42 22 20
3 213 Alejandro SANCHEZ 37 15 22
4 5 Luis Andres CONSTANTINO 36 18 18
5 17 Abraham DIAZ 33 20 13
6 164 Aaron David POLANCO 29 14 15
7 199 Roberto DIAZ 25 16 9
8 8 Kevin PARRA 24 12 12
9 294 Jose Carlos FLORES 22 11 11
10 47 Emilio PORTALES 20 10 10
11 31 Carlos Alberto LEON 16 – 16
12 16 Jesus Ignacio NUÑEZ 16 8 8
13 98 Santiago ROSENWEIG 14 – 14
14 218 Luis Emiliano ZAPEDA 13 13 –
15 99 Emilio FLORES 9 9 –
85cc MNX
1 23 Victor Ariel COMPARAN 50 25 25
2 49 Erick Ismael VAZQUEZ 42 20 22
3 209 Luis Felipe MARTINEZ 38 18 20
4 78 Francisco Daniel FRAGOSO 33 22 11
5 11 Emilio MARALES 31 13 18
6 30 Sebastian OLIVEROS 31 15 16
7 22 Xavier Ivan BORGES 31 16 15
8 831 Fred Andre BERNAL 26 14 12
9 169 Jose Antonio ROBLES 25 11 14
10 4 Rafael CHAVEZ 25 12 13
MX2-B
1 230 Alejandro ROCHIN 50 25 25
2 142 Hernan MARTINEZ 40 18 22
3 511 Fernando RUIZ DEL CAMPO 36 22 14
4 13 Rafael RUIZ 31 11 20
5 21 Humberto David BERNAL 30 12 18
6 119 Sebastian LANDA 30 15 15
7 105. Jose MARISCAL 24 13 11
8 112 Roberto Ivan DE LEON 24 14 10
9 8 Juan Jose PADILLA 23 7 16
10 19 Francisco Xavier DIAZ 23 20 3
11 311 Jorge Luis PLASCENCIA 20 8 12
12 14 Edgar MARQUEZ 18 10 8
13 105 Diego Alejandro VILLALPANDO 18 16 2
14 8. Sergio MARTINZ 16 9 7
15 109 Brayan Miguel CARREÑO 14 1 13
16 122 Julio Ernesto SALINAS 13 4 9
17 44 Luis Roberto IBARRA 10 6 4
18 26 Carlos LOPEZ 9 3 6
19 67 Mauricio Adolfo MENESES 7 2 5
20 213 Alejandro SANCHEZ 5 5 –
21 51 Javier FLORES – – –
N2
1 20 Marco Antonio MARQUEZ 47 22 25
2 128 Jorge Alejandro ACEVEDO 42 20 22
3 63 Alejandro GUTIERREZ 38 25 13
4 99 Jaim GOMEZ 33 18 15
5 25 Esteban LOPEZ 32 16 16
6 7 Julio Cesar GONZALEZ 29 9 20
7 3 Carlos Ivan MARTINEZ 26 14 12
8 15 Kevin ALCANTARA 26 15 11
9 51 Hector TOPETE 24 6 18
10 461 Kevin Ivan QUINTERO 22 13 9
11 377 Ivan Alonso GONZALEZ 21 7 14
12 421 Michel HERNANDEZ 15 5 10
13 17. Raul GONZALEZ 15 8 7
14 17 David Bernardo GARCIA 15 10 5
15 85 Jose ZARZUA 14 11 3
16 55 Alberto GARCIA 12 12 –
17 22. Pedro RODRIGUEZ 11 3 8
18 5. Eduardo Javier JAIMES 6 – 6
19 123 Jorge GONZALEZ 6 4 2
20 11 Jordan Martin 5 1 4
21 14 Raul MARTINEZ 2 2 –
22 23 Julio Cesar LOPEZ 1 – 1
23 35 Jesus Emmanuel VARGAS – – –
24 721 Julio Alfonso VALENZUELA – – –
25 911 Luis Erasmo OLIVA – – –
26 111 Mauricio RIOS – – –
FEMENINO
1 1 Berenice VAZQUEZ 47 22 25
2 88 Michelle ANAYA 47 25 22
3 11 Adriana MARMOLEJO 38 18 20
4 145 Angelica Sophia VAZQUEZ 38 20 18
5 18 Alexia Akari GUTIERREZ 32 16 16
6 22 Daisy ZAPIEN 27 12 15
7 13 Ximena HERNANDEZ 26 14 12
8 512 Mariana ACEVEDO 25 15 10
9 100 Jennedier RANGEL 24 13 11
10 846 Maria ZARATE 23 9 14
11 167 Alondra MENESES 23 10 13
12 702 Lesly Cecilia DURAN 20 11 9
VETERANOS 30
1 5 Jose Luis GUZMAN 50 25 25
2 25 Jose Luis SANCHEZ 44 22 22
3 6 Ryan Ivan CASTAÑOS 40 20 20
4 14 Cornelio Javier GARCIA 36 18 18
5 574 Juan Javier MARQUEZ 31 15 16
6 18 Alejandro MARQUEZ 29 14 15
7 22 Fidel GONZALEZ 27 13 14
8 45 Fernando CAMARENA 16 16 –
MASTER 40
1 88 Miguel Angel ANAYA 50 25 25
2 117 Julio Cesar ZAMBRANO 44 22 22
3 49 Carlos GALVAN 40 20 20
4 24 Luis Alfonso OSUNA 36 18 18
5 689 Hector CASILLAS 32 16 16
6 43 Francisco Javier MEJIA 29 15 14
7 14 Raul MARTINEZ 24 9 15
8 16 Jorge Israel RUBALCAVA 24 12 12
9 307 Carlos OLIVEROS 24 13 11
10 573 Orjan KERS 23 10 13
11 45 Alejandro HERNANDEZ 23 14 9
12 20 Juan Pedro ROMERO 21 11 10
{fcomment}