Un año más del Hare Scramble Sierras Poblanas, 9 sedes en el centro del país con más de 120 pilotos registrados. Esta es la tabla final de posiciones.
Además, este año, se contabilizó a los moto clubes, premiándose al top 3. Felicidades.
Se rifó una moto entre los participantes de este campeonato.
ENDURO CHIPILO 142 175
HIDALGO 86 163
ENDUPUE 61 84
Resultados Finales.
Posc. EXPERTOS Club Moto Nº. PUNTAJE FINAL POSICION FINAL
1 WILLIAM HENDREN ENDURO CHIPILO 2 189 1
2 JORGE SIMONI MAZZOCCO ENDURO CHIPILO 22 149 2
3 EDUARDO VANZZINI ENDURO CHIPILO 47 65 3
4 MASSIMO MANGINI ENDURO CHIPILO 89 50 4
5 ISMAEL VAZQUEZ AVILA 49 25 5
Posc. AVANZADOS Club Moto Nº. PUNTAJE FINAL POSICION FINAL
1 DIEGO SUAREZ RODRIGUEZ ENDUPUE 137 179 1
2 DANIEL ZAGO ENDURO CHIPILO 127 151 2
3 FERMIN PEREZ PEREZ SAN MARTIN TEXMELUCAN 119 101 3
4 EDUARDO RAUCH TRUJILLO HONDA CHOLULA 104 82 4
5 MARCO ANTONIO ALVAREZ ROMO ENDURO KUNST 133 52 5
Posc. MASTER (30 y 40 EXPERTOS) Club Moto Nº. PUNTAJE FINAL POSICION FINAL
1 ELIAS MINUTTI ENDURO CHIPILO 228 210 1
3 FABRIZIO GALEAZZI ORLANZINI ENDURO CHIPILO 227 172 2
2 CARLOS GOMES LOPEZ ENDURO CHIPILO 229 171 3
4 MARIO CALDERON OLVERA PACHUCA 207 158 4
5 CHRISTIAN VEGA MACIAS VALADEZ ENDUPUE 297 74 5
Posc. CLASE 40 Club Moto Nº. PUNTAJE FINAL POSICION FINAL
1 FERNANDO MOCTEZUMA HERNANDEZ ENDURO CHIPILO 639 197 1
2 LUIS MANTILLA MOTO CLUB LATINO´S 629 157 2
3 JUSTO A. HERNANDEZ ALONSO ENDURO CHOLULA 669 131 3
4 JOAQUIN RIVADENEYRA TABOADA COFRE DE PEROTE 645 116 4
5 AARON FLORES CERON ENDURO CHOLULA 675 113 5
Posc. CLASE 30 Club Moto Nº. PUNTAJE FINAL POSICION FINAL
1 GERMAN STEFANONI MINUTTI ENDURO CHIPILO 561 195 1
1 SANDRO MINUTTI OLVERA ENDURO CHIPILO 555 179 2
2 JOSE ANTONIO BRISEÑO MENDOZA HIDALGO 564 140 3
3 VICTOR HUGO AVILA GARCES ENDURO CHIPILO 541 133 4
4 ROBERTO GALAN ENDURO CHIPILO 533 119 5
Posc. INTERMEDIOS Club Moto Nº. PUNTAJE FINAL POSICION FINAL
1 JOSE URIBE BRACHO PACHUCA 444 204 1
2 JORGE MARTINEZ MARTINEZ ENDURO CHIPILO 428 139 2
3 SAUL NOGALES BARRAGAN ENDUROAX 499 76 3
4 RICARDO MEDORIO GORDILLO ENDURO KUNST 432 62 4
5 KEVIN AVALOS ENDURO TEXMELUCAN 441 54 5
Posc. NOVATOS Club Moto Nº. PUNTAJE FINAL POSICION FINAL
1 PAOLO STEFANONI FLORES ENDURO CHIPILO 826 204 1
2 RUBEN URIBE BRACHO PACHUCA 968 161 2
3 LUIS VARGAS TREJO PACHUCA 908 143 3
4 ERICK CHAVEZ ZALDIVAR IMPERALAMO 973 100 4
5 EDGAR ANDONNI CUAUHTECATL HUERTA ENDURO TEAM TLAXCALA 955 74 5
Posc. PROMOCIONALES Club Moto Nº. PUNTAJE FINAL POSICION FINAL
1 ERICK ORLANZZINI ENDURO CHIPILO 1018 188 1
2 LUIS FERNANDO OSORIO LOZANO HIDALGO 2025 144 2
4 ALBERTO GUTIERREZ ASCENCIO HIDALGO 1993 132 3
5 MARIANO MADRIGAL ASPE ENDUPUE 1996 130 4
3 JORGE LOPEZ HERNANDEZ ENDURO TEAM TLAXCALA 1888 125 5
Posc. CLASE 50 Club Moto Nº. PUNTAJE FINAL POSICION FINAL
1 FELIPE LUNA CARVAJAL MOTO CLUB LATINO´S 763 207 1
2 EVERARDO MORALES GOMEZ HIPERBYKERS 768 104 2
3 ARMANDO FERRAT FLORES ENDURO RIVERA MAYA 705 75 3
4 RICHARDS DAVIS 706 60 4
5 ANTONIO GARCIA GARCIA COTLAMANI RACING 711 25 5
Posc. FEMENIL Club Moto Nº. PUNTAJE FINAL POSICION FINAL
1 GUADALUPE ESPINOZA RODRIGUEZ ENDUPUE 1515 132 1
2 ANA LILIA RAMIREZ FLORES PUEBLA-CD. SERDAN 1057 50 2
{fcomment}