En Toluca, Edo. de México en el MX Race Park, se realizó la final del serial de Cross Country zona centro, con una buena participación.

Circuito delimitado con cintas, brincos tipo motocross y obstáculos artificiales, el piloto con más número de vueltas fue el ganador. Hubo varias categorías, desde promocional, hasta los expertos.

 

Estos son los resultados.

Galería EN ESTE ENLACE.

Novatos.
1 165 DANIEL CANO ARAMIL 12 14:18:30.690 00:04:52.650
2 57 RIGOBERTO IRINEO 12 14:18:34.810 00:05:10.720
3 303 FERNANDO SALAZAR 12 14:20:00.630 00:05:28.210
4 28 CESAR EDUARDO ORTIZ 11 14:05:48.060 00:01:57.060
5 14 RICARDO SANCHEZ QUITZAMAN 11 14:17:38.590 00:06:26.410
6 71 OMAR RAQUEL CASTILLO 11 14:18:04.000 00:05:14.300
7 37 JUAN SANCHEZ 9 14:09:26.320 00:06:11.540
8 521 CHRISTIAN MUÑOZ MEJIA 8 14:21:29.490 00:07:02.920
9 77 MAURICIO SOTELO 4 13:41:15.400 00:05:19.190
10 667 CRUZ ANTONIO SERRANO E 3 13:55:32.920 00:11:49.550

Promocional.
1 89 JUAN CARLOS VALERIO 10 14:17:08.870 00:06:01.780
2 169 YOYS EDUARDO TORRES TORRES 10 14:17:45.390 00:05:38.840
3 304 MIGUEL ANGEL PARRA 9 14:15:22.460 00:06:38.230
4 228 DANIEL TELLEZ RICO 9 14:18:53.420 00:06:21.170
5 95 EDUARDO MARTINEZ 9 14:20:36.790 00:06:24.610
6 29 VALENTINA RIVERA VALDEZ 7 14:16:52.850 00:07:09.680

 

 

Expertos.
1 645 JESUS DOMINGUEZ 10 14:04:22.190 00:05:11.560
2 85 YANICK GERMAN ROSALES M 10 14:19:55.360 00:05:17.670

Avanzados.
1 16 FERNANDO ATENTO 14 14:15:46.720 00:04:37.960
2 128 JUAN CARLOS MORENO 13 14:16:15.830 00:01:43.570 SUB
3 426 CARLOS BECERRIL FLORIDO 11 14:16:25.850 00:05:31.510

Intermedios.
2 49 RODRIGO IVAN ARROYO 12 14:15:07.600 00:05:11.990
1 119 DIEGO CASTREJON 12 14:21:26.380 00:05:01.390
3 11 ALEJANDRO ARGUETA 12 14:35:40.150 00:05:12.000
4 207 ANDRES RAMIREZ PICAZO 11 14:15:40.000 00:05:35.150 SUB

Femenil.
1 29 VALENTINA RIVERA VALDEZ 7 14:16:52.850 00:07:09.680

Clase 40.
1 849 JIMMY ACOSTA 12 14:17:00.950 00:05:09.980
2 668 CESAR AUGUSTO GARCIA C 12 14:17:57.390 00:05:17.340
3 696 HECTOR ESTEVAN QUINTANA 10 14:16:32.400 00:06:03.550
4 457 GERARDO ANAYA 12 14:17:32.130 00:05:10.570

30 expertos.
1 1 ALEJANDRO DEL RIO ESTEBAN 12 14:11:06.750 00:04:53.530
2 568 NAYAN LABASTIDA 9 14:00:03.620 00:05:12.590
3 339 EDUARDO MARTINEZ 5 13:32:50.070 00:04:46.370

Clase 30.
1 579 RAFAEL COVA 12 14:14:25.010 00:05:04.590
2 19 CESAR URBINA MANJARREZ 11 14:15:43.540 00:05:44.790
3 911 JORGE STAY PERALTA 8 13:59:55.820 00:05:52.170

{fcomment}