Por: Arturo J. Díaz

1ª fecha del Campeonato de Motocross de la Asociación Mexicana de Motociclismo, en Jalisco, con un registro aproximado de 190 pilotos en varias categorías.

Estos son los resultados.

Infantil 7-8 1 59 GARCIA, MIKEL 1 1 1 75
Infantil 7-8 2 13 CHAVOYA, LEONARDO 2 2 2 66
Infantil 7-8 3 14 GARCIA, MIGUEL 3 3 3 60
Infantil 7-8 4 18 ALVAREZ, SEBASTIAN 4 4 4 54

125cc 1 162 AVELAR SANCHEZ, JOSUE SALVADOR 1 1 1 75
125cc 2 505 POGGIO, DANTE 2 2 2 66
125cc 3 193 AVELAR, SERVANDO 3 3 3 60
125cc 4 88 FLORES, IKER 5 4 4 52
125cc 5 66 CONTRERAS, JORGE 4 5 5 50

Infantil 4-6 1 100 CASTRO, VALENTINO 1 2 1 72
Infantil 4-6 2 9 POMPOSO, PABLO 2 1 2 69

65CC MINI 1 59 GARCIA, MIKEL 1 1 1 75
65CC MINI 2 14 GARCIA, MIGUEL 2 2 2 66
65CC MINI 3 52 VARGAS, MATEO 3 3 3 60
65CC MINI 4 16 PERALTA, SANTIAGO 4 4 4 54

65CC MX 1 226 CABILDO REAL, DIEGO 1 1 1 75
65CC MX 2 298 CABILDO REAL, JAVIER NICOLAS 2 2 2 66
65CC MX 3 423 MARQUEZ, DIEGO 4 3 3 58
65CC MX 4 24 POMPOSO, LUIS 3 4 4 56
65CC MX 5 69 PEÑA, MAURO 5 5 5 48

VETERANOS EX…1 502 GRADILLA, JUAN MANUEL 1 1 50
VETERANOS EX…2 27 CARLUCHE BRUNO, DANIEL EDUARDO 3 3 40
VETERANOS EX…3 151 VAZQUEZ, HECTOR 6 2 37
VETERANOS EX…4 6 VALENTIN, GERARDO 2 6 37
VETERANOS EX…5 88 GONZALEZ, JASSIEL 4 4 36
VETERANOS EX…6 6A MARTINEZ, JULIO 5 5 32

Femenil 1 22 MONZON, MARCELA 1 1 1 75
Femenil 2 14 HERNANDEZ, PAULINA 2 2 2 66
Femenil 3 923 MONTERO, JOSELIN 4 3 3 58
Femenil 4 21 TEJEDA, JULIA 3 4 DNS 38

MX2 1 593 SANTACRUZ, GRECO 1 2 47
MX2 2 8 OLVERA, EDHER 2 4 40
MX2 3 119 LANDA, SEVASTIAN 7 1 39
MX2 4 800 CASILLAS, HECTOR 8 3 33
MX2 5 8A CANALES, GERMAN 4 6 33
MX2 6 10 NARVAEZ, MIGUEL 3 8 33
MX2 7 316 SANDOVAL, GAEL 5 5 32
MX2 8 29 DAVID, HUGO 6 9 27
MX2 9 112 DE LEON, ROBERTO 11 10 21
MX2 10 162 AVELAR, JOSUE 15 7 20
MX2 11 14 ROMERO, PEDRO 13 11 18
MX2 12 17 GARCIA, DAVID 12 12 18
MX2 13 628 LAGUNA BERRONES, DIEGO 10 14 18
MX2 14 46 SANTACRUZ, CHRISS 9 15 18
MX2 15 9 CAMACHO, MARIO 14 13 15

FEMENIL JR 1 315 SALDOVAL, XIMENA 1 1 1 75

MX1 1 158 FIERRO, TRE 1 1 50
MX1 2 601 RUGERIO, ALEJANDRO 2 2 44
MX1 3 9 MARTINEZ, EDUARDO 4 3 38
MX1 4 15 GARCIA, VICTOR 3 4 38
MX1 5 119 LANDA, SEVASTIAN 5 5 32
MX1 6 515 RUELAS, LUIS 6 6 30
MX1 7 999 MONTEMAYOR, CARLOS 7 DNS 14
MX1 8 23 ELIZONDO, DAVID DNF DNS
MX1 9 117 ZAMBRANO, JULIO DNS DNS

N2 1 21 GOMEZ, ARTURO 3 2 42
N2 2 222 HERNANDEZ, EDGAR 5 1 41
N2 3 23A ARECHIGA, CHRISTOPHER 1 5 41
N2 4 59 AVALOS, SERGIO 2 4 40
N2 5 593 MARTINEZ, JOHAN 4 3 38
N2 6 69 VELASCO, NAZARIO 9 6 27
N2 7 501 FRANCO, EDWIN 8 7 27
N2 8 54A ARMENTA, OWEN 6 11 25
N2 9 5 ROSAS QUEZADA, CARLOS 10 10 22
N2 10 771 ROJAS, CHRISTIAN 14 8 20
N2 11 77 ROJAS, ISAI 13 12 17
N2 12 118 ARIAS, JUAN 17 9 16
N2 13 23 CHAVEZ, JOSE 7 22 14
N2 14 14 HERNANDEZ, MIGUEL LUIS 15 15 12
N2 15 28 RUIZ, ISAAI 12 18 12
N2 16 66 CONTRERAS, JORGE 11 19 12
N2 17 445 JIMENEZ GARZA, CESAR 18 14 10
N2 18 69A MONTAÑEZ, RAYMUNDO 22 13 8
N2 19 29 PACHECO, VICTOR 19 17 6
N2 20 45 GARCIA, MIGUEL 21 16 5
N2 21 54 FLORES BARBOSA, ALEXIS 16 23 5
N2 22 16 LOPEZ SAENZ, FERNANDO 24 20 1
N2 23 99 PEÑA, EDGAR 20 DNF 1
N2 24 63 DE LIRA, ROBERTO 23 21 0
N2 25 116 DOMINGUEZ, JUAN 25 DNF 0
N2 26 13 MOLINA DAVILA, JORGE DNF DNS

MX2B 1 113 FLORES, IKER 5 1 41
MX2B 2 228 CAMARENA, CHRISTOPHAL 1 5 41
MX2B 3 22 MONZON, MARCELA 3 3 40
MX2B 4 114 MONZON, JUAN 6 2 37
MX2B 5 50 HERNANDEZ, RICARDO JAVIER 2 6 37
MX2B 6 16 PERALTA, LUIS 4 4 36
MX2B 7 25 HUERTA GONZALEZ, SERGIO ANTONIO 10 9 23
MX2B 8 9 PALACIO, JULIO 13 7 22
MX2B 9 999 MONTEMAYOR, CARLOS 7 13 22
MX2B 10 236 DE LEON, VICTOR 11 10 21
MX2B 11 15 HERNANDEZ, FRANCISTO 9 12 21
MX2B 12 121 MACEDO, DAN 16 8 18
MX2B 13 7 OLVERA, EDWIN 8 17 17
MX2B 14 99 OBED, BOOZ 18 11 13
MX2B 15 34 GONZALEZ, KEVIN 15 15 12
MX2B 16 86 FERAT, DIEGO 14 16 12
MX2B 17 3A PEÑA, ALEJANDRO 12 19 11
MX2B 18 16A TORRES, DIEGO DNF 14 7
MX2B 19 279 SILVA, KEVIN 17 18 7
MX2B 20 3 MARTINEZ RAMIREZ, CARLOS IVAN 19 20 3
MX2B 21 23 ELIZONDO, DAVID 20 DNF 1

SUPER MINI 1 193 AVELAR SANCHEZ, SERVANDO CALEB 1 1 50
SUPER MINI 2 514 MARQUEZ, SANTIAGO 2 2 44
SUPER MINI 3 315 SALDOVAL, XIMENA 3 3 40
SUPER MINI 4 10 HABRAM, ROGELIO 4 4 36

N3 1 23A ARECHIGA, CHRISTOPHER 1 1 50
N3 2 89 QUIÑONE, SANTIAGO 2 2 44
N3 3 77 ROJAS, ISAI 4 3 38
N3 4 501 FRANCO, EDWIN 3 4 38
N3 5 7 GARCIA, RAFAEL 5 5 32
N3 6 47 GARCIA AVILA, DIEGO 7 9 26
N3 7 333 MORENO, SEBASTIAN 9 8 25
N3 8 45 GARCIA, MIGUEL 8 11 23
N3 9 99 PADILLA, TOTO 14 6 22
N3 10 180 CHAVEZ HERMOSILLO, KEVIN 13 7 22
N3 11 293 RIVERA, JESUS 10 10 22 –
N3 12 23 ARELLANO, DANIEL 11 12 19
N3 13 71 GONZALEZ CORDOVA, LUIS 6 DNF 15
N3 14 13 MOLINA DAVILA, JORGE 12 DNF 9
N3 15 46 SERRANO, JOSE DNF 13 8
N3 16 727 CRUZ, ALBERTO DNS DNS

Master 50 1 69 VELASCO, DAVID 1 1 50
Master 50 2 91 PEREZ, CESAR 2 2 44

Veteranos 30 1 47 SAMANIEGO, EXIQUIO 1 1 50
Veteranos 30 2 16 PERALTA, LUIS 2 2 44
Veteranos 30 3 24 NOVOA, LUIS 3 3 40
Veteranos 30 4 9 PALACIO, JULIO 4 4 36
Veteranos 30 5 3 PEÑA, MANUEL ALEJANDRO 5 5 32
Veteranos 30 6 11 FONSECA, RICARDO 6 6 30
Veteranos 30 7 2 VELASCO ZAMUDIO, ADRIAN 7 7 28

85 MINI 1 10A MACIAS, LUIS 2 1 47 – 0
85 MINI 2 298 CABILDO REAL, JAVIER NICOLAS 3 2 42 – 0
85 MINI 3 007 SANCHEZ, KANE 1 6 40 – 0
85 MINI 4 47 CASTRO SAMANIEGO, LUIS 5 3 36 – 0
85 MINI 5 702 MADINABEITIA P, THIAGO ROBERT 4 4 36 – 0
85 MINI 6 119 LOZANO, CARLOS 7 5 30 – 0
85 MINI 7 21 CASTAÑEDA, DANIEL 6 7 29 – 0
85 MINI 8 05 HERNANDEZ, JUAN 8 8 26 – 0
85 MINI 9 11 MARQUEZ, MAURICIO DNS DNS 0

master 40 1 58 ARCEO VELASCO, HUGO 1 1 50
master 40 2 27 CARLUCHE BRUNO, DANIEL EDUARDO 3 2 42
master 40 3 14 GARCIA, MIGUEL 2 3 42
master 40 4 117 ZAMBRANO, JULIO CESAR 4 5 34
master 40 5 214 GARCIA, JOSE 6 4 33
master 40 6 251 HUERTA LOPEZ, SERGIO 5 6 31
master 40 7 418 CONTRERAS, JORGE 8 7 27
master 40 8 223 MARQUEZ, ALEJANDRO 9 8 25
master 40 9 80 FLORES, UBALDO 7 DNS 14
master 40 10 116 DOMINGUEZ, JUAN 10 DNF 11

.