Por: Staff | Fotos: MXGP, Marcas
Leve lluvia, frío y neblina, así se realizó el Motocross de las Naciones en Matterley Basin, Gran Bretaña donde los australianos Huner y Jet Lawrence, así como Kyle Webster se llevaron la victoria.
.
.
Nations Classification MXGP
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 25 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1 1 2
2 22 Tomac, Eli USA AMA Yamaha 2 3 5
3 52 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 5 5 10
4 4 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 8 4 12
5 16 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO Kawasaki 7 6 13
6 7 Forato, Alberto ITA FMI Honda 9 7 16
7 19 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 4 14 18
8 10 Roczen, Ken GER AMA Suzuki 10 10 20
9 46 Lopes, Enzo BRA CBM Yamaha 15 11 26
10 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 3 34 37
Nations Classification MX2
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 53 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 6 5 11
2 35 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 12 8 20
3 11 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 18 3 21
4 116 Haarup, Mikkel DEN DMU Triumph 13 10 23
5 23 Webb, Cooper USA AMA Yamaha 17 9 26
6 5 Webster, Kyle AUS MA Honda 11 19 30
7 2 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 12 34
8 20 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 26 13 39
9 8 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 21 20 41
10 44 Mikula, Julius CZE ACCR KTM 25 17 42
Nations Classification Open
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 6 Lawrence, Jett AUS MA Honda 1 2 3
2 3 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 4 9 13
3 21 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 2 12 14
4 24 Plessinger, Aaron USA AMA KTM 7 8 15
5 30 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 6 19 25
6 27 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 15 16 31
7 15 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 11 20 31
8 54 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 18 15 33
9 9 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 16 18 34
10 72 Wright, Dylan CAN CMA Honda 23 13 36
.