Por: Staff | Fotos: Lliv Roque

4ª fecha del Campeonato Regional de Motocross Platino Plus en Pachuca, Hidalgo y estos son los resultados generales.

MX1 30 1 GIL, YSAURO 2 1 47
MX1 203 2 DE LA TORRE, SEBASTIAN 1 2 47
MX1 12 3 CARPIO, MIGUEL ANGEL 4 3 38
MX1 37 4 GARCIA, JOSH 3 4 38
MX1 77 5 PICASO, ALONSO 5 5 32
MX1 95 6 JIMENEZ, YURI 6 DNS 15
MX1 69 7 HERNANDEZ, LUIS 7 DNS 14

125cc 10 1 CHAVEZ, PABLO 1 1 50
125cc 14 2 DJ, SANTI 2 2 44
125cc 193 3 BERNAL, DIEGO 3 3 40
125cc 5 4 GUZMAN, EMILIO 4 5 34
125cc 15 5 RODRIGUEZ, DERECK 5 6 31
125cc 761 6 GUZMAN, FABRICIO DNF 4 18

N2 197 1 REYNOSO, LEONCIO 1 1 50
N2 54 2 FLORES, ALEXIS 3 2 42
N2 211 3 SANCHES, JOSE MANUEL 4 3 38
N2 29 4 PACHECO, VICTOR 2 5 38
N2 21A 5 BONILLA, PONCHO 5 4 34
N2 25 6 ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 6 6 30
N2 11 7 SANCHEZ, ANTONIO 8 7 27
N2 21 8 LOPEZ, FERNANDO 7 9 26
N2 13 9 PEREZ, UBALDO 9 8 25

Infantil 4-6 3 1 MUÑOZ, EMILIO 1 1 50
Infantil 4-6 111 2 VAZQUEZ, SOFIA 3 2 42
Infantil 4-6 13 3 PEREZ, SAMUEL 2 3 42
Infantil 4-6 14 4 PEREZ, MAURICIO 4 4 36
Infantil 4-6 1111 5 CONTRERAS, BRUNO 5 5 32

MX2 27 1 RIVERA, JORGE PEREZ 1 1 50
MX2 0 2 CONSTANTINO, LUIS A. 2 2 44
MX2 3 3 SOLANO, ALEJANDRO 3 3 40
MX2 1 4 CALLEJAS, PABLO 5 4 34
MX2 214 5 FLORES, ELIOTT 4 5 34

85 Open 602 1 CALDERON, MARIO 1 2 47
85 Open 195 2 OHM MELO, ERICK 3 1 45
85 Open 381 3 SUAREZ, JAVIER 2 3 42
85 Open 217 4 REYES, LUIS CONSTANCIO 4 4 36
85 Open 310 5 CADENA, JAIME 5 5 32
85 Open 555 6 CONTRERAS, EDGAR 6 6 30
85 Open 29 7 FRANCO, JUAN ANTIONIO 7 7 28

Femenil 84 1 TORRES, NATALIA 1 1 50
Femenil 7 2 VAZQUEZ, ARLET 2 2 44

Infantil 7-9 17 1 LAMUÑO, PAOLO 1 1 50
Infantil 7-9 22 2 MOLINA, NICOLAS 2 2 44
Infantil 7-9 33 3 CAEDENA, MARCELO 4 3 38
Infantil 7-9 12 4 CARPIO, MIGUEL ANGEL 3 4 38

Veteranos 30 3A 1 SOLANO, ALEJANDRO 1 1 50
Veteranos 30 772 2 VARGAS, ARMANDO 3 2 42
Veteranos 30 20 3 PERAZA, ROBERTO 4 3 38
Veteranos 30 727 4 PANTOJA, IVAN 6 4 33
Veteranos 30 95 5 ROJAS, JESUS 5 5 32
Veteranos 30 77 6 PICASO, ALONSO 2 DNS 22
Veteranos 30 3 7 TORRES, ROGELIO 7 DNS 14

65 Open 777 1 TAPIA, FARID 1 1 50
65 Open 88 2 MONDRAGON, GABRIEL 3 3 40
65 Open 48 3 TORRES, TOMAS 2 5 38 – 0
65 Open 113 4 DE LA CAJIGA, ALDO 4 4 36
65 Open 15 5 TAPIA, NAIM DNF 2 22

85 MX 761 1 GUZMAN, FABRICIO 1 1 50
85 MX 26 2 TORRES, AXEL RAUL 2 2 44
85 MX 55 3 MOLINA,MAXIMILIANO 4 3 38
85 MX 84 4 TORRES, NATALIA 3 4 38
85 MX 47 5 CARVAJAL, ALEJANDRO 5 5 32

MX2B 214 1 FLORES, ELIOTT 2 1 47
MX2B 197 2 REYNOSO, LEONCIO 4 2 40
MX2B 58 3 MARTINEZ, MARIO 3 3 40
MX2B 512 4 HEGMANN, ERIC 1 7 39
MX2B 19 5 MARTINEZ, EMILIANO CHINO 6 4 33
MX2B 14 6 DJ, SANTI 7 6 29
MX2B 15 7 CAROINTEYRO, JULIO CESAR 9 5 28
MX2B 5 8 ROSAS, CARLOS 5 11 26
MX2B 97 9 OLIVARES, JAIR 10 8 24
MX2B 4 10 REYES, JUAN RUBEN 8 10 24
MX2B 21 11 BONILLA, PONCHO DNS 9 12
MX2B 81 12 HIERRO, ALEJANDRO DNS DNS

N3 193 1 BERNAL, DIEGO 1 2 47
N3 21 2 RUEDA, SEBASTIAN 3 1 45
N3 21b 3 LOPEZ, FERNANDO 2 4 40
N3 13 4 PEREZ, UBALDO 4 3 38
N3 6 5 LOPEZ, EDGAR 6 6 30
N3 14 6 HERNANDEZ, FABIAN 9 7 26
N3 5 7 LOPEZ FRAGOSO, JOSE ANTONIO 7 9 26
N3 18 8 PEREZ, URIEL 5 11 26
N3 20 9 QUIJANO, MAURICIO 11 8 23
N3 19 10 PEREZ, EMILIO 10 10 22
N3 248 11 ROCHA, JUAN JOSE 8 14 20
N3 60 12 GUTIERREZ, JORGE 12 12 18
N3 0 13 SCHIAVAN, FERNANDO DNF 5 16
N3 2 14 GONZALEZ, JORGE ARTURO DNF 13 8
N3 15 15 RODRIGUEZ, DERECK DNS DNS

Master 50 381 1 SUAREZ, JAVIER 1 1 50
Master 50 211 2 SANCHEZ, JOSE MANUEL 3 2 42
Master 50 127 3 PEREZ, FERNANDO 2 3 42
Master 50 63 4 HEGMANN, ERIC 6 4 33
Master 50 88 5 BALDERAS, CARLOS 4 6 33
Master 50 62 6 VARGAS, ARMANDO 5 5 32

.