1ª fecha del Campeonato Nacional de Motocross, en Culiacán, Sinaloa y estos, son los resultados conjuntos de todas las categorías.

125 cc.

1 18 Tre FIERRO 50 25 25

2 79 Emmanuel CEPEDA 37 15 22

3 19 Oscar Alejandro SANTOS 36 22 14

4 93 Bryan Eduardo VIEYRA 33 20 13

5 410 Jesus Alberto ROMO 32 14 18

 

85 Open.

1 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 50 25 25

2 93 Bryan Eduardo VIEYRA 44 22 22

3 23 Victor Ariel COMPARAN 40 20 20

4 311 Diego GUERRERO 34 18 16

5 5 Luis Andres CONSTANTINO 30 12 18

6 20 Jesus Eduardo MARALES 30 16 14

7 182 Luis Eduardo LOPEZ 28 13 15

8 218 Luis Emiliano ZAPEDA 27 14 13

9 209 Luis Felipe MARTINEZ 26 15 11

10 98 Santiago ROSENZWEIG 23 11 12

 

50cc 4 – 6

1 21 Bernardo DIAZ 50 25 25

2 14 Miguel Angel ZAMUDIO 44 22 22

3 6 Luis Antony ALVARADO 38 18 20

4 222 Lexander RODRIGUEZ 34 16 18

5 715 Derek CORTES 31 15 16

 

50cc 7 – 8

1 159 Raul Alejandro GARCIA 45 25 20

2 109 Santiago DEL TORO 44 22 22

3 29 Evan CORTES 43 18 25

4 47 Juan Diego FARIAS 35 20 15

5 7 Yael Adair GOMEZ 34 20 14

6 8 Alexis TALONIA 33 15 18

7 319 Erick Raul TENORIO 29 13 16

8 10 Alfredo Emiliano ARCINIEGA 28 16 12

9 24 Manuel ATILANO 27 14 13

 

MX1.

1 978 Franklin NOGERA 50 25 25

2 117 Julio Cesar ZAMBRANO 42 20 22

3 179 Eric VALLEJO 40 22 18

4 13 Jose Martin GARCIA 38 18 20

5 201 Alexis de Jesus GARZA 32 16 16

6 17 Dilan PEMBERTON 29 14 15

7 514 Edgar TOVAR 29 15 14

8 611 Jose Miguel COTA 25 13 12

9 10 Rafael CHAO 23 10 13

10 929 Alvaro AGUILAR 22 11 11

11 208 Axel Orlando BLANCO 21 12 9

12 520 Donovan GARCIA 16 9 7

13 502 Juan Manuel GRADILLA 15 7 8

14 711 Juan Diego de Jesus GARCIA 14 8 6

15 21 Jorge TAMAURA 11 6 5

16 60 Irving CANTU 10 – 10

 

MX2.

1 18X Tre FIERRO 50 25 25

2 199 Jonathan MOREIRA 44 22 22

3 1 Jose CEJA 40 20 20

4 116 Jorge RUBALCAVA 36 18 18

5 15 Victor Francisco GARCIA 32 16 16

6 411 Carlos GUERRERO 29 15 14

7 800 Hector Estefano CASILLAS 27 12 15

8 129 Carlos Ivan GOMEZ 26 13 13

9 90 Alberto Alejandro CARDENAS 22 11 11

10 44 Nohe MARQUEZ 22 14 8

11 360 Jorge LOPEZ 20 8 12

12 244 Javier Fernando IBARRA 19 10 9

13 401 Ricardo BABUM 16 9 7

14 515 Luis Carlo RUELAS 13 3 10

15 18 Arturo DIAZ 11 5 6

16 826 Mario DAVILA 11 6 5

17 6 Edmundo CANALES 7 7 –

18 37 Alfredo Rene ARANDA 4 – 4

19 9 Mario Alberto CAMACHO 4 1 3

20 46 Chriss Martin SANTA CRUZ 2 2 –

21 217 Santiago YAÑEZ 1 – 1

 

50 Open.

1 14X Miguel Angel ZAMUDIO 50 25 25

2 29 Evan CORTES 42 22 20

3 21 Bernardo DIAZ 40 18 22

4 7 Yair Adair GOMEZ 33 15 18

5 10 Alfredo Emiliano ARCINIEGA 32 16 16

6 319 Erick Daniel TENORIO 31 20 11

7 47 Juan Diego FARIAS 28 13 15

8 8 Alexis TALONIA 28 14 14

9 6 Luis Antony ALVARADO 25 12 13

10 222 Lexander RODRIGUEZ 23 11 12

 

MX2-B

1 230 Alejandro ROCHIN 50 25 25

2 119 Sebastian LANDA 44 22 22

3 17 Francisco Javier DIAZ 38 20 18

4 99 Carlos Arturo PARDINI 33 13 20

5 511 Fernando RUIZ DEL CAMPO 32 18 14

6 8 Juan Jose PADILLA 31 15 16

7 211 Andre Elias LARA 31 16 15

8 112 Roberto Ivan DE LEON 25 12 13

9 69 Johann ZENAIDO 25 14 11

10 71 Samuel GUIZA 20 8 12

11 7 Jose NAVA 20 10 10

12 311 Jorge Luis PLASCENCIA 20 11 9

13 10 Alan Fernando GONZALEZ 15 7 8

14 102 Jonathan Alejandro MATA 15 9 6

15 196 Eduardo GARCIA 13 6 7

16 444 Luis RODRIGUEZ 10 5 5

17 96 David MUÑOZ 7 4 3

18 422 Jonathan Joel NAVARRETE 4 – 4

 

N2.

1 691 Fernando GOMEZ 45 20 25

2 7 Julio Cesar GONZALEZ 41 25 16

3 21X Erick Manuel HERNANDEZ 40 18 22

4 25 Esteban LOPEZ 34 16 18

5 99 Jaime GOMEZ 34 22 12

6 55 Alberto GARCIA 31 11 20

7 20 Marco Antonio MARQUEZ 28 13 15

8 10X Ivan Alonso GONZALEZ 26 12 14

9 57 Manuel Alonso LOPEZ 23 10 13

10 14 Raul MARTINEZ 20 9 11

11 122 Heliodoro ENCINAS 18 15 3

12 922 Carlos Alfonso KELLY 16 8 8

13 17 David Bernardo GARCIA 15 6 9

14 227 Rolando SIEMAN 14 14 –

15 486 Edgar PALMA 12 2 10

16 21 Luis Alonso ORDAZ 11 4 7

17 88 Michelle ANAYA 7 7 –

18 23 Martin Alberto GALINDO 6 – 6

19 08 Jorge Luis MARQUEZ 6 1 5

20 22 Daisy ZAPIEN 6 5 1

21 721 Julio Alonso VALENZUELA 5 3 2

22 19 Kevin Arnoldo RUVALCABA 4 – 4

23 38 Monica Giselle MADRIGAL – – –

24 2 Carlos Mauricio MENDEZ – – –

25 54 Gustavo CAPISTRAN – – –

 

65 Open.

1 9 Oscar Manuel CRUZ 47 22 25

2 71 Alessandro CARMINATI 47 25 22

3 17 Calos FERNANDEZ 36 16 20

4 23 Santiago IBARRA 33 15 18

5 120 Santiago MEDINA 33 20 13

6 628 Diego LAGUNA 32 18 14

7 204 Josue ANZO 30 14 16

8 5 Migel RUIZ DE CHAVEZ 28 13 15

9 58 Sebastian ALVARADO 24 12 12

10 236 Victor Andres DE LEON 21 10 11

11 12 Lorenzo DIAZ 21 11 10

 

85cc MX

1 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 50 25 25

2 213 Alejandro SANCHEZ 38 18 20

3 311 Diego GUERRERO 38 22 16

4 5 Luis Andres CONSTANTINO 33 20 13

5 20 Jesus Eduardo MARALES 30 12 18

6 164 Aaron David POLANCO 30 15 15

7 218 Luis Emiliano ZAPEDA 27 13 14

8 182 Luis Eduardo LOPEZ 26 14 12

9 17 Abraham DIAZ 26 16 10

10 93 Bryan Eduardo VIEYRA 22 – 22

11 47 Emilio PORTALES 22 11 11

12 8 Kevin PARRA 19 10 9

 

85cc MNX

1 78 Daniel FRAGOSO 47 22 25

2 23 Victor Ariel COMPARAN 47 25 22

3 98 Santiago ROSENZWEIG 36 16 20

4 11 Emilio MORALES 36 18 18

5 20 Luis Felipe MARTINEZ 35 20 15

6 22 Xavier Ivan BORGES 31 15 16

7 831 Fred BERNAL 26 12 14

8 7 Diego Emilio ENCINAS 26 13 13

9 4 Rafael CHAVEZ 26 14 12

 

 

FEMENINO

1 88 Michelle ANAYA 50 25 25

2 22 Daisy ZAPIEN 42 20 22

3 38 Monica Giselle MADRIGAL 42 22 20

4 702 Lesly Cecilia DUR 36 18 18

5 100 Jennedier RANGEL 32 16 16

6 16 Gabriela BASURTO 15 15 –

 

N3

1 55 Alberto GARCIA 50 25 25

2 915 Oscar Armando GOMEZ 44 22 22

3 69 Hector SALASAR 35 15 20

4 313 Jose Eduardo GONZALEZ 34 18 16

5 461 Kevin Ivan QUINTERO 30 16 14

6 81 Alfonso Salvador DE LARA 28 13 15

7 4 Erik Remigio CASTELLON 28 20 8

8 98 James LILLARD 26 14 12

9 08 Jorge Luis MARQUEZ 23 12 11

10 911 Brayan Raul CASTILLO 21 8 13

11 13 Esteban ISLAS 19 9 10

12 22 Juan Carlos CUEVAS 19 10 9

13 900 Michelle BUCIO 18 – 18

14 818 Gilberto PARRA 18 11 7

 

VETERANOS 30

1 5 Luis GUZMAN 50 25 25

2 6 Ryan Ivan CASTA 44 22 22

3 486 Edgar PALMA 36 16 20

4 14 Cornelio Javier GARCIA 36 20 16

5 18 Francisco Javier RUELAS 33 15 18

6 25 Jose Luis SANCHEZ 33 18 15

 

MASTER 40

1 49 Carlos GALVAN 47 25 22

2 88 Miguel Angel ANAYA 36 11 25

3 24 Luis Alfonso OSUNA 36 16 20

4 16 Jorge Israel RUBALCAVA 33 22 11

5 99 Arturo PARDINI 31 13 18

6 45 Alejandro HERNANDEZ 31 18 13

7 117 Julio Cesar ZAMBRANO 30 20 10

8 689 Hector CASILLAS 29 14 15

9 14 Raul MARTINEZ 29 15 14

10 521 Lorenzo Arturo VAZQUEZ 28 12 16

11 418 Jorge CONTRERAS 22 10 12

12 20 Juan Pedro ROMERO 18 9 9

 

{fcomment}