Por: Staff | Foto: Antara Vega

La última fecha del Campeonato de Motocross Platino Plus en Tlaxcala, junto a Val’Quirico, en una pista nueva, ideal para disfrutar de la final.

Estos son los resultados.

Master 40 1 28 MINUTTI, ELIAS – 1 1 0 50
Master 40 2 3 HERNANDEZ, MARCO – 3 2 0 42
Master 40 3 329 GOMEZ, CARLOS – 2 4 0 40
Master 40 4 33 MENDOZA, OCTAVIO – 4 3 0 38
Master 40 5 121 BECERRA, ALBERTO – 6 5 0 31
Master 40 6 817 LAMUÑO, JOSE – 7 6 0 29
Master 40 7 523 LOPEZ, JULIO – 5 9 0 28
Master 40 8 913 BERNAL, OMAR – 8 7 0 27
Master 40 9 84 FRANCO, JORGE – 9 8 0 25

N2 1 21A BONILLA, PONCHO – 2 1 0 47
N2 2 29 PACHECO, VICTOR – 1 2 0 47
N2 3 51 GARCIA, OSCAR – 3 3 0 40
N2 4 193 BERNAL, DIEGO – 4 5 0 34
N2 5 15 ESQUIVEL, KRIS – 7 4 0 32
N2 6 8 MARTINEZ, VICO – 5 7 0 30
N2 7 21 LOPEZ, FERNANDO – 8 6 0 28
N2 8 52 VELAZQUEZ, GERARDO – 6 9 0 27
N2 9 5 LOPEZ, JOSE ANTONIO – 9 8 0 25

Infantil 4-6 1 21 ORNEK, BORJA – 1 1 0 50
Infantil 4-6 2 111 VAZQUEZ, SOFIA – 2 2 0 44
Infantil 4-6 3 14 PEREZ, MAURICIO – 4 3 0 38
Infantil 4-6 4 09 POMPOSO, JOSE PABLO – 3 4 0 38
Infantil 4-6 5 13 PEREZ, SAMUEL – 5 5 0 32
Infantil 4-6 6 89 MORALES, RODRIGO – 6 6 0 30
Infantil 4-6 7 15 M, DIEGO – 7 7 0 28

Master 50 1 8 MARTINEZ, VICO – 1 1 0 50
Master 50 2 63 HEGMANN, ERIC – 2 2 0 44
Master 50 3 15 ESQUIVEL, MAURICIO – 3 3 0 40

Femenil 1 213 VAZQUEZ, ALISON – 1 1 0 50

MX1 1 89 MANGUINI, MASSIMO – 1 1 0 50
MX1 2 601 RUGEIRO, ALEX – 2 2 0 44
MX1 3 715 ATANACIO, DIEGO – 4 3 0 38
MX1 4 12 CARPIO, MIGUEL ANGEL – 5 4 0 34
MX1 5 445 DEL PINO, ROBERTO – 3 7 0 34
MX1 6 37 GARCIA, JOSH – 6 5 0 31
MX1 7 69 CALLEJAS, PABLO – 7 6 0 29

85 MINI 1 7 TAPIA, DANIEL – 1 1 0 50
85 MINI 2 319 BERNAL, EMILIANO – 2 2 0 44
85 MINI 3 15 TAPIA, NAHIM – 4 3 0 38
85 MINI 4 788 GUZMAN, ALEXIS – 3 5 0 36
85 MINI 5 777 TAPIA, FARID – 5 4 0 34
85 MINI 6 12 TAPIA, PONCHO – 6 6 0 30
85 MINI 7 115 TREJO, TREJO – 7 7 0 28

125cc 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 1 1 0 50
125cc 2 1 BERNAL, DIEGO – 2 2 0 44
125cc 3 14 ESQUIVEL, CARLOS – 3 3 0 40

MX2 1 27 PEREZ, JORGE – 1 1 0 50
MX2 2 47 SIERRA, RAMON – 2 2 0 44
MX2 3 14 QUINTANAR, SANTIAGO – 3 3 0 40
MX2 4 512 HEGMANN, ERIC – 4 4 0 36
MX2 5 523 LOPEZ, EMILIO – 5 DNF 0 16

N3 1 6 LOPEZ, EDGAR – 2 1 0 47
N3 2 2 S, FER – 1 2 0 47
N3 3 8A VAZQUEZ, FRANCISTO – 4 3 0 38
N3 4 19 PEREZ, EMILIO – 3 4 0 38
N3 5 93 ALEJANDRO, AMIR – 5 5 0 32
N3 6 58 TREJO, EDGAR – 6 6 0 30
N3 7 8 GOMEZ, VICTOR – 7 7 0 28
N3 8 3 DE ITA, MAURICIO – DNS DNS 0 0

MX2B 1 14 QUINTANAR, SANTIAGO – 1 1 0 50
MX2B 2 5 ROSAS, CARLOS – 2 4 0 40
MX2B 3 29 PACHECO, VICTOR – 5 2 0 38
MX2B 4 97 OLIVARES, JAIR – 3 5 0 36
MX2B 5 21 BONILLA, PONCHO – 6 3 0 35
MX2B 6 19 MARTINEZ, CHINO – 4 6 0 33

85 MX 1 29 VELAZQUEZ, FERNANDO – 1 1 0 50
85 MX 2 26 TORRES, ALEX – 2 2 0 44
85 MX 3 88 FLORES, EMILIO – 3 3 0 40

65 OPEN 1 777 TAPIA , FARID – 2 1 0 47
65 OPEN 2 15 TAPIA, NAHIM – 1 2 0 47
65 OPEN 3 24 POMPOSO, JOSE LUIS – 3 3 0 40
65 OPEN 4 17 LAMUÑO, PABLO – 4 4 0 36
65 OPEN 5 2 PEREZ, RUBEN – 5 5 0 32

Infantil 7-8 1 17 LAMUÑO, PABLO – 1 1 0 50

.