Perote, Veracruz recibió a cientos de piloto de todo el país, para participar en la 3a ronda del Campeonato Nacional de Motocross.
También puedes leer: Galería: Nacional de Motocross, Veracruz
La pista Maniac Motors, en el valle de Perote, en el estado de Veracruz, tiene una longitud de 1700 metros, en terreno plano, pero que tuvo un excelente diseño con sus grandes table tops (mesas), ondulaciones, y cumpliendo con el ancho requerido para recibir un nacional. Además, las instalaciones en un lugar cerrado, permitió la colocación de zona VIP, comercial, estacionamiento y claro, de pits para pilotos.
Sábado 11 y domingo 12 de marzo, se realizan carreras. El sábado prácticas por categorías, y las dos mangas de femenil, N3, master 30 y 40. El domingo, las dos mangas del resto de las categorías; N2, 125, 50, 65, 85, MX2B, MX2 y MX1.
Sorpréndete la velocidad con la que va manga por manga, una tras otra, sin perder tiempo y dándole mucha fluidez al evento, solo hay pausa para el mantenimiento de pista y el acto protocolario. Todo el tiempo estás viendo buenas carreras.
El nivel del nacional es altísimo, desde los pequeños y hasta los de MX1, se viven intensos duelos, sin importar si van peleando los primeros puestos, en medio o hasta atrás.
Servicios médicos, bandereros y prensa acreditada, únicamente en pista, muy bien, excelente trabajo. Cuando entras los pilotos de 50 cc se permite la entrada de padres, debidamente identificados y al término de las mangas todos salen.
La lluvia se hizo presente para la segunda manga de todas las categorías, por un lapso de 20 minutos no dejó de caer agua, dejando la pista en un motocross muy técnico y divertido.
Resultados Conjuntos.
125cc
1 18 Tre FIERRO 50 25 25
2 19 Oscar Alejandro SANTOS 42 22 20
3 79 Emmanuel CEPEDA 40 18 22
4 93 Bryan Eduardo VIEYRA 34 16 18
5 12 Hernan MARTINEZ 31 20 11
6 114 Steven Alain URIARTE 30 15 15
7 23 Victor Ariel COMPARAN 29 13 16
8 63 Victor Osvaldo VILLASEÑOR 28 14 14
9 100 Luis Angel CORRAL 25 12 13
10 78 Francisco Daniel FRAGOSO 23 11 12
50cc 4 – 6
1 21 Bernardo DIAZ 50 25 25
2 14X Miguel Angel ZAMUDIO 44 22 22
3 6 Luis Anthony ALVARADO 40 20 20
4 77 Yukio JIMENEZ 36 18 18
5 18 Valentino FARRERA 32 16 16
6 715 Derek CORTES 30 15 15
7 2 Luis Emilio BLANCO 28 14 14
8 78 Diego FRAGOSO 26 13 13
9 15 Leonardo MARTINEZ 24 12 12
50cc 7 – 8
1 87 Mateo DIAZ 47 22 25
2 109 Santiago DEL TORO 47 25 22
3 29 Evan CORTULLOA 38 20 18
4 46 Edgar ZARATE 34 14 20
5 8 Alexis TALONIA 32 16 16
6 10 Alfredo Emiliano ARCINIEGA 30 15 15
7 159 Raul Alejandro GARCIA 29 18 11
8 652 David RIVERA 27 13 14
9 24 Manuel ATILANO 25 12 13
10 59 Howard RAMOS 21 9 12
11 67 Bret Alonso NEVAREZ 20 10 10
12 43 Kaled Eduardo AMPARAN 20 11 9
13 100 Christopher Alexander MARIN 15 7 8
14 319 Erick Raul TENORIO 15 8 7
15 7 Yael Adair GOMEZ 12 6 6
50cc Open.
1 87 Mateo DIAZ 47 25 22
2 21 Bernardo DIAZ 41 16 25
3 29 Evan CORTULLOA 38 18 20
4 109 Santiago DEL TORO 38 22 16
5 10 Alfredo Emiliano ARCINIEGA 34 20 14
6 8 Alexis TALONIA 28 15 13
7 14X Miguel Angel ZAMUDIO 26 14 12
8 319 Erick Raul TENORIO 25 7 18
9 59 Howard RAMOS 22 12 10
10 67 Bret Alonso NEVAREZ 21 13 8
11 6 Luis Anthony ALVARADO 20 9 11
12 100 Christopher Alexander MARIN 20 11 9
13 77 Yukio JIMENEZ 17 10 7
14 7 Yael Adair GOMEZ 15 – 15
15 78 Diego FRAGOSO 8 8 –
65cc 9 – 10
1 9 Oscar Manuel CRUZ 50 25 25
2 71 Alessandro CARMINATI 44 22 22
3 120 Santiago MEDINA 40 20 20
4 204 Josue ANZO 29 14 15
5 593 Greco Alejandro SANTA CRUZ 27 15 12
6 126 Luis Javier GAXIOLA 27 16 11
7 12 Lorenzo DIAZ 24 8 16
8 27 Jorge PEREZ 24 10 14
9 17 Calos FERNANDEZ 24 11 13
10 32 German Nicolas OCAMPO 24 18 6
11 115 Julio Cesar CARPINTEYRO 23 13 10
12 58 Sebastian ALVARADO 22 4 18
13 914 Juan Pablo LOPEZ 17 9 8
14 236 Victor Andres DE LEON 16 7 9
15 26 Josue Calet NUÑEZ 16 12 4
16 79 Rual Leon RAMOS 13 6 7
17 411 Arturo Yael GARCIA 10 5 5
65cc 7 – 8
1 23 Santino IBARRA 50 25 25
2 552 Chritobal MARTINEZ 44 22 22
3 74 Ian MACEDO 40 20 20
4 10 Alfredo Emiliano ARCINIEGA 36 18 18
65cc
1 9 Oscar Manuel CRUZ 50 25 25
2 71 Alessandro CARMINATI 42 22 20
3 120 Santiago MEDINA 40 18 22
4 58 Sebastian ALVARADO 38 20 18
5 17 Calos FERNANDEZ 31 15 16
6 204 Josue ANZO 30 16 14
7 12 Lorenzo DIAZ 27 12 15
8 126 Luis Javier GAXIOLA 25 14 11
9 236 Victor Andres DE LEON 23 11 12
10 23 Santino IBARRA 22 13 9
11 79 Rual Leon RAMOS 20 10 10
12 115 Julio Cesar CARPINTEYRO 13 – 13
85cc MX
1 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 50 25 25
2 16 Jesus Ignacio NUÑEZ 44 22 22
3 5 Luis Andres CONSTANTINO 36 18 18
4 311 Diego GUERRERO 35 15 20
5 20 Jesus Eduardo MARALES 32 16 16
6 164 Aaron David POLANCO 29 14 15
7 213 Jose Alejandro SANCHEZ 28 20 8
8 199 Roberto DIAZ 26 13 13
9 12 Mario Carlos GARCIA 25 11 14
10 10 Carlos Alberto SALINAS 23 12 11
11 47 Emilio PORTALES 22 10 12
12 11 Miguel Angel CELIS 19 9 10
13 925 Juan Antonio CORTES 17 8 9
14 93 Bryan Eduardo VIEYRA – – –
85cc MNX
1 23 Victor Ariel COMPARAN 50 25 25
2 98 Santiago ROSENZWEIG 40 18 22
3 209 Luis Felipe MARTINEZ 40 20 20
4 49 Erick Ismael VAZQUEZ 34 16 18
5 78 Francisco Daniel FRAGOSO 34 22 12
6 11 Emilio MORALES 29 13 16
7 10 Alfonso Mario ARIZMENDI 29 14 15
8 22 Xavier Ivan BORGES 29 15 14
9 100 Oscar MARIN 24 11 13
10 222 Sebasti ROMERO 12 12 –
85cc
1 93 Bryan Eduardo VIEYRA 45 25 20
2 400 Gael RUIZ DEL CAMPO 43 18 25
3 23 Victor Ariel COMPARAN 42 20 22
4 16 Jesus Ignacio NUÑEZ 40 22 18
5 311 Diego GUERRERO 30 14 16
6 5 Luis Andres CONSTANTINO 30 15 15
7 213 Jose Alejandro SANCHEZ 30 16 14
8 98 Santiago ROSENZWEIG 25 12 13
9 100 Oscar MARIN 23 11 12
10 209 Luis Felipe MARTINEZ 21 13 8
11 49 Erick Ismael VAZQUEZ 19 9 10
12 11 Emilio MORALES 19 10 9
13 20 Jesus Eduardo MARALES 16 5 11
14 10 Carlos Alberto SALINAS 14 7 7
15 199 Roberto DIAZ 13 8 5
16 925 Juan Antonio CORTES 12 6 6
MX1
1 978 Franklin NOGUERAS 47 22 25
2 117 Julio Cesar ZAMBRANO 47 25 22
3 13 Jose Martin GARCIA 38 18 20
4 179 Erick VALLEJO 36 20 16
5 208 Axel Orlando BLANCO 34 16 18
6 225 Eduardo Guadalupe ANDRADE 30 15 15
7 514 Edgar Daniel TOVAR 28 14 14
8 611 Jose Miguel COTA 26 13 13
9 10 Rafael CHAO 24 12 12
10 711 Juan Diego de Jesus GARCIA 21 10 11
11 520 Donovan GARCIA 18 8 10
12 60 Irving CANTU 17 9 8
13 49 Ismael VAZQUEZ 15 6 9
14 502 Juan Manuel GRADIER 15 11 4
15 2 Carlos MARTINEZ 14 7 7
16 445 Roberto DEL PINO 10 5 5
17 28 Jorge TAMAURA 9 3 6
18 43 Javier Alexis MEJIA 7 4 3
MX2
1 199 Jonathan MOREIRA 50 25 25
2 812 Luis Jose DURAN 42 20 22
3 116 Jorge RUBALCAVA 38 18 20
4 601 Alejandro RUGEIRO 34 16 18
5 18X Tre FIERRO 34 22 12
6 129 Carlo Ivan GOMEZ 31 15 16
7 15 Victor GARCIA 29 14 15
8 44 Nohe MARQUEZ 23 9 14
9 800 Hector Estefano CASILLAS 22 12 10
10 244 Javier Fernando IBARRA 18 5 13
11 826 Mario DAVILA 18 7 11
12 112 Santiago DE LA TORRE 16 10 6
13 31 Ricardo MORENO 14 11 3
14 9 Mario Alberto CAMACHO 14 13 1
15 515 Luis Carlo RUELAS 13 4 9
16 30 Isauro GIL 13 6 7
17 715 Diego Armando ATANACIO 9 1 8
18 223 Mauricio HERNANDEZ 8 8 –
19 18 Arturo DIAZ 7 2 5
20 19 Oscar Alejandro SANTOS 4 – 4
21 360 Jorge LOPEZ 3 3 –
22 144 Rodrigo Alejandro GARCIA 2 – 2
MX2-B
1 511 Fernando RUIZ DEL CAMPO 47 25 22
2 230 Alejandro ROCHIN 40 22 18
3 10 Alan Fernando GONZALEZ 31 16 15
4 112 Roberto Ivan DE LEON 31 18 13
5 8 Juan Jose PADILLA 26 20 6
6 19 Francisco Xavier DIAZ 25 – 25
7 44 Luis Roberto IBARRA 25 14 11
8 156 Fernando CHAVEZ 24 15 9
9 196 Eduardo GARCIA 22 12 10
10 144 Christopher HERNANDEZ 21 7 14
11 422 Jonathan Joel NAVARRETE 21 13 8
12 211 Andre Elias LARA 20 – 20
13 119 Sebastian LANDA 16 – 16
14 67 Mauricio Adolfo MENESES 15 10 5
15 26 Carlos LOPEZ 15 11 4
16 117 Julio Cesar ZAMBRANO 13 6 7
17 99 Carlos Arturo PARDINI 12 – 12
18 50 Luis Armando ZUÑIGA 12 9 3
19 12 Hernan MARTINEZ 10 8 2
N2
1 20 Marco Antonio MARQUEZ 47 22 25
2 63 Alejandro GUTIERREZ 47 25 22
3 56 Alberto GARCIA 36 20 16
4 25 Esteban LOPEZ 33 13 20
5 377 Ivan Alonso GONZALEZ 33 15 18
6 899 Jaim GOMEZ 27 12 15
7 21X Erick Manuel HERNANDEZ 25 11 14
8 5 Manuel Alfonso LOPEZ 22 9 13
9 7 Julio Cesar GONZALEZ 22 18 4
10 616 Emmanuel Roberto NEVAREZ 20 10 10
11 12 Heliodoro ENCINAS 20 14 6
12 14 Raul MARTINEZ 16 7 9
13 17 David BERNANRDO 16 8 8
14 486 Edgar PALMA 16 16 –
15 122 Said Hitti BANDO 14 3 11
16 922 Carlos Alfonso KELLY 12 – 12
17 51 Jose Manuel RIVERO 7 – 7
18 711 Harold HUERTA 7 2 5
19 41 Salim Gerardo ZANTENO 7 5 2
20 98 James LILLARD 6 6 –
21 69 Hector SALAZAR 4 4 –
22 721 Julio Alonso VALENZUELA 3 – 3
23 22 Daisy ZAPIEN 2 1 1
24 175 Raul RAMOS – – –
25 13 Armando RAMIREZ – – –
FEMENINO
1 1 Berenice VAZQUEZ 50 25 – 25
2 88 Michelle ANAYA 44 22 – 22
3 22 Daisy ZAPIEN 38 18 – 20
4 45 Angelica Sophia VAZQUEZ 38 20 – 18
5 51 Alexis HERRERA 32 16 – 16
6 702 Lesly DURAN 29 15 – 14
7 167 Alondra MENESES 27 12 – 15
8 100 Jennedier RANGEL 26 14 – 12
9 13 Ximena HERNANDEZ 24 11 – 13
10 18 Alexia Akari GUTIERREZ 24 13 – 11
N3
1 21 Hector Ricardo AGUIRRE 47 – 22 25
2 19 Gilberto BARBOA 40 – 18 22
3 6 Jorge PALACIOS 36 – 16 20
4 9 Julio Cesar PALACIOS 35 – 20 15
5 55 Alberto GARCIA 33 – 25 8
6 124 Arturo GAYTAN 30 – 14 16
7 98 James LILLARD 28 – 10 18
8 69 Hector SALAZAR 28 – 15 13
9 220 Habid HUERTA 27 – 13 14
10 900 Michelle Giovanni BUCIO 22 – 11 11
11 222 Carlos Mauricio MENDEZ 21 – 12 9
12 126 Hugo HUERTA 19 – 9 10
13 81 Alonso Salvador DE LARA 18 – 6 12
14 23 Jose Francisco HERNANDEZ 14 – 7 7
15 4 Erik Remigio CASTELLON 8 – 8 –
VETERANOS 30
1 5 Jose Luis GUZMAN 50 25 25
2 13 Aldo DE LA CAJIGA 44 22 22
3 6 Ryan Ivan CASTA 40 20 20
4 184 Eduardo DE LA CAJIGA 36 18 18
5 230 Jose Angel MARIN 32 16 16
6 122 Julio Ernesto SALINAS 30 15 15
7 120 Gabriel ORANTES 28 14 14
8 486 Edgar PALMA 25 13 12
9 14 Cornelio Javier GARCIA 24 11 13
10 574 Juan Javier MARQUEZ 22 12 10
11 116 Mauricio MONTOYA 21 10 11
12 211 Eric LOPEZ 18 9 9
MASTER 40
1 88 Miguel Angel ANAYA 50 25 25
2 21 Julio ARDUENGO 42 20 22
3 49 Carlos GALVAN 40 22 18
4 117 Julio Cesar ZAMBRANO 36 16 20
5 11 Miguel Angel CELIS 34 18 16
6 14 Raul MARTINEZ 29 15 14
7 45 Alejandro HERNANDEZ 26 11 15
8 616 Emmanuel Roberto NEVAREZ 26 14 12
9 689 Hector CASILLAS 23 10 13
10 2 Victor Raul GUTIERREZ 23 12 11
11 9 Alejandro CHAVEZ 17 8 9
12 521 Lorenzo Arturo VAZQUEZ 17 9 8
13 711 Francisco Javier MEJIA 13 13 –
14 418 Jorge CONTRERAS 12 6 6
15 21X Luis Angel HERRERIAS 12 7 5
16 99 Arturo PARDINI 11 4 7
17 43 Francisco Javier MEJIA 10 – 10
18 20 Juan Pedro ROMERO 9 5 4
19 57 Yared MONROY 6 3 3
20 77 Jose Alberto CARAZA 4 2 2
{fcomment}