Por: Aldo Iván Cabrera «Piolín» | Fotos: Lliv Roque

2ª fecha del Campeonato Regional de Motocross Platino Plus, en Morelos y estos, son los resultados conjuntos de todas las categorías.

Infantil 4-6 3 1 MUÑOZ, EMILIO 1 1 50
Infantil 4-6 09 2 POMPOSO, JOSE PABLO 2 2 44
Infantil 4-6 14 3 PEREZ, MAURICIO 4 3 38
Infantil 4-6 21 4 ORNECK, BORJA 3 5 36
Infantil 4-6 13 5 PEREZ, SAMUEL

65 Open 48 1 ALMAZAN,TOMAS TORRES 1 1 50
65 Open 24 2 POMPOSO, JOSE LUIS 2 3 42
65 Open 15 3 TAPIA, NAIM 6 2 37
65 Open 777 4 TAPIA, FARID 4 4 36
65 Open 88 5 MONDRAGON, GABRIEL 3 7 34
65 Open 88A 6 GUZMAN, ALEXIS 5 6 31
65 Open 30 7 MIWA, ICHIRO 8 5 29
65 Open 113 8 DE LA CAJIGA, ALDO 7 8 27
65 Open 18 9 REYES, HEAVEN 9 9 24

85 MINI 319 1 BERNAL, EMILIANO 3 1 45
85 MINI 48 2 TORRES, TOMAS 2 2 44
85 MINI 7 3 TAPIA, DANIEL 4 3 38
85 MINI 10 4 MONTES, MAXIMO 5 4 34
85 MINI 88 5 GUZMAN, ALEXIS 6 6 30
85 MINI 34 6 NARRETE, ERICK GIOVANNE 8 7 27
85 MINI 417 7 RIVAS, JESUS 12 5 25
85 MINI 10A 8 MACIAS, LUIS SANTIAGO 1 DNF 25
85 MINI 523 9 TAPIA, DAVID 10 8 24
85 MINI 13 10 GONZALEZ, EDWIN 9 9 24
85 MINI 777 11 TAPIA, FARID 7 11 24
85 MINI 311 12 VALENTINA TORIJA, NINA 11 10 21

MX1 89 1 MANGINI, MASSIMO 1 1 50
MX1 41 2 VAZQUEZ, ERICK 2 3 42
MX1 601 3 RUGERIO, ALEJANDRO 5 2 38
MX1 21 4 BARCENAS, MIGUEL 4 4 36
MX1 30 5 GIL, YSAURO 3 5 36
MX1 37 6 GARCIA, JOSH 6 6 30
MX1 12 7 CARPIO, MIGUEL ANGEL 7 7 28
MX1 49 8 VAZQUEZ, ISMAEL 8 8 26

N3 193 1 BERNAL, DIEGO 1 1 50
N3 371 2 CABALLERO, JUAN DIEGO 2 2 44
N3 7 3 BRIGIDO, CELESTINO 5 3 36 – 0
N3 825 4 SANCHEZ, JOSE 3 5 36
N3 5 5 LOPEZ FRAGOSO, JOSE ANTONIO 6 4 33
N3 21 6 LOPEZ, FERNANDO 4 6 33
N3 6 7 MARTINEZ, EDGAR 7 7 28
N3 19 8 PEREZ, EMILIO 10 9 23
N3 20 9 QUIJANO, MAURICIO 9 10 23
N3 101 10 A, A 14 8 20
N3 48 11 RODEA, ALBERTO 12 11 19
N3 78 12 GARCIA PEREZ, RUBEN 11 12 19
N3 54 13 PEREZ, ALDO 13 13 16 – 0
N3 7A 14 LOPEZ, ANGEL SOTO 8 DNS 13

MX2B 5 1 ROSAS, CARLOS 2 1 47
MX2B 115 2 GONZALEZ, VICENTE 1 2 47
MX2B 97 3 OLIVARES, JAIR 3 3 40
MX2B 15 4 CARPINTEYRO GARCIA, JULIO CESAR 4 5 34
MX2B 6 5 PALACIOS, JORGE 6 4 33
MX2B 45 6 VAZQUEZ, ANGELICA 5 6 31
MX2B 19 7 CHINO MARTINEZ, EMILIANO 7 8 27
MX2B 14 8 QUINTANAR, SANTIAGO 9 7 26
MX2B 167 9 BRIGIDO, LUIS ANGEL 8 10 24
MX2B 4 10 REYES, JUAN RUBEN 11 11 20
MX2B 26 11 LOPEZ VILLALOBOS, CARLOS JAVIER 10 12 20
MX2B 211 12 SANCHEZ, JOSE MANUEL DNS 9 12
MX2B 3 13 VALENCIA HERNANDEZ, ALAN 12 DNS 9

85 MX 26 1 TORRES, AXEL 3 1 45
85 MX 761 2 GUZMAN, FABRICIO 2 2 44
85 MX 29 3 VELAZQUEZ, FERNANDO 1 4 43
85 MX 18 4 HERNANDEZ, ANGEL 4 3 38
85 MX 84 5 TORRES ALMAZAN,NATALIA 5 5 32
85 MX 55 6 MOLINA, IAN 6 6 30

MX2 41 1 VAZQUEZ, ERICK 1 1 50
MX2 5 2 CONSTANTINO, LUIS 4 2 40
MX2 27 3 PEREZ, JORGE 3 3 40
MX2 12A 4 REYES, JUAN PABLO 2 8 35
MX2 523 5 LOPEZ, EMILIANO 5 4 34
MX2 1 6 CALLEJAS, PABLO ISSAC 6 6 30
MX2 9 7 PALACIOS, JULIO 7 7 28
MX2 2 8 BARCENAS, OSCAR DNF 5 16

Veteranos 30 49 1 VAZQUEZ, ISMAEL 1 2 47
Veteranos 30 12 2 MUÑOZ, EDGAR ALBERTO 4 1 43
Veteranos 30 84 3 DE LA CAJIGA, LALO 2 3 42
Veteranos 30 3 4 SOLANO, ALEJANDRO 3 4 38
Veteranos 30 26 5 LOPEZ VILLALOBOS, CARLOS JAVIER 5 5 32
Veteranos 30 95 6 ROJAS PAYAN, JESUS 6 6 30

Master 50 117 1 CABRERA, ANTONIO 1 1 50
Master 50 211 2 SANCHEZ, JOSE MANUEL 2 2 44

Master 40 52 1 MOLINA, RAFAEL 1 1 50
Master 40 33 2 MENDOZA, OCTAVIO 2 3 42
Master 40 913 3 BERNAL, OMAR 3 4 38
Master 40 23 4 LOPEZ, JULIO CESAR DNS 2 22

Femenil 84 1 TORRES ALMAZAN,NATALIA 1 1 50
Femenil 311 2 VALENTINA TORIJA, NINA 2 2 44

Infantil 7-9 19 1 ORDUÑA , LEONARDO 1 1 50
Infantil 7-9 17 2 LAMUÑO, PAOLO 2 2 44
Infantil 7-9 41 3 VAZQUEZ, SANTIAGO 3 3 40
Infantil 7-9 22 4 MOLINA, NICOLAS 5 4 34
Infantil 7-9 12 5 CARPIO, MIGUEL ANGEL 4 5 34

125cc 29 1 VELAZQUEZ, FERNANDO 1 1 50
125cc 761 2 GUZMAN, FABRICIO 2 2 44
125cc 14 3 QUINTANAR, SANTIAGO 3 3 40
125cc 193 4 BERNAL, DIEGO 4 4 36
125cc 23 5 TAPIA, SAID 6 5 31
125cc 5 6 GUZMAN, EMILIO 5 6 31
125cc 56 7 ALMAZAN, REGINA 7 7 28

N2 45 1 VAZQUEZ, ANGELICA 1 1 50
N2 211 2 SANCHEZ, JOSE MANUEL 2 4 40
N2 54 3 TORRES, ALEXIS 4 3 38
N2 167 4 BRIGIDO, LUIS ANGEL 6 2 37
N2 23 5 TAPIA, SAID 5 5 32
N2 9 6 ROJAS TORRES, MARIANO 3 11 30
N2 124 7 MACEDO, IAN 7 6 29
N2 29 8 PACHECO, VICTOR 8 7 27
N2 21 9 BONILLA, PONCHO 9 9 24
N2 21A 10 LOPEZ, FERNANDO 11 8 23
N2 13 11 ALVAREZ, BRANDON 10 10 22

.