Por: Antara Vega | Foto: Rafa Nájera

La tercera fecha del Campeonato de Motocross Platino Plus se realizó en Taxadhó, Hidalgo, con una buena asistencia, calor y excelentes competencias.

Estos son los resultados preliminares.

MX1
1 514 TOVAR, EDGAR – 1 1 50
2 30 GIL, YSAURO – 2 2 44
3 77 JIMENEZ, YURI – 3 3 40
4 49 VAZQUEZ, ISMAEL – 4 4 36
5 2 PEREZ ZAMORA, CRLOS – 5 5 32

MX2
1 41 VAZQUEZ, ERICK – 1 1 50
2 9 CRUZ, OSCAR – 3 2 42
3 715 ATANACIO, DIEGO – 2 3 42
4 8 OLVERA, EDHER – 4 4 36
5 6 DELGADO, YAIR – 5 6 31
6 44 GARCIA, RODRIGO – 7 5 30
7 3 SOLANO, ALEJANDRO – 6 7 29
8 25 ECHANIZ, JUAN MANUEL – 8 8 26
9 37 GARCIA, JOSH – DNF DNS 0 0

MX2-B
1 100 MONTOYA, CESAR – 1 1 50
2 122 SALINAS, JULIO – 3 2 42
3 426 CALLEJAS, ISACC – 2 3 42
4 896 NAJERA, RAFAEL – 4 4 36
5 29 MARTINEZ, DAMIAN – 5 6 31
6 26 CHOY, CARLOS LOPEZ – 7 5 30
7 214 FLORES, ELIOTH – 6 8 28
8 170 LUNA, ALFREDO – 10 7 25
9 95 ROJAS, JESUS – 9 9 24
10 25 DELGADO, JESUS – 8 10 24
11 17 DABDOUB, GERARDO – 11 10
12 12 CARPIO, MIGUEL ANGEL – 11 DNS 10
13 116 MONTOYA, MAURICIO – DNS DNS

N3
1 944 DOMINGO, EMILIO – 1 1 50
2 14 LOPEZ, PEDRO – 2 2 44
3 21 BONILLA, PONCHO – 4 3 38
4 50 RIAÑO, JUAN CARLOS – 3 4 38
5 18 HANNAN, YUSSIF – 5 6 31
6 80 VAZQUEZ, SAUL – 6 7 29
7 36 TAPIA, SAID – 10 5 27
8 5 TORRES, CHECO – 8 8 26
9 7 LAISEQUILLA, MANOLO – 7 9 26
10 9 LAISEQUILLA, DIEGO – 11 10 21
11 17 HERNANDEZ, PABLO – 9 13 20
12 28 ACOSTA, AXEL – 13 11 18
13 677 HERRERA, JOSE – 15 12 15
4 007 HERNANDEZ, FRANCISCO – 17 14 11
15 69 SANCHEZ, UBALDO – 12 DNF 9
16 11 GOMEZ,ANTOONIO – 14 DNF 7
17 67 NEORON, JOSE FERNANDO – 16 DNF 5
18 6 DELGADO, YAIR – 18 3

Femenil
1 91 CARRILLO, ALBERTA – 1 1 50
2 520 ROMERO, ANA CRISTINA – 2 2 44
3 19 AMARO,STEPHANIE – 3 3 40

Infantil 4-6
1 621 VALENCIA, MARCELO – 1 1 50
2 8 PADILLA, OSCAR ADRIAN – 2 4 40
3 100 MERCAO, LUIS – 4 3 38
4 04 GONZALEZ, AMADEO – 6 2 37
5 45 VAZQUEZ, SANTIAGO – 3 5 36
6 15 TAPIA, NAIM – 5 6 31
7 18 GUTIERREZ, KEVIN – 7 7 28
8 93 RODRIGUEZ, ISMAEL – 8 DNF 13

Infantil 7-8
1 99 GONZALEZ, LEOPOLDO – 1 1 50
2 24 POMPOSO, JOSE LUIS – 2 2 44
3 113 DE LA CAJIGA, ALDO – 3 3 40
4 15 MACIAS, NATALIA – 4 4 36
5 238 DIAZ,SEBASTIAN – 5 5 32

50cc
1 50 HERNANDEZ, ANGEL – 1 1 50
2 100 YRIGOYEN, OSCAR – 2 2 44
3 16 DEL VALLE, RICARDO – 3 4 38
4 677 HERRERA, JOSE – 4 5 34
5 737 SANCHEZ, JOSE MANUEL – 5 6 31
6 80 VAZQUEZ, JUAN – DNS 3 20

65cc
1 26 TORRES, AXEL – 2 2 44
2 10 MACIAS,LUISSANTIAGO – 1 4 43
3 15 TREJO, ALDAHIR – 5 1 41
4 138 GERALA, LORENZO – 3 3 40
5 2A BLANCO, LUIS EMILIO – 4 5 34
6 2 PEREZ ZAMORA, RUBEN – 6 6 30
7 21 TAPIA, FARID – 7 7 28
8 725 FLORES LOPEZ, SANTIAGO – 8 8 26
9 345 TAPIA, DANIEL – 10 9 23
10 10A HERRERA, DAVID – 9 10 23

125CC
1 41 VAZQUEZ, EERICK – 2 1 47
2 9 CRUZ, OSCAR – 1 2 47
3 27 PEREZ, JORGE – 3 3 40
4 7 RIVERA, JULIAN – 7 5 30
5 184 SEDANO, ELIAS – 6 6 30
6 16 JASSO,EMILIANO – 5 7 30
7 21 BONILLA, PONCHO – 8 8 26
8 119 CORDERO, ADRIAN – 9 9 24
9 13 RIAÑO, JUAN CARLOS – DNF 4
10 222 FERAT, DIEGO – 4 DNS
11 69 SANCHEZ, UBALDO – 10 DNS
12 99 LIMA,XIMENA – DNF DNS

Veteranos 30
1 49 VAZQUEZ, ISMAEL – 1 1 50
2 122 SALINAS, JULIO – 3 2 42
3 69 BUBA HERNANDEZ, LUIS – 2 3
4 711 THOME, ROBERTO – 5 4 34
5 116 MONTOYA, MAURICIO – 4 5 34
6 51 NAVARRETE, OSCAR – 7 6 29
7 3 TORRES, RODRIGO – 6 DNS 15

N2
1 944 DOMINGO, EMILIO – 2 1 47
2 53 MARIN, FRANCK – 4 3 38
3 5 ROSAS, CARLOS – 3 4 38
4 475 ROJAS, TOÑO – 6 2 37
5 17 DABDOUB, GERARDO – 1 11 35
6 8 OLVERA, EDWIN – 5 5 32
7 4 REYES, JUAN RUBEN – 8 6 28
8 426 MARTINEZ, LUIS ENRIQUE – 7 9 26
9 7 CANTERA, EDUARDO – 9 10 23
10 21 MONTALVO, JONATHAN – DNF 7 14
11 211 SANCHEZ, JOSE MANUEL – DNS 8 13

85cc Open
1 523 LOPEZ,EMILIANO – 1 1 50
2 97 OLIVARES, JAIR ROMERO – 2 2 44
3 11 SANCHEZ, RODRIGO – 3 3 40
4 817 THOME, ROBERTO – 5 4 34
5 275 FLORES LOPEZ, DIEGO – 4 7 32
6 28 TREJO, JSIEL – 7 5 30
7 55 RAMIREZ, ALEX – 6 6 30

Master 40
1 45 VAZQUEZ, ANGEL – 1 1 50
2 16A MARTINEZ,DAVIDRIVERA – 4 2 40
3 3 MARTINEZ, JASSAN – 3 3 40
4 22 URIBE, JAIRO – 5 4 34
5 33 MENDOZA, JORGE LUIS – 2 DNS 22

50 Plus
1 50 HERNANDEZ, ANGEL – 1 1 50
2 100 YRIGOYEN, OSCAR – 2 2 44
3 16 DEL VALLE, RICARDO – 3 4 38
4 677 HERRERA, JOSE – 4 5 34
5 737 SANCHEZ, JOSE MANUEL – 5
6 80 VAZQUEZ, JUAN – DNS 3 20