Por: Aldo Iván Cabrera «Piolín»

Motocross regional de la zona norte en Fresnillo, Zacatecas y estos son los resultados conjuntos de todas las categorías.

Infantil 4-6 17 1 CEPEDA, CARLOS EMILIO 1 1 50

Infantil 7-8 14 1 GARCIA, MIGUEL 1 1 50
Infantil 7-8 15 2 SIFUENTES, MIGUEL ANGEL 2 2 44

Femenil 88 1 ANAYA,MICHELLE 1 1 50
Femenil 702 2 DURAN, LESLIE 2 2 44
Femenil 318 3 CASTRO, ASHLEY 4 3 38
Femenil 31 4 DE LUNA, JENIFER 3 DNF 20

MASTER 40 88 1 ANAYA,MIGUELANGEL 1 1 50
MASTER 40 15 2 SIFUENTES, MIGUEL ANGEL 2 2 44
MASTER 40 16 3 RUBALCAVA, JORGE 3 3 40
MASTER 40 418 4 CONTRERAS, JORGE 4 4 36

65 MX 99 1 ARAGON, FERNANDO 1 1 50
65 MX 22 2 SILVA, FABIAN 2 2 44
65 MX 17 3 DE LA TORRE, MONTSE 3 3 40
65 MX 121 4 DEVORAM, AXIMILIANO 4 4 36

85 MX 23 1 TOVAR, VICTOR HUGO 1 1 50
85 MX 94 2 RAMOS, LUIS 2 2 44
85 MX 24 3 ATILANO, MANUEL 3 3 40
85 MX 43 4 AMPARAN, KALED 4 4 36

125cc A 411A 1 GARCIA, ARTURO 1 1 50
125cc A 236 2 DE LEON, VICTOR 2 2 44
125cc A 917 3 RECENDEZ, ERICK 3 3 40

65 MX 99 1 ARAGON, FERNANDO 1 1 50
65 MX 17 2 DE LA TORRE, MONTSE 2 3 42
65 MX 22 3 SILVA, FABIAN 4 2 40
65 MX 121 4 DEVORAM, AXIMILIANO 3 4 38

Veteranos 30 PRO 60 1 CANTU, IRVIN 1 1 50
Veteranos 30 PRO 58 2 BECERRA, CHRISTIAN 2 2 44
Veteranos 30 PRO 49 3 MARTINEZ, EDUARDO 3 3 40
Veteranos 30 PRO 99 4 ARAGON, FERNANDO 4 4 36
Veteranos 30 PRO 111 5 ARAGON, LUIS EDUARDO 5 5 32
Veteranos 30 PRO 313 6 TERAN, ULISES 6 6 30
Veteranos 30 PRO 702 7 DURAN, LESLIE 7 DNS 14

85 MINI 20 1 SALCEDO, JUAN PABLO 1 1 50
85 MINI 227 2 MARTINEZ, PATRICIO 2 2 44
85 MINI 34 3 MARTINEZ, JOSE LUIS 3 3 40
85 MINI 826 4 DAVILA, MAURICIO 4 4 36
85 MINI 115 5 TREJO, EDGAR 6 5 31 – 0
85 MINI 13 6 SALCEDO, ANA ISABELLA 5 7 30
85 MINI 66 7 CONTRERAS, JORGE MIGUEL 8 6 28
85 MINI 05 8 HERNANDEZ, JUAN PABLO 7 9 26
85 MINI 28 9 PIÑA,EMILIANO 9 8 25
85 MINI 22 10 TORRES, RICARDO 10 11

N2 27 1 CASTRO, ERICK 4 1 43
N2 17 2 DEL VALLE, EDWIN 3 3 40
N2 338 3 MATA,HODARIEL 2 4 40
N2 464 4 MEDINA, JONATHAN 1 7 39
N2 23 5 PEDRAZA, FRANCO 6 2 37
N2 88 6 ANAYA,MICHELLE 5 5 32
N2 11 7 FONSECA, RICARDO 7 6 29
N2 02 8 VELASCO, A 8 8 26

MX1(OPEN) 1 1 RAY, BRANDON 1 1 50
MX1(OPEN) 848 2 CROS, JOAN 2 2 44
MX1(OPEN) 63 3 VILLASEÑOR, VICTOR 3 3 40
MX1(OPEN) 60 4 CANTU, IRVIN 4 4 36
MX1(OPEN) 65 5 CASTILLO, ESTEBAN 5 5 32
MX1(OPEN) 15 6 GARCIA, VICTOR 6 6 30
MX1(OPEN) 58 7 BECERRA, CHRISTIAN 8 7 27
MX1(OPEN) 20 8 MARTINEZ, LUIS FELIPE 7 10 25
MX1(OPEN) 7 9 NAVA, JOSE 10 8 24
MX1(OPEN) 15A 10 CHAVEZ,ALEJANDRO 9 9 24
MX1(OPEN) 25 11 NARVAEZ, MIGUEL DNS DNS 0

125CC B 10 1 GAYTAN, RODOLFO 2 1 47
125CC B 411 2 CUEVAS, EMANUEL 1 4 43
125CC B 77 3 ESCRAPI, OMAR 3 2 42
125CC B 4 4 CHAVEZ, SANTIAGO 4 3 38
125CC B 17 5 DEL RIO, YUREM 5 5 32
125CC B 27 6 BECERRA, CRISTIAN EMILIANO 6 6 30
125CC B 29 7 AVILA, HOYLEY 7 DNS 14

85 OPEN 23 1 TOVAR, VICTOR HUGO 2 1 47
85 OPEN 94 2 RAMOS, LUIS 1 2 47
85 OPEN 34 3 MARTINEZ, JOSE LUIS 4 4 36
85 OPEN 227 4 MARTINEZ, PATRICIO 6 3 35
85 OPEN 24 5 ATILANO, MANUEL 3 6 35
85 OPEN 43 6 AMPARAN, KALED 5 5 32
85 OPEN 22 7 TORRES, RICARDO 9 7 26
85 OPEN 66 8 CONTRERAS, JORGE MIGUEL 8 8 26
85 OPEN 28 9 PIÑA,EMILIANO 7 9 26

MASTER 50 1 1 BECERRA, JESUS 1 2 47
MASTER 50 11 2 CHAVEZ, LEONARDO 4 1 43
MASTER 50 18 3 FLORES, JORGE 2 3 42
MASTER 50 34 4 MARTINEZ, JOSE LUIS 3 4 38
MASTER 50 6 5 REYEZ, RENE 5 5 32

MX2B 17 1 GARCIA, DAVID 2 1 47
MX2B 22 2 GARCIA, MARTIN 5 2 38
MX2B 6 3 TAPIA, CHRISTOPHER 3 4 38
MX2B 235 4 DE LEON, VICTOR 1 10 36
MX2B 464 5 MEDINA, JONATHAN 4 5 34
MX2B 108 6 FLORES, JORGE 9 3 32
MX2B 96 7 BAMBU, DAVID 7 7 28
MX2B 11 8 FONSECA, RICARDO 8 8 26
MX2B 23 9 PEDRAZA, FRANCO 6 11 25
MX2B 54 10 HERNANDEZ, GERARDO 11 9 22
MX2B 3 11 GURROLA, CARLOA DNF 6 15

N3 411 1 CUEVAS, EMANUEL 1 1 50
N3 30 2 LONGORIA, SEBASTIAN 2 3 42
N3 23 3 CASTELLANOS, JESUS 6 2 37
N3 438 4 VALDES, EDUARDO 4 4 36
N3 7 5 VANDA, ARNULFO 5 5 32
N3 69 6 MONTAÑO, RAY 3 11 30
N3 45 7 SOTO, FERNANDO 8 6 28
N3 39 8 ROCHA, CARLOS 7 7 28
N3 58 9 TREJO, ELOAN 9 8 25
N3 31 10 DE LUNA, JENIFER 12 9 21
N3 318 11 CASTRO, ASHLEY 11 10 21
N3 148 12 LOPEZ, RUBEN 10 DNS 11
N3 33 13 BASURTO, JUAN 13 DNS 8

MX2 20 1 MARTINEZ, LUIS FELIPE 2 1 47
MX2 15 2 GARCIA, VICTOR 1 2 47
MX2 411 3 GARCIA, ARTURO 4 3 38
MX2 46 4 SANTACRUZ, CHRISS 3 4 38
MX2 800 5 CASILLAS, HECTOR 5 5 32
MX2 110 6 CASTRO, CHRISTIAN 7 6 29
MX2 216 7 RUBALCAVAS, JUREK 6 8 28
MX2 15A 8 CHAVEZ,ALEJANDRO 8 7 27
MX2 84 9 SOLANO, JOVANNI 9 9 24
MX2 112 10 DE LEON, ROBERTO 10 10 22
MX2 25 11 NARVAEZ, MIGUEL 11 DNS 10
MX2 17 12 GARCIA, DAVID DNS DNS 0

Femenil JUVENIL 13 1 SALCEDO, ANA ISABELLA 1 1 50
Femenil JUVENIL 222 2 MURILLO, KALID 2 2 44
Femenil JUVENIL 17 3 DE LA TORRE, MONTSE 3 3 40

.