Por: Staff | Foto: Eric Hegmann

Se realizó la última fecha del serial de Motocross Platino Plus, en Oaxaca y estos son los resultados conjuntos.

Infantil 4-6
Infantil 4-6 1 3 MUÑOZ, EMILIO – 1 1 0 50
Infantil 4-6 2 111 VAZQUEZ, SOFIA – 2 2 0 44
Infantil 4-6 3 09 POMPOSO, JOSE PABLO – 3 3 0 40
Infantil 4-6 4 14 PEREZ NUÑEZ, MAURICIO – 4 4 0 36
Infantil 4-6 5 13 PEREZ NUÑEZ, SAMUEL – 5 5 0 32

Infantil 7-8
Infantil 7-8 1 117 OLMEDO, OCTAVIO – 1 1 0 50
Infantil 7-8 2 12 CARPIO DUARTE, MIGUEL ANGEL – 2 2 0 44
Infantil 7-8 3 248 J.DNA, CARLOS MARIO – 3 3 0 40
Infantil 7-8 4 3A SOLANO, ALEJANDRO – 4 4 0 36

65 OPEN
65 OPEN 1 777 TAPIA, FARID – 1 1 0 50
65 OPEN 2 15 TAPIA, NAIM – 2 2 0 44
65 OPEN 3 48 TORRES, TOMAS – 3 3 0 40
65 OPEN 4 24 POMPOSO, JOSE LUIS – 4 4 0 36
65 OPEN 5 113 DE LA CAJIGA, ALDO – 5 5 0 32
65 OPEN 6 117 OLMEDO, OCTAVIO – 6 6 0 30

85 MINI
85 MINI 1 7 TAPIA, DANIEL – 1 1 0 50
85 MINI 2 319 BERNAL, EMILIANO – 2 2 0 44
85 MINI 3 10 MACIAS, LUIS EDUARDO – 3 3 0 40
85 MINI 4 417 RIVAS, JESUS – 4 4 0 36
85 MINI 5 788 GUZMAN, ALEXIS – 6 5 0 31
85 MINI 6 777 TAPIA, FARID – 5 7 0 30
85 MINI 7 12 TAPIA, DAVID – 7 6 0 29
85 MINI 8 311 TORIJA, NINA – 8 9 0 25
85 MINI 9 2 BLANCO, LUIS EMILIO – DNF 8 0 13

N3
N3 1 193 BERNAL, DIEGO – 2 1 0 47
N3 2 21A LOPEZ, FERNANDO – 1 2 0 47
N3 3 41 DIAZ, JESUS – 5 4 0 34
N3 4 6 LOPEZ, EDGAR – 4 5 0 34
N3 5 5 LOPEZ, JOSE ANTONIO – 3 8 0 33
N3 6 21 RUEDA,SEBASTIAN – 11 3 0 30
N3 7 1 MARTINEZ, JUAN – 6 6 0 30
N3 8 426 RAMIREZ, JOSE FRANCISCO – 7 7 0 28
N3 9 14 HERNANDEZ, FABIAN – 9 9 0 24
N3 10 19 PEREZ, EMILIO – 8 10 0 24
N3 11 32 FUENTES, ALAN – 12 11 0 19
N3 12 15 RODRIGUEZ, DEREK – 13 12 0 17
N3 13 930 CONSTANTINO, SAID GABRIEL – 14 13 0 15
N3 14 226 MADRID, JESUS ALEJANDRO – 15 14 0 13
N3 15 523 ROCHA, JUAN JOSE – 10 DNF 0 11

N2
N2 1 23 TAPIA, SAID – 1 1 0 50
N2 2 54 FLORES, ALEXIS – 2 3 0 42
N2 3 5 ARGUELLO, CRISTIAN – 4 2 0 40
N2 4 21 BONILLA, PONCHO – 3 4 0 38
N2 5 798 NGAYEN, DOHNSIE – 6 5 0 31
N2 6 29 PACHECO, VICTOR – 5 6 0 31
N2 7 2 BUENO HERNANDEZ, JAIRO – 7 7 0 28
N2 8 1 LOPEZ, JULIO – 8 8 0 26
N2 9 21A LOPEZ, FERNANDO – 9 DNS 0 12

125cc
125cc 1 761 GUZMAN, FABRICIO – 1 2 0 47
125cc 2 14 QUINTANAR, SANTIAGO – 3 1 0 45
125cc 3 23 TAPIA, SAID – 2 3 0 42
125cc 4 193 BERNAL, DIEGO – 4 4 0 36
125cc 5 15 RODRIGUEZ, DEREK – 5 5 0 32

Veteranos 30
Veteranos 30 1 12 MUÑOZ, EDGAR – 1 1 0 50
Veteranos 30 2 169 CASTRO, FRANCISCO – 3 2 0 42
Veteranos 30 3 95 ROJAS, JESUS – 4 3 0 38
Veteranos 30 4 3 SOLANO, ALEJANDRO – 2 5 0 38
Veteranos 30 5 20 PERAZA, ROBERTO – 5 4 0 34

Master 40
Master 40 1 33 MENDOZA, OCTAVIO – 1 1 0 50
Master 40 2 523 LOPEZ, JULIO CESAR – 2 2 0 44

Master 50
Master 50 1 5 CONSTANTINO, RENE – 1 1 0 50
Master 50 2 8 MARTINEZ, VICO – 2 2 0 44
Master 50 3 63 HEGMAN, ERIC – 3 3 0 40

Femenil
Femenil 1 36 CRUZ, CHELSEA – 1 2 0 47
Femenil 2 311 TORIJA, NINA – 3 1 0 45
Femenil 3 7 VAZQUEZ, ALISON – 2 3 0 42

MX2B
MX2B 1 5 ROSAS, CARLOS – 1 2 0 47
MX2B 2 8 CARPINTEYRO, JULIO CESAR – 2 3 0 42
MX2B 3 47 DIAZ, MARCO ANTONIO – 4 4 0 36
MX2B 4 19 MARTINEZ, EMILIANO CHINO – 3 5 0 36
MX2B 5 117 OLMEDO, AGUSTIN – 5 6 0 31
MX2B 6 512 HEGMAN, ERIC – DSQ 1 0 25

MX2
MX2 1 5 CONSTANTINO, LUIS ANDRES – 1 1 0 50
MX2 2 3 SOLANO, ALEJANDRO – 2 2 0 44

MX1
MX1 1 89 MANGGINI, MASSIMO – 1 1 0 50
MX1 2 601 RUGERIO, ALEJANDRO – 2 2 0 44
MX1 3 12 CARPIO, MIGUEL ANGEL – 4 3 0 38
MX1 4 30 GIL, YSAURO – 3 5 0 36
MX1 5 523 LOPEZ,EMILIANO – 5 4 0 34

.