Por: Staff | Fotos: Score International

La 59th SCORE Baja 1000 2026 – Moto se corrió de Cabo a Cabo, a lo largo de 1000 millas de desierto, brechas y noche. Fue una edición de resistencia pura, donde solo cruzar la meta ya era un logro.

Resultados preliminares.

Posición | No. | Nombre | Categoría | Tiempo
1 | 1X | Tyler Lynn | Pro Moto Unlimited | 17:42:54
2 | 3X | Ciaran Naran | Pro Moto Unlimited | 17:55:28
3 | 15X | Damon Woolslayer | Pro Moto Unlimited | 18:47:05
4 | 25X | Brodie Waters | Pro Moto Unlimited | 21:02:07
5 | 43X | Mike Laycraft | Pro Moto Unlimited | 23:49:55

Posición | No. | Nombre | Categoría | Tiempo
1 | 110X | Mauri Herrera | Pro Moto Limited | 23:31:43
2 | 175X | Juan Javier Marquez | Pro Moto Limited | 23:52:13
3 | 115X | Attilio Fert | Pro Moto Limited | 1:36:26
4 | 111X | Scott McIntosh | Pro Moto Limited | 1:09:22
5 | 114X | Mel Mazaudier | Pro Moto Limited | 1:38:15

Posición | No. | Nombre | Categoría | Tiempo
1 | 707X | Jesus Gonzalez | Pro Moto Ironman | 1:28:43
2 | 797X | Kyle Ramirez | Pro Moto Ironman | 1:39:35
3 | 739X | Aaron Richardson | Pro Moto Ironman | 1:15:07
4 | 725X | Kyle Phenix | Pro Moto Ironman | 1:25:33 |
5 | 714X | Wyatt Halek-Hooper | Pro Moto Ironman | 1:10:03

Posición | No. | Nombre | Categoría | Tiempo
1 | 336X | Jack Lundin | Pro Moto 30 | 23:22:19
2 | 318X | Levi Gill | Pro Moto 30 | 1:17:06
3 | 320X | Lane Buchert | Pro Moto 30 | 1:51:21
4 | 311X | Jose Israel Mata Velazquez | Pro Moto 30 | 1:57:23
5 | 338X | R Hank Salyer | Pro Moto 30 | 1:11:11

REVISTA DIGITAL #18