El argentino Kevin Benavides del Team HRC es líder del Dakar en motos, tras 6 etapas del rally más duro del mundo.

 

 

Las dunas de Perú, los 5 primeros días de carrera han sido durísimas, regresando a la esencia del Rally: navegación y velocidad. Trampas de arena, grandes pendientes y temperaturas extremas marcaron los primeros días, donde incluso el campeón del año pasado, Sam Sunderland tuvo que abandonar.

 

{youtube}ZiCoUaQL5Cs{/youtube}

 

Se han dado muchos intercambios de posiciones, día a día y toca el turno por primera vez de ver a un argentino en la punta de la clasificación provisional, Kevin Benavides. Adrien Van Bereven del team Yamaha marcha segundo mientras que Matthias Walkner de KTM es tercero. El español Joan Barreda (HRC) es 4º recortando tiempo del error cometido en la etapa 3 y Toby Price (KTM) completa los 5 primeros sitios.

Ahora ya están en Bolivia, a más de 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar y fueron recibidos con una intensa lluvia y frío.

Día de descanso y mañana continuarán de La Paz a Uyuni más de 700 km en la etapa 7 de 14.

 

{youtube}vLZeNmq3tCM{/youtube}

 

# RIDER NAT. TEAM CONSTRUCTOR
1 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 16H 33′ 20»
2 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 16H 35′ 17» + 00H 01′ 57»
3 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 16H 37′ 10» + 00H 03′ 50» 00H 01′ 00»
4 5 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 16H 42′ 53» + 00H 09′ 33»
5 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 16H 42′ 59» + 00H 09′ 39»
6 19 ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 16H 44′ 02» + 00H 10′ 42»
7 23 XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 16H 44′ 44» + 00H 11′ 24» 00H 02′ 00»
8 10 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 16H 50′ 02» + 00H 16′ 42»
9 3 GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 16H 51′ 28» + 00H 18′ 08»
10 9 STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 17H 02′ 31» + 00H 29′ 11» 00H 01′ 00»

 

{fcomment}