Tim Gajser en MXGP, así como Jeffrey Herlings en MX2, se han proclamado campeones mundiales de motocross.

 

Esto, en la penúltima fecha del Mundial de Motocross, en el Charlotte Motor Speedway, Estados Unidos 

 

{youtube}pTJRygYbYjw{/youtube}

 

{youtube}T8qd7RAhTvQ{/youtube}

 

{youtube}6_K7iL45UU4{/youtube}

 

MXGP – Overall Classification

1 3 Tomac, Eli USA AMA KAW 25 25 50

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 18 22 40

3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 20 16 36

4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 15 20 35

5 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 16 14 30

6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL HON 10 18 28

7 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 12 15 27

8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KAW 14 13 27

9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 11 12 23

 

Clasificación

1243Gajser, TimSLOHON693

2222Cairoli, A.ITAKTM603

312Nagl, M.GERHUS565

4461Febvre, RomainFRAYAM549

5777Bobryshev, E.RUSHON522

6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 513

7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 382

8 25 Desalle, C. BEL KAW 372

9 92 Guillod, V. SUI YAM 335

10 24 Simpson, Shaun GBR KTM 322

 

MX2 – GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total

1 17 Webb, Cooper USA AMA YAM 22 25 47

2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 20 45

3 214 Forkner, Austin USA AMA KAW 20 22 42

4 64 Covington, Thomas USA AMA HUS 18 18 36

5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 16 13 29

6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 11 16 27

7 289 Harrison, Mitchell USA AMA YAM 12 14 26

8 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 15 11 26

9 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 10 15 25

10 189 Bogers, Brian

 

MX2 – World Championship Classification

1 84 Herlings, J. NED KTM 689

2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 595

3 6 Paturel, B. FRA YAM 485

4 99 Anstie, Max GBR HUS 473

5 41 Jonass, Pauls LAT KTM 403

6 4 Ferrandis, D. FRA KAW 378

7 189 Bogers, Brian NED KTM 372

8 321 Bernardini, S. ITA TM 358

9 152 Petrov, Petar BUL KAW 351

10 59 Tonkov, A. RUS YAM 320

 

{fcomment}