Foto: Ray Archer
Round 5 del Mundial de Motocross en Portugal y nuevamente Jeffrey Herlings se impuso en MXGP mientras que Jorge Prado lo hizo en MX2. Las mujeres están dando un gran espectáculo, muy parejas las primeras 5.
Highlights MXGP of Portugal
WMX Highlights Portugal
MXGP – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 16 36
4 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 16 18 34
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 14 15 29
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 15 13 28
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 13 14 27
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR SUZ 12 12 24
9 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 0 20 20
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 9 11 20
MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 25 25 50
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 18 22 40
3 14 Beaton, Jed AUS MA KAW 20 18 38
4 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 16 20 36
5 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 14 36
6 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR YAM 13 16 29
7 811 Sterry, Adam GBR ACU KAW 15 12 27
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 12 13 25
9 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV HON 3 15 18
10 70 Fernandez, Ruben ESP RFME KAW 9 8 17
MX2 – World Championship Classification
1 1 Jonass, Pauls LAT KTM 216
2 61 Prado, Jorge ESP KTM 202
3 19 Olsen, T. DEN HUS 185
4 919 Watson, Ben GBR YAM 141
5 14 Beaton, Jed AUS KAW 129
6 18 Brylyakov, V. RUS YAM 115
7 426 Mewse, Conrad GBR KTM 100
8 96 Lawrence, H. AUS HON 99
9 10 Vlaanderen, C. RSA HON 97
10 29 Jacobi, Henry GER HUS 96
MXGP – World Championship Classification
1 84 Herlings, J. NED KTM 241
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 225
3 461 Febvre, Romain FRA YAM 169
4 25 Desalle, C. BEL KAW 165
5 21 Paulin, G. FRA HUS 147
6 259 Coldenhoff, G. NED KTM 140
7 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 132
8 243 Gajser, Tim SLO HON 113
9 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 110
10 12 Nagl, M. GER TM 80
WMX – Championship Classification
1 151 Duncan, C. NZL YAM 90 15-25 25-25
2 423 Papenmeier, L. GER SUZ 87 25-20 20-22
3 85 Van De Ven, N. NED YAM 80 22-18 22-18
4 8 Fontanesi, K. ITA YAM 74 18-22 14-20
5 274 Verstappen, A. BEL KTM 67 20-16 18-13
6 110 Laier, S. GER KTM 58 16-13 15-14
7 44 Kane, Natalie IRL HON 53 13-14 16-10
8 9 Germond, V. SUI KTM 45 10-12 11-12
9 111 Borchers, Anne GER SUZ 44 5-11 13-15
10 325 Andersen, Sara DEN KTM 36